Edited today
| Date | Place | . | comment | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Today at 17:46:37 | Пикардия | kenalog - Так намного лучше. На прямых участках дорог угол более 20 делать нет смысла.
0 | Details >> | |
| 2. | Today at 17:43:42 | Пикардия | Gogolito, changed control area. Gogolito, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. Gogolito, changed warning direction from 0 to 343. Gogolito, changed object notification distance from 650 to 634. | Details >> | |
| 3. | Today at 17:42:46 | Пикардия | Gogolito - Bonsoir. Je procède à des corrections ; merci pour votre aide et vos commentaires.
0 | Details >> | |
| 4. | Today at 17:36:46 | Пикардия | kenalog - [font=Times New Roman]В таком виде не успеет оповестить. На изгибе дороги ставьте двумя отдельными точками с направлением в одну сторону. Дорога должна входить в зеленый сектор ближе к середине сектора.[/font]
0 | Details >> | |
| 5. | Today at 16:27:06 | Кемеровская область | Yoburger, changed control area. | Details >> | |
| 6. | Today at 16:26:37 | Кемеровская область | Yoburger - См. выше. Демонтаж. Удалил. -1
0 | Details >> | |
| 7. | Today at 16:26:34 | Кемеровская область | Yoburger - См. выше. Демонтаж. Удалил. -1
0 | Details >> | |
| 8. | Today at 16:26:28 | Кемеровская область | Yoburger - См. выше. Демонтаж. Удалил. -1
0 | Details >> | |
| 9. | Today at 16:14:54 | Московская область | sergRSVO, changed control area. sergRSVO, changed speed limit from 60 to 50. sergRSVO, changed speed limit from 60 to 50. | Details >> | |
| 10. | Today at 16:14:25 | Московская область | sergRSVO, changed control area. sergRSVO, changed speed limit from 60 to 50. sergRSVO, changed speed limit from 60 to 50. | Details >> | |
| 11. | Today at 16:13:41 | Московская область | sergRSVO, changed control area. sergRSVO, changed speed limit from 60 to 50. sergRSVO, changed speed limit from 60 to 50. | Details >> | |
| 12. | Today at 16:12:45 | Московская область | sergRSVO, changed control area. sergRSVO, changed speed limit from 60 to 40. sergRSVO, changed speed limit from 60 to 40. | Details >> | |
| 13. | Today at 16:12:03 | Московская область | sergRSVO, changed control area. sergRSVO, changed speed limit from 60 to 40. sergRSVO, changed speed limit from 60 to 40. | Details >> | |
| 14. | Today at 16:09:29 | Кемеровская область | Yoburger, changed control area. Yoburger, changed object notification distance from 700 to 100. Yoburger, changed object view angle from 25 to 10. | Details >> | |
| 15. | Today at 16:09:14 | Кемеровская область | Yoburger - См. выше. Демонтаж. Удалил. -1
0 | Details >> | |
| 16. | Today at 16:09:11 | Кемеровская область | Yoburger - См. выше. Демонтаж. Удалил. -1
0 | Details >> | |
| 17. | Today at 15:58:17 | Московская область | Gym15 - А электросчетчик то всё таки весит.
0 | Details >> | |
| 18. | Today at 14:59:26 | Московская область | DarkMatter, changed control area. DarkMatter, changed object type from Рossible mobile police post. (focus on speed!) to Integrated camera. | Details >> | |
| 19. | Today at 14:46:38 | Московская область | mupotbopec, added a photo. | Details >> | |
| 20. | Today at 14:40:37 | Москва | mupotbopec - В сторону Чагинской улицы.
Все прикрыли лавочку - доездились...
0 | Details >> | |
| 21. | Today at 14:40:24 | Москва | mupotbopec, added a photo. | Details >> | |
| 22. | Today at 14:36:34 | Красноярский край | PupRoma90, changed object latitude from 91.416677 to 91.417073 PupRoma90, changed object longitude from 53.714283 to 53.714381 PupRoma90, changed control area. PupRoma90, changed speed limit from 0 to 60. PupRoma90, changed speed limit from 0 to 60. PupRoma90, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. PupRoma90, changed warning direction from 243 to 260. PupRoma90, changed object notification distance from 500 to 683. PupRoma90, changed object description from 'Объект добавлен 2026-10-05 09:13:23 с помощью MapcamDroid' to 'Статическая камера, измеряющая скорость'. PupRoma90, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 23. | Today at 12:32:28 | Санкт-Петербург | edu - это камера Интегра
0 | Details >> | |
| 24. | Today at 12:27:53 | Санкт-Петербург | edu, changed object latitude from 30.168505 to 30.168687 edu, changed object longitude from 59.846459 to 59.846401 edu, changed control area. | Details >> | |
| 25. | Today at 12:13:09 | Санкт-Петербург | edu, changed control area. edu, changed object description from 'СКАТ-С (тыл)' to 'СКАТ-ПП (тыл)'. edu, changed camera model. | Details >> | |
| 26. | Today at 12:12:11 | Санкт-Петербург | edu, changed control area. | Details >> | |
| 27. | Today at 12:12:11 | Санкт-Петербург | edu, changed control area. | Details >> | |
| 28. | Today at 12:12:00 | Санкт-Петербург | edu, changed control area. | Details >> | |
| 29. | Today at 12:11:59 | Санкт-Петербург | edu, changed control area. edu, changed object description from 'СКАТ-С' to 'СКАТ-ПП'. edu, changed camera model. | Details >> | |
| 30. | Today at 12:06:52 | Санкт-Петербург | edu, changed object description from 'СКАТ-С (тыл)' to 'СКАТ-ПП (тыл)'. | Details >> | |
| 31. | Today at 12:06:33 | Санкт-Петербург | edu, changed control area. edu, changed object description from 'СКАТ-С' to 'СКАТ-ПП'. | Details >> | |
| 32. | Today at 12:06:25 | Санкт-Петербург | edu, changed control area. edu, changed camera model. | Details >> | |
| 33. | Today at 12:06:09 | Санкт-Петербург | edu, changed control area. edu, changed camera model. | Details >> | |
| 34. | Today at 10:27:22 | Москва | Алексей180598 - Висит до сих пор это старьë
0 | Details >> | |
| 35. | Today at 10:11:04 | Московская область | dragon772, added a photo. | Details >> | |
| 36. | Today at 09:47:31 | Московская область | Gym15, changed control area. Gym15, changed speed limit from 60 to 50. Gym15, changed speed limit from 60 to 50. | Details >> | |
| 37. | Today at 09:46:58 | Московская область | Gym15, changed control area. Gym15, changed speed limit from 60 to 50. Gym15, changed speed limit from 60 to 50. | Details >> | |
| 38. | Today at 09:43:59 | Владимирская область | maxbroussov@gmail.com - Добрый день! Дружище, просьба: можно эту камеру убрать совсем, даже в виде муляжа? Вчера в этом месте из за этого чуть не попал в аварию. Ехал в левом ряду, он там 150 летит, передо мной гражданин резко оттормозился, видимо у него ваша предупреждалка сработала. Хорошо, что я держал дистанцию, а то была бы каша. Заранее спасибо.
0 | Details >> | |
| 39. | Today at 09:03:10 | Пикардия | Gogolito, changed control area. Gogolito, changed warning direction from 27 to 22. Gogolito, changed object notification distance from 500 to 700. | Details >> | |
| 40. | Today at 09:00:14 | Пикардия | Gogolito, changed control area. Gogolito, changed object view angle from 121 to 42. | Details >> | |
| 41. | Today at 08:55:58 | Пикардия | Gogolito - la vitesse est de 80 km/h et non 90km/h
0 | Details >> | |
| 42. | Today at 08:23:24 | республика Татарстан | Ganoxel - [font=Oswald, sans-serif]эту сволочь научили фиксировать ремень[/font]
0 | Details >> | |
| 43. | Today at 08:22:56 | республика Татарстан | Ganoxel, added a photo. | Details >> | |
| 44. | Today at 08:13:51 | Московская область | Ivantey - Камеру переместили с машины на двухметровый столбик. Можно пометит как стационар.
0 | Details >> | |
| 45. | Today at 07:40:40 | Москва | Kizia227, added a photo. | Details >> | |
| 46. | Today at 07:39:00 | Москва | Kizia227 - Прилетел штраф
0 | Details >> | |
| 47. | Today at 06:54:32 | Московская область | serezhka, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [60км 920м]' to 'Азимут 5 + АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [60км 920м]'. | Details >> | |
| 48. | Today at 06:53:58 | Московская область | serezhka, changed camera model. | Details >> | |
| 49. | Today at 06:53:39 | Московская область | serezhka, changed control area. serezhka, changed object type from Static speed camera to Traffic control complex.serezhka, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ-2 [60км 920м]' to 'Азимут 5 + АвтоУраган-ВСМ-2 [60км 920м]'. serezhka, changed camera model. | Details >> | |
| 50. | Today at 06:44:49 | Санкт-Петербург | edu, changed control area. edu, changed object description from 'Азимут-4 на столбе' to 'Азимут-4 AZ780008, на столбе'. | Details >> | |
| 51. | Today at 06:44:16 | Санкт-Петербург | edu, changed control area. edu, changed object description from 'Азимут-4 на столбе' to 'Азимут-4 AZ780007, на столбе'. | Details >> | |
| 52. | Today at 06:39:59 | Московская область | balabol.1974, changed control area. balabol.1974, changed object description from 'дубль' to 'архив'. | Details >> | |
| 53. | Today at 06:39:43 | Московская область | balabol.1974, changed control area. balabol.1974, changed object description from 'Под редактирование ' to 'архив'. | Details >> | |
| 54. | Today at 06:37:54 | Московская область | balabol.1974, changed control area. balabol.1974, changed object description from 'МУЛЯЖ! Азимут 4' to 'МУЛЯЖ! Азимут (рейтинг ноль)'. | Details >> | |
| 55. | Today at 06:37:30 | Санкт-Петербург | edu, changed control area. edu, changed object description from 'Азимут-4' to 'Азимут-4 AZ780006.'. | Details >> | |
| 56. | Today at 06:30:03 | balabol.1974 - спам -1
0 | Details >> | ||
| 57. | Today at 06:30:01 | balabol.1974 - спам -1
0 | Details >> | ||
| 58. | Today at 06:29:59 | balabol.1974 - спам -1
0 | Details >> | ||
| 59. | Today at 06:29:46 | balabol.1974, changed control area. balabol.1974, changed object notification distance from 500 to 100. balabol.1974, changed object view angle from 15 to 10. balabol.1974, changed object description from 'СПАМ' to 'спам'. | Details >> | ||
| 60. | Today at 06:12:00 | IRepka, changed control area. IRepka, changed object type from Static speed camera to Other danger.IRepka, changed object description from 'Камера на скорость' to 'СПАМ'. | Details >> | ||
| 61. | Today at 06:10:58 | IRepka - спам -1
0 | Details >> | ||
| 62. | Today at 06:10:53 | IRepka - спам -1
0 | Details >> | ||
| 63. | Today at 06:10:48 | IRepka - спам -1
0 | Details >> | ||
| 64. | Today at 01:51:59 | Московская область | xronikPO - Камера настроена не верно, при скорости 78, пришло два штрафа на 82
0 | Details >> | |
| 65. | 10 October 2026, 23:49:13 | Поморское воеводство | y.r, changed object latitude from 19.155344 to 19.155434 y.r, changed object longitude from 54.044209 to 54.044222 y.r, changed control area. y.r, changed speed limit from 70 to 50. y.r, changed speed limit from 70 to 50. | Details >> | |
| 66. | 10 October 2026, 23:29:28 | Москва | DarkMatter, changed object latitude from 37.824810 to 37.824820 DarkMatter, changed object longitude from 55.826862 to 55.826828 DarkMatter, changed control area. | Details >> | |
| 67. | 10 October 2026, 23:28:29 | Москва | DarkMatter, changed control area. DarkMatter, changed control direction from PTZ (controlled) to Counter direction. | Details >> | |
| 68. | 10 October 2026, 23:22:36 | Поморское воеводство | y.r, changed control area. y.r, changed object notification distance from 700 to 600. | Details >> | |
| 69. | 10 October 2026, 23:22:01 | Поморское воеводство | y.r, changed control area. y.r, changed speed limit from 70 to 50. y.r, changed speed limit from 70 to 50. | Details >> | |
| 70. | 10 October 2026, 23:21:41 | Поморское воеводство | y.r, changed object latitude from 19.110588 to 19.106175 y.r, changed object longitude from 54.038259 to 54.037770 y.r, changed control area. y.r, changed warning direction from 79 to 80. y.r, changed object notification distance from 400 to 700. | Details >> | |
| 71. | 10 October 2026, 22:10:52 | Поморское воеводство | y.r, changed control area. y.r, changed object notification distance from 400 to 100. | Details >> | |
| 72. | 10 October 2026, 22:04:33 | Поморское воеводство | y.r, changed control area. y.r, changed object notification distance from 400 to 100. | Details >> | |
| 73. | 10 October 2026, 22:02:40 | Поморское воеводство | y.r, changed object latitude from 19.102379 to 19.101427 y.r, changed object longitude from 54.037364 to 54.037266 y.r, changed control area. | Details >> | |
| 74. | 10 October 2026, 20:54:03 | Поморское воеводство | y.r, changed object latitude from 18.577206 to 18.577970 y.r, changed object longitude from 54.424667 to 54.424044 y.r, changed control area. y.r, changed warning direction from 326 to 324. | Details >> | |
| 75. | 10 October 2026, 20:50:40 | Поморское воеводство | y.r, changed object latitude from 18.565321 to 18.565752 y.r, changed object longitude from 54.423608 to 54.423697 y.r, changed control area. y.r, changed speed limit from 30 to 70. y.r, changed speed limit from 0 to 70. y.r, changed warning direction from 252 to 253. y.r, changed object notification distance from 500 to 100. y.r, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 76. | 10 October 2026, 20:49:30 | Поморское воеводство | y.r, changed control area. y.r, changed speed limit from 10 to 30. y.r, changed speed limit from 0 to 30. y.r, changed object notification distance from 500 to 100. y.r, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 77. | 10 October 2026, 20:38:40 | Поморское воеводство | y.r, changed control area. y.r, changed speed limit from 0 to 30. y.r, changed object notification distance from 500 to 200. y.r, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 78. | 10 October 2026, 20:34:56 | Поморское воеводство | y.r, changed object latitude from 18.603564 to 18.601353 y.r, changed object longitude from 54.410304 to 54.409926 y.r, changed control area. y.r, changed speed limit from 0 to 30. y.r, changed speed limit from 0 to 30. y.r, changed warning direction from 257 to 61. y.r, changed object notification distance from 500 to 120. y.r, changed object view angle from 15 to 23. y.r, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 79. | 10 October 2026, 20:28:15 | Московская область | hanobi - Был не прав, действительно стоит. Но прежде в Мск не встречал таких конструкций
0 | Details >> | |
| 80. | 10 October 2026, 20:26:51 | Тульская область | kenalog - муляж на месте
0 | Details >> | |
| 81. | 10 October 2026, 20:26:25 | Поморское воеводство | y.r, changed object latitude from 18.633246 to 18.632899 y.r, changed object longitude from 54.395936 to 54.396071 y.r, changed control area. y.r, changed warning direction from 307 to 311. | Details >> | |
| 82. | 10 October 2026, 20:25:26 | Поморское воеводство | y.r, changed object latitude from 18.626901 to 18.627517 y.r, changed object longitude from 54.399445 to 54.399054 y.r, changed control area. y.r, changed speed limit from 50 to 70. y.r, changed speed limit from 0 to 70. y.r, changed warning direction from 316 to 317. y.r, changed object notification distance from 500 to 100. y.r, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 83. | 10 October 2026, 20:25:13 | Тульская область | kenalog - муляж на месте
0 | Details >> | |
| 84. | 10 October 2026, 20:24:41 | Тульская область | kenalog - муляж на месте
0 | Details >> | |
| 85. | 10 October 2026, 20:21:12 | Поморское воеводство | y.r, changed object latitude from 18.633246 to 18.633246 y.r, changed object longitude from 54.395936 to 54.395936 y.r, changed control area. | Details >> | |
| 86. | 10 October 2026, 20:21:00 | Поморское воеводство | y.r, changed object latitude from 18.632103 to 18.633246 y.r, changed object longitude from 54.396464 to 54.395936 y.r, changed control area. y.r, changed speed limit from 40 to 70. y.r, changed speed limit from 0 to 70. y.r, changed warning direction from 310 to 307. y.r, changed object notification distance from 500 to 100. y.r, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 87. | 10 October 2026, 20:19:48 | Мурманская область | kenalog - для мото в ноль -1
0 | Details >> | |
| 88. | 10 October 2026, 20:14:54 | Поморское воеводство | y.r, changed control area. y.r, changed speed limit from 70 to 50. y.r, changed speed limit from 70 to 50. | Details >> | |
| 89. | 10 October 2026, 20:06:45 | Поморское воеводство | y.r, changed control area. y.r, changed speed limit from 0 to 70. y.r, changed warning direction from 340 to 341. y.r, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 90. | 10 October 2026, 20:06:16 | Поморское воеводство | y.r, changed object latitude from 18.686089 to 18.685967 y.r, changed object longitude from 54.368873 to 54.368891 y.r, changed control area. y.r, changed speed limit from 60 to 70. y.r, changed speed limit from 0 to 70. y.r, changed warning direction from 337 to 342. y.r, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 91. | 10 October 2026, 19:53:31 | Тульская область | kenalog, added a photo. | Details >> | |
| 92. | 10 October 2026, 19:51:00 | Тульская область | kenalog, added a photo. | Details >> | |
| 93. | 10 October 2026, 19:50:16 | Варминско-Мазурское воеводство | y.r, changed control area. y.r, changed object view angle from 18 to 32. | Details >> | |
| 94. | 10 October 2026, 19:48:41 | Поморское воеводство | y.r, changed object latitude from 19.098098 to 19.098301 y.r, changed object longitude from 54.215058 to 54.214994 y.r, changed control area. y.r, changed speed limit from 80 to 100. y.r, changed speed limit from 0 to 100. y.r, changed warning direction from 298 to 296. y.r, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 95. | 10 October 2026, 19:47:38 | Тульская область | kenalog, added a photo. | Details >> | |
| 96. | 10 October 2026, 19:41:56 | Тульская область | kenalog, added a photo. | Details >> | |
| 97. | 10 October 2026, 19:41:39 | Тульская область | kenalog, added a photo. | Details >> | |
| 98. | 10 October 2026, 19:33:05 | Поморское воеводство | y.r, changed object latitude from 19.039574 to 19.039477 y.r, changed object longitude from 54.111857 to 54.111924 y.r, changed control area. y.r, changed speed limit from 60 to 50. y.r, changed speed limit from 0 to 50. y.r, changed warning direction from 328 to 344. y.r, changed object notification distance from 500 to 117. y.r, changed object view angle from 15 to 51. y.r, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
Рossible mobile police post. (focus on speed!) to
Integrated camera.
Static speed camera to
Traffic control complex.
Other danger.