Edited today
| Date | Place | . | comment | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Today at 09:17:22 | Москва | mupotbopec - Эта камера видеонаблюдения/комплекс наблюдения как угодно называйте - она не умеет фиксировать скорость/тоннаж. Зачем эту точку вообще прилепили сюда. Я тоже там катаюсь каждую неделю и жду штрафа - уже три года жду...
0 | Details >> | |
| 2. | Today at 08:42:11 | Смоленская область | DiK57, changed object description from 'Кибер-шериф' to 'Кибер-Шериф'. | Details >> | |
| 3. | Today at 08:42:02 | Смоленская область | DiK57, changed object description from 'Кибер-шериф' to 'Кибер-Шериф'. | Details >> | |
| 4. | Today at 08:34:51 | Самарская область | danila0501ivanov, changed object notification distance from 500 to 150. | Details >> | |
| 5. | Today at 07:14:25 | Минская область | pOison_star4 - Нету, теперь светофор -1
0 | Details >> | |
| 6. | Today at 07:14:22 | Минская область | pOison_star4 - Нету, теперь светофор -1
0 | Details >> | |
| 7. | Today at 07:14:19 | Минская область | pOison_star4 - Нету, теперь светофор -1
0 | Details >> | |
| 8. | Today at 07:13:43 | Минская область | pOison_star4 - Нету, теперь светофор -1
0 | Details >> | |
| 9. | Today at 07:13:41 | Минская область | pOison_star4 - Нету, теперь светофор -1
0 | Details >> | |
| 10. | Today at 07:13:37 | Минская область | pOison_star4 - Нету, теперь светофор -1
0 | Details >> | |
| 11. | Today at 02:52:21 | Республика Адыгея | Details >> | ||
| 12. | Today at 02:52:07 | Республика Адыгея | Details >> | ||
| 13. | 02 May 2026, 22:11:57 | Пензенская область | kenalog - скорость требует уточнения
0 | Details >> | |
| 14. | 02 May 2026, 22:09:16 | Пензенская область | kenalog - скорость требует уточнения
0 | Details >> | |
| 15. | 02 May 2026, 18:22:33 | Rio Grande do Sul | Mateus580, changed warning direction from 308 to 320. Mateus580, changed object notification distance from 100 to 150. Mateus580, changed object view angle from 23 to 80. | Details >> | |
| 16. | 02 May 2026, 18:21:41 | Rio Grande do Sul | Mateus580, changed warning direction from 56 to 49. Mateus580, changed object notification distance from 100 to 180. Mateus580, changed object view angle from 34 to 50. | Details >> | |
| 17. | 02 May 2026, 18:20:32 | Rio Grande do Sul | Mateus580, changed object view angle from 30 to 35. | Details >> | |
| 18. | 02 May 2026, 18:20:11 | Rio Grande do Sul | Mateus580, changed object notification distance from 150 to 230. | Details >> | |
| 19. | 02 May 2026, 18:19:49 | Rio Grande do Sul | Mateus580, changed object notification distance from 140 to 230. | Details >> | |
| 20. | 02 May 2026, 18:18:48 | Rio Grande do Sul | Mateus580, changed object notification distance from 214 to 230. | Details >> | |
| 21. | 02 May 2026, 18:18:13 | Rio Grande do Sul | Mateus580, changed warning direction from 45 to 48. Mateus580, changed object notification distance from 180 to 230. | Details >> | |
| 22. | 02 May 2026, 18:17:16 | Rio Grande do Sul | Mateus580, changed object notification distance from 180 to 230. | Details >> | |
| 23. | 02 May 2026, 18:16:42 | Rio Grande do Sul | Mateus580, changed object notification distance from 150 to 230. | Details >> | |
| 24. | 02 May 2026, 18:15:56 | Rio Grande do Sul | Mateus580, changed object notification distance from 150 to 230. | Details >> | |
| 25. | 02 May 2026, 18:14:58 | Rio Grande do Sul | Mateus580, changed warning direction from 90 to 78. Mateus580, changed object notification distance from 150 to 230. | Details >> | |
| 26. | 02 May 2026, 18:13:30 | Rio Grande do Sul | Mateus580, changed warning direction from 0 to 358. | Details >> | |
| 27. | 02 May 2026, 18:13:03 | Rio Grande do Sul | Mateus580, changed object notification distance from 150 to 180. Mateus580, changed object view angle from 30 to 40. | Details >> | |
| 28. | 02 May 2026, 18:12:32 | Rio Grande do Sul | Mateus580, changed object notification distance from 150 to 180. | Details >> | |
| 29. | 02 May 2026, 18:11:58 | Rio Grande do Sul | Mateus580, changed object notification distance from 165 to 170. | Details >> | |
| 30. | 02 May 2026, 18:11:34 | Rio Grande do Sul | Mateus580, changed object notification distance from 180 to 165. | Details >> | |
| 31. | 02 May 2026, 18:11:00 | Rio Grande do Sul | Mateus580, changed object notification distance from 175 to 195. Mateus580, changed object view angle from 35 to 50. | Details >> | |
| 32. | 02 May 2026, 18:10:26 | Rio Grande do Sul | Mateus580, changed warning direction from 311 to 309. Mateus580, changed object notification distance from 115 to 180. Mateus580, changed object view angle from 25 to 30. | Details >> | |
| 33. | 02 May 2026, 18:09:32 | Rio Grande do Sul | Mateus580, changed warning direction from 196 to 190. Mateus580, changed object notification distance from 100 to 180. Mateus580, changed object view angle from 23 to 50. | Details >> | |
| 34. | 02 May 2026, 18:08:48 | Rio Grande do Sul | Mateus580, changed object notification distance from 100 to 210. Mateus580, changed object view angle from 30 to 50. | Details >> | |
| 35. | 02 May 2026, 18:08:16 | Rio Grande do Sul | Mateus580, changed object notification distance from 100 to 210. Mateus580, changed object view angle from 23 to 30. | Details >> | |
| 36. | 02 May 2026, 18:07:52 | Rio Grande do Sul | Mateus580, changed object notification distance from 100 to 210. Mateus580, changed object view angle from 30 to 50. | Details >> | |
| 37. | 02 May 2026, 18:07:15 | Rio Grande do Sul | Mateus580, changed object notification distance from 130 to 230. Mateus580, changed object view angle from 30 to 50. | Details >> | |
| 38. | 02 May 2026, 18:06:51 | Rio Grande do Sul | Mateus580, changed warning direction from 100 to 103. Mateus580, changed object notification distance from 130 to 230. Mateus580, changed object view angle from 30 to 50. | Details >> | |
| 39. | 02 May 2026, 18:06:09 | Rio Grande do Sul | Mateus580, changed warning direction from 330 to 332. Mateus580, changed object notification distance from 180 to 230. | Details >> | |
| 40. | 02 May 2026, 18:05:28 | Rio Grande do Sul | Mateus580, changed warning direction from 80 to 78. Mateus580, changed object notification distance from 180 to 230. | Details >> | |
| 41. | 02 May 2026, 18:03:50 | Rio Grande do Sul | Mateus580, changed warning direction from 30 to 21. | Details >> | |
| 42. | 02 May 2026, 18:03:15 | Rio Grande do Sul | Mateus580, changed object notification distance from 180 to 230. | Details >> | |
| 43. | 02 May 2026, 18:03:03 | Rio Grande do Sul | Mateus580, changed object notification distance from 180 to 230. | Details >> | |
| 44. | 02 May 2026, 17:58:44 | Ленинградская область | MikeD - Действительно, развернули. Только ещё ощущение, что дальше от перекрестка перевесили, в следующий раз повнимательнее посмотрю...
0 | Details >> | |
| 45. | 02 May 2026, 17:37:14 | Калужская область | BeTaJIb, added a photo. | Details >> | |
| 46. | 02 May 2026, 17:37:06 | Калужская область | BeTaJIb, added a photo. | Details >> | |
| 47. | 02 May 2026, 17:33:53 | Калужская область | BeTaJIb, added a photo. | Details >> | |
| 48. | 02 May 2026, 17:33:49 | Калужская область | BeTaJIb, added a photo. | Details >> | |
| 49. | 02 May 2026, 17:31:55 | Калужская область | BeTaJIb, added a photo. | Details >> | |
| 50. | 02 May 2026, 17:31:50 | Калужская область | BeTaJIb, added a photo. | Details >> | |
| 51. | 02 May 2026, 16:59:07 | Московская область | balabol.1974, changed control area. balabol.1974, changed object type from Static speed camera to Traffic control complex. | Details >> | |
| 52. | 02 May 2026, 16:02:56 | Санкт-Петербург | MikeD - Это камера смотрит в центр, чуть дальше справа ещё одна, смотрящая на Витебский. Ну и с других сторон везде тоже висят .
0 | Details >> | |
| 53. | 02 May 2026, 16:01:15 | Санкт-Петербург | MikeD, added a photo. | Details >> | |
| 54. | 02 May 2026, 15:56:59 | Московская область | _good_win_ - [left]30.03.2026 двигался со скоростью 88 кмч при максимально разрешенной 60 км/ч, превысил скорость на 27 км/ч.[/left]
[left]Штраф в размере 750 р.[/left]
[font=Times New Roman", "serif]КФН ПДД «Астра-Трафик» (АТ1070), свидетельство о поверке до 18.02.2028[/font]
0 | Details >> | |
| 55. | 02 May 2026, 15:26:59 | Московская область | daniyar.sariev, changed object description from 'СКАТ-П (тыл)' to 'СКАТ-П (тыл) [1км 600м]'. | Details >> | |
| 56. | 02 May 2026, 15:25:19 | Московская область | daniyar.sariev - Подтверждено штрафом.
Прошу поднять до 2
0 | Details >> | |
| 57. | 02 May 2026, 15:24:24 | Московская область | daniyar.sariev, changed object description from 'СКАТ-П' to 'СКАТ-П [1км 600м]'. | Details >> | |
| 58. | 02 May 2026, 15:22:59 | Московская область | daniyar.sariev, added a photo. | Details >> | |
| 59. | 02 May 2026, 14:45:09 | Москва | Алексей180598 - Без изменений ящик для доп. камеры не предусмотрен.
0 | Details >> | |
| 60. | 02 May 2026, 14:44:17 | Москва | Алексей180598, added a photo. | Details >> | |
| 61. | 02 May 2026, 14:44:17 | Москва | Алексей180598, added a photo. | Details >> | |
| 62. | 02 May 2026, 14:44:17 | Москва | Алексей180598, added a photo. | Details >> | |
| 63. | 02 May 2026, 14:44:17 | Москва | Алексей180598, added a photo. | Details >> | |
| 64. | 02 May 2026, 14:44:17 | Москва | Алексей180598, added a photo. | Details >> | |
| 65. | 02 May 2026, 14:34:33 | Москва | Алексей180598 - Информация с наклейки:Организация: Комплекс ФВФ (Фотовидеофиксации) Правительства Москвы.Предупреждение: Указано, что уничтожение или повреждение данного оборудования преследуется по закону (со ссылкой на ст. 167 УК РФ — «Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).
0 | Details >> | |
| 66. | 02 May 2026, 14:31:58 | Самарская область | ardebu, changed object description from 'Trafipax MultiRadar SD 580' to 'Муляж MultiRadar (рейтинг 0)'. | Details >> | |
| 67. | 02 May 2026, 14:30:58 | Москва | SVeaR, added a photo. | Details >> | |
| 68. | 02 May 2026, 14:30:21 | Самарская область | ardebu - Добро... В настройках для этого типа можно ж отключить зуммер или совсем убрать предупреждение подняв рейтинг до 1.
0 | Details >> | |
| 69. | 02 May 2026, 14:29:50 | Москва | Алексей180598, added a photo. | Details >> | |
| 70. | 02 May 2026, 14:29:50 | Москва | Алексей180598, added a photo. | Details >> | |
| 71. | 02 May 2026, 14:29:50 | Москва | Алексей180598, added a photo. | Details >> | |
| 72. | 02 May 2026, 14:29:50 | Москва | Алексей180598, added a photo. | Details >> | |
| 73. | 02 May 2026, 14:29:50 | Москва | Алексей180598, added a photo. | Details >> | |
| 74. | 02 May 2026, 14:28:55 | Москва | SVeaR, added a photo. | Details >> | |
| 75. | 02 May 2026, 14:28:13 | Москва | SVeaR, added a photo. | Details >> | |
| 76. | 02 May 2026, 14:13:52 | Москва | Алексей180598 - Наколдовали
0 | Details >> | |
| 77. | 02 May 2026, 14:12:49 | Москва | Алексей180598, added a photo. | Details >> | |
| 78. | 02 May 2026, 14:12:49 | Москва | Алексей180598, added a photo. | Details >> | |
| 79. | 02 May 2026, 14:12:49 | Москва | Алексей180598, added a photo. | Details >> | |
| 80. | 02 May 2026, 14:12:49 | Москва | Алексей180598, added a photo. | Details >> | |
| 81. | 02 May 2026, 14:12:48 | Москва | Алексей180598, added a photo. | Details >> | |
| 82. | 02 May 2026, 14:12:48 | Москва | Алексей180598, added a photo. | Details >> | |
| 83. | 02 May 2026, 13:57:55 | Самарская область | aleksvander - Муляж +1
0 | Details >> | |
| 84. | 02 May 2026, 13:46:09 | Самарская область | ardebu - Если камера на месте (хоть пусть и не работает, т.е. муляж) верните рейтинг 0.
0 | Details >> | |
| 85. | 02 May 2026, 13:41:53 | Краснодарский край | ardebu, changed object notification distance from 200 to 100. ardebu, changed object view angle from 20 to 10. | Details >> | |
| 86. | 02 May 2026, 13:41:10 | Краснодарский край | ardebu - См.выше -1
0 | Details >> | |
| 87. | 02 May 2026, 13:41:07 | Краснодарский край | ardebu - См.выше -1
0 | Details >> | |
| 88. | 02 May 2026, 13:38:58 | Ленинградская область | ardebu - См.выше. Удалил -1
0 | Details >> | |
| 89. | 02 May 2026, 13:38:54 | Ленинградская область | ardebu - См.выше. Удалил -1
0 | Details >> | |
| 90. | 02 May 2026, 12:49:57 | Москва | Алексей180598 - Вроде немного обновили.
0 | Details >> | |
Static speed camera to
Traffic control complex.