Edited today
Date | Place | . | comment | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Today at 11:59:04 | uDAV163, added a photo. | Details >> | ||
2. | Today at 11:52:22 | uDAV163, added a photo. | Details >> | ||
3. | Today at 11:51:39 | uDAV163, added a photo. | Details >> | ||
4. | Today at 11:50:30 | uDAV163, added a photo. | Details >> | ||
5. | Today at 11:49:40 | uDAV163, added a photo. | Details >> | ||
6. | Today at 10:58:00 | mexx13, changed speed limit from 90 to 70. | Details >> | ||
7. | Today at 10:57:38 | mexx13, changed speed limit from 90 to 70. | Details >> | ||
8. | Today at 10:57:15 | mexx13, changed speed limit from 90 to 70. | Details >> | ||
9. | Today at 10:56:48 | mexx13, changed speed limit from 90 to 70. | Details >> | ||
10. | Today at 10:56:18 | mexx13, changed speed limit from 90 to 70. | Details >> | ||
11. | Today at 10:55:48 | mexx13, changed speed limit from 90 to 70. | Details >> | ||
12. | Today at 10:54:43 | mexx13, changed speed limit from 90 to 70. | Details >> | ||
13. | Today at 10:54:21 | mexx13, changed speed limit from 90 to 70. | Details >> | ||
14. | Today at 10:53:48 | mexx13, changed speed limit from 90 to 70. | Details >> | ||
15. | Today at 10:53:30 | mexx13, changed speed limit from 90 to 70. | Details >> | ||
16. | Today at 10:53:12 | mexx13, changed speed limit from 90 to 70. | Details >> | ||
17. | Today at 10:52:55 | mexx13, changed speed limit from 90 to 70. | Details >> | ||
18. | Today at 10:51:54 | uDAV163, added a photo. | Details >> | ||
19. | Today at 10:28:09 | DiK57, changed object notification distance from 170 to 100. | Details >> | ||
20. | Today at 10:27:48 | DiK57, changed object description from 'Объект добавлен 2020-07-27 15:54:43 с помощью MapcamDroid' to 'Железнодорожный переезд'. | Details >> | ||
21. | Today at 10:04:25 | uDAV163, changed control area. uDAV163, changed object description from 'СКАТ-ПП (29+698) в спину' to 'СКАТ-ПП (29+695) в спину'. | Details >> | ||
22. | Today at 10:04:07 | uDAV163, changed object description from 'СКАТ-ПП (29+698)' to 'СКАТ-ПП (29+695)'. | Details >> | ||
23. | Today at 10:03:51 | uDAV163, added a photo. | Details >> | ||
24. | Today at 09:51:56 | uDAV163, added a photo. | Details >> | ||
25. | Today at 09:39:44 | ag9459 - Photo
0 | Details >> | ||
26. | Today at 09:34:57 | ag9459 - Photo
0 | Details >> | ||
27. | Today at 09:33:27 | ag9459 - Photo
0 | Details >> | ||
28. | Today at 09:31:48 | ag9459 -
0 | Details >> | ||
29. | Today at 09:30:26 | ag9459, changed warning direction type from All directions (360) to Two directions. | Details >> | ||
30. | Today at 09:25:17 | ag9459 -
0 | Details >> | ||
31. | Today at 09:07:21 | IRepka, changed warning direction from 0 to 82. | Details >> | ||
32. | Today at 09:06:58 | IRepka, changed warning direction from 80 to 0. IRepka, changed object notification distance from 100 to 150. IRepka, changed object description from 'Объект добавлен 2024-09-09 10:46:39 с помощью MapcamDroid' to 'Лежачий полицейский'. | Details >> | ||
33. | Today at 09:05:12 | IRepka - мото 0 -1
0 | Details >> | ||
34. | Today at 09:05:04 | Ау - Штраф +1
0 | Details >> | ||
35. | Today at 09:05:02 | Ау - Штраф +1
0 | Details >> | ||
36. | Today at 09:04:53 | IRepka - мото 0 -1
0 | Details >> | ||
37. | Today at 09:04:42 | Ау, added a photo. | Details >> | ||
38. | Today at 09:04:10 | IRepka - мото 0 -1
0 | Details >> | ||
39. | Today at 09:03:47 | IRepka - мото 0 -1
0 | Details >> | ||
40. | Today at 09:03:23 | IRepka - мото 0 -1
0 | Details >> | ||
41. | Today at 09:02:46 | IRepka - мото 0 -1
0 | Details >> | ||
42. | Today at 09:02:21 | IRepka - мото 0 -1
0 | Details >> | ||
43. | Today at 08:39:04 | Nickname073, added a photo. | Details >> | ||
44. | Today at 08:34:37 | Mrmisha777 -
два штрафа словил....
0 | Details >> | ||
45. | Today at 08:13:53 | Nickname073, added a photo. | Details >> | ||
46. | Today at 08:07:15 | Survey_19 - https://yandex.ru/maps/-/CDDqRQPq
0 | Details >> | ||
47. | Today at 08:02:49 | markus912, added a photo. | Details >> | ||
48. | Today at 08:02:20 | markus912 - См. ниже.
0 | Details >> | ||
49. | Today at 08:02:08 | markus912, added a photo. | Details >> | ||
50. | Today at 07:23:31 | Survey_19 - https://yandex.ru/maps/-/CDDq5OlS
0 | Details >> | ||
51. | Today at 07:20:55 | Survey_19 - https://yandex.ru/maps/-/CDDqy-mv
0 | Details >> | ||
52. | Today at 07:17:04 | vaz2015, added a photo. | Details >> | ||
53. | Today at 07:08:39 | Details >> | |||
54. | Today at 07:05:51 | vaz2015, changed object description from 'Камера в боксе ' to 'Камера в боксе [383км 200м]'. vaz2015, changed camera model. | Details >> | ||
55. | Today at 07:05:39 | Survey_19 - https://yandex.ru/maps/-/CDDqi-yL
0 | Details >> | ||
56. | Today at 07:05:26 | Survey_19, changed object description from 'Кордон в спину' to 'СКАТ-ПП ( в спину)'. Survey_19, changed camera model. | Details >> | ||
57. | Today at 07:04:29 | Survey_19, changed object description from 'Кордон' to 'СКАТ-ПП'. Survey_19, changed camera model. | Details >> | ||
58. | Today at 07:03:55 | Survey_19 - https://yandex.ru/maps/-/CDDqi-yL
0 | Details >> | ||
59. | Today at 06:59:08 | kenalog, switched object to test mode | Details >> | ||
60. | Today at 06:58:58 | kenalog, switched object to test mode | Details >> | ||
61. | Today at 06:54:44 | Survey_19, changed warning direction from 172 to 170. Survey_19, changed control direction from Both directions to Counter direction. Survey_19, changed object notification distance from 305 to 500. Survey_19, changed object view angle from 24 to 20. Survey_19, changed camera model. | Details >> | ||
62. | Today at 06:53:06 | Survey_19 - Мото 0 -1
0 | Details >> | ||
63. | Today at 06:52:47 | Survey_19 - У Ската сплошной контроль до трех полос. Просьба добавить парную в спину.
0 | Details >> | ||
64. | Today at 06:43:48 | Survey_19 - Спасибо.
0 | Details >> | ||
65. | Today at 06:41:48 | яндэкс, changed object latitude from 31.706826 to 31.705560 яндэкс, changed object longitude from 59.161727 to 59.160720 | Details >> | ||
66. | Today at 06:21:40 | uDAV163, added a photo. | Details >> | ||
67. | Today at 06:17:46 | uDAV163, added a photo. | Details >> | ||
68. | Today at 06:13:37 | uDAV163, changed speed limit from 50 to 60. uDAV163, changed speed limit from 50 to 60. | Details >> | ||
69. | Today at 06:13:25 | uDAV163, added a photo. | Details >> | ||
70. | Today at 06:09:34 | uDAV163, added a photo. | Details >> | ||
71. | Today at 06:07:40 | uDAV163, added a photo. | Details >> | ||
72. | Today at 06:00:14 | uDAV163, added a photo. | Details >> | ||
73. | Today at 05:58:21 | uDAV163, added a photo. | Details >> | ||
74. | Today at 05:56:01 | uDAV163, added a photo. | Details >> | ||
75. | Today at 05:36:41 | Yoburger - Пожалуй, да. Согласно Правилам добавления объектов, в базу вносятся переходы, представляющие повышенную опасность. Регулируемый переход к таковым не относится. К тому же этот момент уточнён в Справке по оформлению объектов.
0 | Details >> | ||
76. | Today at 05:02:04 | drogojin78 - Отредактируйте по факту, пожалуйста.
0 | Details >> | ||
77. | Today at 04:59:57 | drogojin78, switched object to test mode | Details >> | ||
78. | Today at 04:31:52 | shinmax - штраф +1
0 | Details >> | ||
79. | Today at 04:09:45 | mexx13, changed speed limit from 90 to 70. | Details >> | ||
80. | Today at 04:01:21 | stagea98, added a photo. | Details >> | ||
81. | Today at 02:31:06 | яндэкс, changed object latitude from 31.706805 to 31.706826 яндэкс, changed object longitude from 59.161708 to 59.161727 яндэкс, changed warning direction from 211 to 213. яндэкс, changed object notification distance from 500 to 263. | Details >> | ||
82. | 09 September 2024, 23:29:26 | Aleksey280365, changed object latitude from 37.381411 to 37.381356 Aleksey280365, changed object longitude from 54.143937 to 54.143962 | Details >> | ||
83. | 09 September 2024, 23:20:34 | Aleksey280365, changed object latitude from 37.381411 to 37.381411 Aleksey280365, changed object longitude from 54.143937 to 54.143937 | Details >> | ||
84. | 09 September 2024, 23:20:34 | Aleksey280365, changed object latitude from 37.381411 to 37.381411 Aleksey280365, changed object longitude from 54.143937 to 54.143937 | Details >> | ||
85. | 09 September 2024, 23:20:29 | Aleksey280365, changed object latitude from 37.381389 to 37.381411 Aleksey280365, changed object longitude from 54.143946 to 54.143937 | Details >> | ||
86. | 09 September 2024, 23:19:04 | semaa1, changed object latitude from 39.233272 to 39.233845 semaa1, changed object longitude from 51.610262 to 51.610256 | Details >> | ||
87. | 09 September 2024, 23:14:15 | Aleksey280365, changed speed limit from 10 to 20. Aleksey280365, changed speed limit from 0 to 20. Aleksey280365, changed object notification distance from 500 to 100. Aleksey280365, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | ||
88. | 09 September 2024, 23:02:14 | fry73 - Мне стоит удалить этот и 3 соседнх объекта?
0 | Details >> | ||
89. | 09 September 2024, 22:42:02 | hgbss, changed warning direction from 85 to 90. hgbss, changed control direction from PTZ (controlled) to Both directions. hgbss, changed object view angle from 15 to 10. | Details >> | ||
90. | 09 September 2024, 22:39:31 | hgbss, changed object type from Lane Control Camera to Static speed camera. | Details >> | ||
91. | 09 September 2024, 22:20:36 | hgbss, changed object latitude from 37.586459 to 37.586459 hgbss, changed object longitude from 55.887150 to 55.887150 | Details >> | ||
92. | 09 September 2024, 22:20:34 | hgbss, changed object latitude from 37.587314 to 37.586459 hgbss, changed object longitude from 55.886826 to 55.887150 hgbss, changed warning direction from 0 to 85. hgbss, changed object notification distance from 500 to 200. | Details >> | ||
93. | 09 September 2024, 21:43:56 | Gindos33, added a photo. | Details >> | ||
94. | 09 September 2024, 20:08:17 | stroy82, changed object latitude from 37.818350 to 37.818370 stroy82, changed object longitude from 55.771304 to 55.771289 stroy82, changed control area. | Details >> | ||
95. | 09 September 2024, 19:52:11 | stroy82, changed object latitude from 37.902932 to 37.903580 stroy82, changed object longitude from 55.763670 to 55.763745 stroy82, changed object notification distance from 390 to 433. | Details >> | ||
96. | 09 September 2024, 19:45:56 | stroy82, changed warning direction type from In a certain direction to Two directions. | Details >> | ||
97. | 09 September 2024, 19:36:10 | stroy82, changed object latitude from 37.920936 to 37.920937 stroy82, changed object longitude from 55.769362 to 55.769401 stroy82, changed warning direction type from In a certain direction to Two directions. stroy82, changed warning direction from 72 to 69. | Details >> | ||
98. | 09 September 2024, 19:29:10 | stroy82, changed control area. stroy82, changed camera model. | Details >> | ||
99. | 09 September 2024, 19:20:36 | stroy82, changed object view angle from 30 to 20. | Details >> | ||
100. | 09 September 2024, 19:20:11 | stroy82, changed object latitude from 37.905541 to 37.905541 stroy82, changed object longitude from 55.763095 to 55.763095 | Details >> | ||
101. | 09 September 2024, 19:20:01 | stroy82, changed object latitude from 37.905524 to 37.905541 stroy82, changed object longitude from 55.763147 to 55.763095 stroy82, changed warning direction from 85 to 86. stroy82, changed object notification distance from 132 to 100. | Details >> | ||
102. | 09 September 2024, 19:18:29 | kenalog, changed object latitude from 37.526483 to 37.526453 kenalog, changed object longitude from 54.196716 to 54.196744 | Details >> | ||
103. | 09 September 2024, 19:17:32 | ElectroPositiv - Да, согласен. Я на легковом там езжу. А этот николайка там 70 всем навтыкал на каждом перекрестке. Честно говоря непонятно зачем каждый знак рисовать.
1 | Details >> | ||
104. | 09 September 2024, 19:03:44 | Details >> | |||
105. | 09 September 2024, 18:59:59 | stroy82, changed object latitude from 37.905271 to 37.905535 stroy82, changed object longitude from 55.773190 to 55.773357 stroy82, changed object view angle from 25 to 20. | Details >> | ||
106. | 09 September 2024, 18:59:36 | stroy82, changed object latitude from 37.905285 to 37.905521 stroy82, changed object longitude from 55.773185 to 55.773350 | Details >> | ||
107. | 09 September 2024, 18:53:46 | stroy82, changed object latitude from 37.896287 to 37.896973 stroy82, changed object longitude from 55.777949 to 55.777769 stroy82, changed warning direction type from In a certain direction to Two directions. stroy82, changed object view angle from 15 to 25. | Details >> | ||
108. | 09 September 2024, 18:52:03 | stroy82, changed object latitude from 37.899731 to 37.899905 stroy82, changed object longitude from 55.776778 to 55.776708 stroy82, changed object type from Speed Bump to School Zone / Dangerous pedestrians crossing. stroy82, changed object description from 'Лежачий полицейский' to 'Переход'. | Details >> | ||
109. | 09 September 2024, 18:51:21 | stroy82, changed object latitude from 37.899740 to 37.899924 stroy82, changed object longitude from 55.776786 to 55.776691 stroy82, changed object type from Speed Bump to School Zone / Dangerous pedestrians crossing. stroy82, changed object description from 'Лежачий полицейский' to 'Переход'. | Details >> | ||
110. | 09 September 2024, 18:46:29 | stroy82, changed warning direction type from In a certain direction to Two directions. stroy82, changed object view angle from 15 to 25. | Details >> | ||
111. | 09 September 2024, 18:45:26 | Yoburger - * Правила добавления объектов
0 | Details >> | ||
112. | 09 September 2024, 18:44:46 | Yoburger - [font=Arial, Helvetica, sans-serif]1.5 Параметр "Скорость" должен быть равен разрешенному ПДД значению или быть меньше, в случае, если это требуется для безопасного проезда данного участка.(Правила добавления объектов)[/font]
0 | Details >> | ||
113. | 09 September 2024, 18:30:55 | stroy82 - штраф +1
0 | Details >> | ||
114. | 09 September 2024, 18:30:51 | stroy82 - штраф +1
1 | Details >> | ||
115. | 09 September 2024, 18:23:58 | vaz2015, added a photo. | Details >> | ||
116. | 09 September 2024, 18:22:35 | stroy82, changed object latitude from 40.624416 to 40.624472 stroy82, changed object longitude from 64.425506 to 64.425487 | Details >> | ||
117. | 09 September 2024, 18:19:46 | vaz2015, added a photo. | Details >> | ||
118. | 09 September 2024, 18:13:23 | stroy82, added a photo. | Details >> | ||
119. | 09 September 2024, 18:13:09 | vaz2015, added a photo. | Details >> | ||
120. | 09 September 2024, 18:12:43 | stroy82, changed object latitude from 40.527751 to 40.524359 stroy82, changed object longitude from 64.510497 to 64.510563 stroy82, changed speed limit from 50 to 40. stroy82, changed speed limit from 50 to 40. stroy82, changed object description from 'Знак ограничения скорости 50' to 'Реконструкция дороги 40 км/ч'. | Details >> | ||
121. | 09 September 2024, 18:10:23 | stroy82, added a photo. | Details >> | ||
122. | 09 September 2024, 18:09:01 | stroy82, changed object latitude from 40.537543 to 40.537420 stroy82, changed object longitude from 64.510252 to 64.510293 | Details >> | ||
123. | 09 September 2024, 18:08:43 | stroy82, changed object latitude from 40.534760 to 40.537543 stroy82, changed object longitude from 64.510380 to 64.510252 stroy82, changed speed limit from 50 to 40. stroy82, changed speed limit from 50 to 40. stroy82, changed warning direction from 100 to 98. stroy82, changed object notification distance from 300 to 207. stroy82, changed object view angle from 35 to 25. stroy82, changed object description from 'Ограничение скорости 50 км/ч (а перед этим - 70 км/ч)' to 'Реконструкция дороги 40 км/ч (а перед этим - 70 км/ч)'. | Details >> | ||
124. | 09 September 2024, 18:08:23 | vaz2015, added a photo. | Details >> | ||
125. | 09 September 2024, 18:06:13 | oleinap - нет камеры, пустая стойка и кронштейн наверху. Точку можно удалить.
если что поставят - отметим
0 | Details >> | ||
126. | 09 September 2024, 18:03:03 | vaz2015, added a photo. | Details >> | ||
127. | 09 September 2024, 18:01:33 | vaz2015, changed object latitude from 36.242584 to 36.242100 vaz2015, changed object longitude from 53.070908 to 53.070500 vaz2015, changed control area. | Details >> | ||
128. | 09 September 2024, 17:59:51 | vaz2015, changed object latitude from 36.242614 to 36.242145 vaz2015, changed object longitude from 53.070881 to 53.070484 vaz2015, changed warning direction from 220 to 221. vaz2015, changed object view angle from 15 to 20. | Details >> | ||
129. | 09 September 2024, 17:58:16 | oleinap - камеру так и не поставили, можно удалять
0 | Details >> | ||
130. | 09 September 2024, 17:01:29 | Ben_zol - Что то тоже не заметил камеры этой.
1 | Details >> | ||
131. | 09 September 2024, 17:00:43 | Ben_zol - Что то тоже не заметил камеры этой.
0 | Details >> | ||
132. | 09 September 2024, 16:40:30 | Чабоба - Свежак
0 | Details >> | ||
133. | 09 September 2024, 16:39:09 | Чабоба, added a photo. | Details >> | ||
134. | 09 September 2024, 16:18:02 | balabol.1974 - дубль -1
0 | Details >> | ||
135. | 09 September 2024, 16:18:00 | balabol.1974 - дубль -1
0 | Details >> | ||
136. | 09 September 2024, 16:17:58 | balabol.1974 - дубль -1
0 | Details >> | ||
137. | 09 September 2024, 16:17:36 | DarkMatter - там вроде знаки 40 и 20 еще есть.
0 | Details >> | ||
138. | 09 September 2024, 16:01:53 | balabol.1974 - парная
0 | Details >> | ||
139. | 09 September 2024, 16:01:31 | uDAV163, added a photo. | Details >> | ||
140. | 09 September 2024, 15:58:40 | balabol.1974, changed object notification distance from 150 to 300. balabol.1974, changed object view angle from 50 to 30. | Details >> | ||
141. | 09 September 2024, 15:54:54 | balabol.1974 - актуально +1
0 | Details >> | ||
142. | 09 September 2024, 15:54:51 | balabol.1974 - актуально +1
0 | Details >> | ||
143. | 09 September 2024, 15:54:35 | balabol.1974, changed object latitude from 37.895320 to 37.895335 balabol.1974, changed object longitude from 55.792730 to 55.792941 balabol.1974, changed object type from Integrated camera to Static speed camera. balabol.1974, changed object notification distance from 104 to 150. balabol.1974, changed object view angle from 15 to 50. balabol.1974, changed object description from 'что то повесили недавно' to 'СКАТ-С'. balabol.1974, changed camera model. | Details >> | ||
144. | 09 September 2024, 14:58:54 | uDAV163, added a photo. | Details >> | ||
145. | 09 September 2024, 14:54:07 | uDAV163, added a photo. | Details >> | ||
146. | 09 September 2024, 14:49:39 | uDAV163, added a photo. | Details >> | ||
147. | 09 September 2024, 14:48:40 | uDAV163 - Штраф +1
0 | Details >> | ||
148. | 09 September 2024, 14:48:37 | uDAV163 - Штраф +1
0 | Details >> | ||
149. | 09 September 2024, 14:48:35 | uDAV163 - Штраф +1
0 | Details >> | ||
150. | 09 September 2024, 14:48:25 | uDAV163, added a photo. | Details >> | ||
151. | 09 September 2024, 14:45:30 | uDAV163, added a photo. | Details >> | ||
152. | 09 September 2024, 14:44:49 | vadumlus - Убрали камеру. Стоит теперь с другой стороны после поворота на Кириши, смотрит на Москву.
0 | Details >> | ||
153. | 09 September 2024, 14:39:04 | ardebu - Просьба удалить с карты.
0 | Details >> | ||
154. | 09 September 2024, 14:37:49 | ardebu, changed object type from Bad road ahead to Other danger. | Details >> | ||
155. | 09 September 2024, 14:37:25 | ardebu - Удалил -1
0 | Details >> | ||
156. | 09 September 2024, 14:37:22 | ardebu - Удалил -1
0 | Details >> | ||
157. | 09 September 2024, 14:37:19 | ardebu - Удалил -1
0 | Details >> | ||
158. | 09 September 2024, 14:34:45 | ardebu - Ямы на 80 км/ч не отмечаем. Просьба удалить с карты.
0 | Details >> | ||
159. | 09 September 2024, 14:32:45 | ardebu, changed object type from Bad road ahead to Other danger. | Details >> | ||
160. | 09 September 2024, 14:32:25 | ardebu - Удалил -1
0 | Details >> | ||
161. | 09 September 2024, 14:32:22 | ardebu - Удалил -1
0 | Details >> | ||
162. | 09 September 2024, 14:32:19 | ardebu - Удалил -1
0 | Details >> | ||
163. | 09 September 2024, 14:30:14 | ardebu, changed speed limit from 70 to 90. | Details >> | ||
164. | 09 September 2024, 14:27:44 | ardebu, changed speed limit from 70 to 90. | Details >> | ||
165. | 09 September 2024, 14:23:26 | ardebu, changed speed limit from 70 to 90. | Details >> | ||
166. | 09 September 2024, 14:18:37 | ardebu, changed speed limit from 70 to 90. | Details >> | ||
167. | 09 September 2024, 14:16:02 | ardebu, changed speed limit from 70 to 90. | Details >> | ||
168. | 09 September 2024, 14:06:15 | ardebu - [font=Times New Roman]грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на автомагистралях - не более 90 км/ч, на остальных дорогах - не более 70 км/ч[/font]
Пришлось специально выделить.... то, что далее. Для Вас это новость?
1 | Details >> | ||
169. | 09 September 2024, 13:53:00 | arsenin - а где там сейчас камеры? что то на столбах ничего не видно, только на Золотой улице а по валу вроде ничего нет
0 | Details >> | ||
170. | 09 September 2024, 13:43:03 | ardebu - Просьба удалить с карты.
0 | Details >> | ||
171. | 09 September 2024, 13:42:39 | ardebu, changed object type from The beginning of inhabited locality to Other danger. | Details >> | ||
172. | 09 September 2024, 13:42:09 | ardebu, changed object notification distance from 500 to 100. ardebu, changed object view angle from 22 to 10. | Details >> | ||
173. | 09 September 2024, 13:41:07 | ardebu - Спам -1
0 | Details >> | ||
174. | 09 September 2024, 13:41:03 | ardebu - Спам -1
0 | Details >> | ||
175. | 09 September 2024, 13:41:00 | ardebu - Спам -1
0 | Details >> | ||
176. | 09 September 2024, 13:39:43 | ardebu - https://yandex.ru/maps/-/CDDa6Y5d
0 | Details >> | ||
177. | 09 September 2024, 13:38:23 | ardebu - Возврат рейтинга +1
0 | Details >> | ||
178. | 09 September 2024, 13:38:20 | ardebu - Возврат рейтинга +1
0 | Details >> | ||
179. | 09 September 2024, 13:38:16 | ardebu - Возврат рейтинга +1
0 | Details >> | ||
180. | 09 September 2024, 13:11:01 | semaa1, changed object description from 'Статическая камера, измеряющая скорость [481км 400м]' to 'ОРАКУЛ-ИНСАЙТ [481км 400м]'. semaa1, changed camera model. | Details >> | ||
181. | 09 September 2024, 13:08:14 | Koten, changed object description from 'Камера контроля скорости' to 'АвтоПатруль-Радар'. | Details >> | ||
182. | 09 September 2024, 13:07:43 | Koten, changed camera model. | Details >> | ||
183. | 09 September 2024, 13:05:28 | semaa1, changed object latitude from 39.224150 to 39.224114 semaa1, changed object longitude from 51.985656 to 51.985733 semaa1, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. | Details >> | ||
184. | 09 September 2024, 13:02:20 | semaa1, changed speed limit from 90 to 70. semaa1, changed object notification distance from 500 to 600. | Details >> | ||
185. | 09 September 2024, 13:00:31 | semaa1, changed speed limit from 90 to 70. semaa1, changed object notification distance from 300 to 500. semaa1, changed object view angle from 30 to 38. | Details >> | ||
186. | 09 September 2024, 12:17:16 | tol523 - Вот она, блин еле с фото разобрался, не знал что до 1мб, висит перед лежачим, совсем недавно повесили ее.
0 | Details >> | ||
187. | 09 September 2024, 12:17:14 | tol523 - Вот она, блин еле с фото разобрался, не знал что до 1мб, висит перед лежачим, совсем недавно повесили ее.
0 | Details >> | ||
188. | 09 September 2024, 12:14:23 | tol523, added a photo. | Details >> |