Added today
| № | Type | Author's comment | Place | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл)
1 | Москва | Details >> |
| 2. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Минас-Жерайс | |
| 3. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Минас-Жерайс | |
| 4. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Минас-Жерайс | |
| 5. | ![]() | Стрелка-Плюс
1 | Московская область | Details >> |
| 6. | ![]() | Стрелка-Плюс
1 | Московская область | Details >> |
| 7. | ![]() | test
1 | Comunidad de Madrid | Details >> |
| 8. | ![]() | Кречет-СМ (тыл)
1 | Республика Бурятия | Details >> |
| 9. | ![]() | Плохая дорога
1 | Орловская область | Details >> |
| 10. | ![]() | ОРАКУЛ-ИНСАЙТ
1 | Ставропольский край | Details >> |
| 11. | ![]() | Арена (в спину)
1 | Республика Бурятия | Details >> |
| 12. | ![]() | Арена
1 | Республика Бурятия | Details >> |
| 13. | ![]() | СКАТ-ПП (в спину) [577км 500м]
1 | Республика Бурятия | Details >> |
| 14. | ![]() | СКАТ-ПП [577км 500м]
1 | Республика Бурятия | Details >> |
| 15. | ![]() | СКАТ-С (в спину) [280км 750м]
1 | Республика Бурятия | Details >> |
| 16. | ![]() | СКАТ-С [280км 750м]
1 | Республика Бурятия | Details >> |
| 17. | ![]() | Контроль скорости (в спину)
1 | Республика Бурятия | Details >> |
| 18. | ![]() | Контроль скорости
1 | Республика Бурятия | Details >> |
| 19. | ![]() | Азимут 4 (тыл)
1 | Московская область | Details >> |
| 20. | ![]() | Азимут 4
1 | Московская область | Details >> |
| 21. | ![]() | кордон
1 | Республика Башкортостан | Details >> |
| 22. | ![]() | автоураган
1 | Республика Башкортостан | Details >> |
| 23. | ![]() | Азимут 4 (тыл)
1 | Московская область | Details >> |
| 24. | ![]() | Азимут 4
1 | Московская область | Details >> |
| 25. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Saint Michael | |
| 26. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Московская область | |
| 27. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Минская область | |
| 28. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Московская область | |
| 29. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Минская область | |
| 30. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Минская область | |
| 31. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Ставропольский край | |
| 32. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Атырауская область | |
| 33. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Московская область | |
| 34. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Московская область | |
| 35. | ![]() | Большая яма в правой колее
1 | Ленинградская область | Details >> |
| 36. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Кемеровская область | |
| 37. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Московская область | |
| 38. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Московская область | |
| 39. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Московская область | |
| 40. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Псковская область | |
| 41. | ![]() | Стрелка-Плюс
1 | Москва | Details >> |
| 42. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Москва | |
| 43. | ![]() | Стрелка-360-С
1 | Москва | Details >> |
| 44. | ![]() | Лежачий полицейский
1 | Челябинская область | Details >> |
| 45. | ![]() | Лежачий полицейский
1 | Челябинская область | Details >> |
| 46. | ![]() | Лежачий полицейский
1 | Челябинская область | Details >> |
| 47. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Московская область | |
| 48. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Transnistria | |
| 49. | ![]() | Стрелка-Плюс
1 | Московская область | Details >> |
| 50. | ![]() | СКАТ
1 | Ставропольский край | Details >> |
| 51. | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл)
1 | Московская область | Details >> |
| 52. | ![]() | Стрелка-Плюс
1 | Московская область | Details >> |
| 53. | ![]() | Стрелка-Плюс
1 | Московская область | Details >> |
| 54. | ![]() | камера контроля проезда перекрестка на красный свет и контроля стоп линии
1 | республика Татарстан | Details >> |
| 55. | ![]() | Азимут 4 (376 км 230 м)
1 | Вологодская область | Details >> |
| 56. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | республика Чувашия | |
| 57. | ![]() | Лежачий полицейский
1 | Москва | Details >> |
| 58. | ![]() | Лежачий полицейский
1 | Москва | Details >> |
| 59. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Кемеровская область | |
| 60. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Нижегородская область | |
| 61. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Нижегородская область | |
| 62. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Кемеровская область | |
| 63. | ![]() | Стрелка-Плюс
1 | Московская область | Details >> |
| 64. | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл)
1 | Москва | Details >> |














