Edited today
| Date | Place | . | comment | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Today at 20:32:21 | Хасково | Details >> | ||
| 2. | Today at 20:29:30 | Kardzhali | Details >> | ||
| 3. | Today at 20:27:46 | Kardzhali | Details >> | ||
| 4. | Today at 20:25:03 | Kardzhali | Details >> | ||
| 5. | Today at 20:23:25 | Kardzhali | Details >> | ||
| 6. | Today at 20:21:44 | Kardzhali | Details >> | ||
| 7. | Today at 20:19:38 | Центральная Македония | algese, changed control area. algese, changed object type from to The beginning of inhabited locality.algese, changed speed limit from 0 to 50. algese, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. algese, changed warning direction from 172 to 156. algese, changed object notification distance from 500 to 400. algese, changed object view angle from 15 to 25. algese, changed object description from 'Объект добавлен 2026-09-24 07:49:08 с помощью MapcamDroid' to 'Stanos'. algese, confirmed object added via Mapcam.info program algese, changed additional information (RU): \" | Details >> | |
| 8. | Today at 20:01:19 | Kardzhali | Details >> | ||
| 9. | Today at 20:00:21 | Kardzhali | Details >> | ||
| 10. | Today at 19:58:09 | Kardzhali | Details >> | ||
| 11. | Today at 19:54:42 | Kardzhali | Details >> | ||
| 12. | Today at 19:53:01 | Kardzhali | Details >> | ||
| 13. | Today at 19:51:02 | Kardzhali | Details >> | ||
| 14. | Today at 19:49:10 | Kardzhali | algese, changed object latitude from 25.375439 to 25.375337 algese, changed object longitude from 41.613573 to 41.613529 algese, changed control area. algese, changed warning direction type from In a certain direction to Two directions. algese, changed warning direction from 188 to 185. algese, changed object view angle from 15 to 35. | Details >> | |
| 15. | Today at 19:48:31 | Kardzhali | algese, changed control area. algese, changed warning direction type from In a certain direction to Two directions. algese, changed warning direction from 186 to 190. algese, changed object view angle from 25 to 45. | Details >> | |
| 16. | Today at 19:48:03 | Kardzhali | Details >> | ||
| 17. | Today at 19:45:27 | Kardzhali | Details >> | ||
| 18. | Today at 19:43:16 | Kardzhali | Details >> | ||
| 19. | Today at 19:40:33 | Kardzhali | algese, changed control area. algese, changed object type from to Payment control camera.algese, changed speed limit from 50 to 90. algese, changed speed limit from 0 to 90. algese, changed object view angle from 15 to 35. algese, changed object description from 'Объект добавлен 2026-09-24 11:36:40 с помощью MapcamDroid' to 'Камера контроля оплаты'. algese, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 20. | Today at 19:39:02 | Anatoliki Makedonia kai Thraki | algese, changed object latitude from 25.435092 to 25.434126 algese, changed object longitude from 41.094775 to 41.095082 algese, changed control area. algese, changed object type from to Motorway end.algese, changed speed limit from 0 to 50. algese, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. algese, changed warning direction from 123 to 109. algese, changed object notification distance from 500 to 100. algese, changed object view angle from 15 to 45. algese, changed object description from 'Объект добавлен 2026-09-24 10:07:00 с помощью MapcamDroid' to 'Конец автомагистрали'. algese, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 21. | Today at 19:37:06 | Kardzhali | algese, changed control area. algese, changed object type from to Payment control camera.algese, changed speed limit from 60 to 90. algese, changed speed limit from 0 to 90. algese, changed warning direction from 185 to 182. algese, changed object view angle from 15 to 30. algese, changed object description from 'Объект добавлен 2026-09-24 11:30:53 с помощью MapcamDroid' to 'Камера контроля оплаты'. algese, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 22. | Today at 19:35:01 | Центральная Македония | algese, changed object latitude from 23.589051 to 23.588815 algese, changed object longitude from 40.673785 to 40.673215 algese, changed control area. algese, changed object type from to Аhead of motorway.algese, changed speed limit from 60 to 130. algese, changed speed limit from 0 to 130. algese, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. algese, changed object notification distance from 500 to 400. algese, changed object description from 'Объект добавлен 2026-09-24 08:22:45 с помощью MapcamDroid' to 'Выезд на автомагистраль'. algese, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 23. | Today at 19:33:14 | Центральная Македония | algese, changed control area. algese, changed object type from to The beginning of inhabited locality.algese, changed speed limit from 60 to 70. algese, changed speed limit from 0 to 70. algese, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. algese, changed warning direction from 237 to 229. algese, changed object view angle from 15 to 25. algese, changed object description from 'Объект добавлен 2026-09-24 08:17:54 с помощью MapcamDroid' to 'Rentina'. algese, confirmed object added via Mapcam.info program algese, changed additional information (RU): \" | Details >> | |
| 24. | Today at 19:30:58 | Центральная Македония | algese, changed control area. algese, changed object type from to The beginning of inhabited locality.algese, changed speed limit from 60 to 50. algese, changed speed limit from 0 to 50. algese, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. algese, changed warning direction from 107 to 292. algese, changed object view angle from 15 to 20. algese, changed object description from 'Объект добавлен 2026-09-24 08:02:06 с помощью MapcamDroid' to 'Melissurgos'. algese, confirmed object added via Mapcam.info program algese, changed additional information (RU): \" | Details >> | |
| 25. | Today at 19:29:16 | Центральная Македония | algese, changed object latitude from 23.479643 to 23.479630 algese, changed object longitude from 40.593255 to 40.593216 algese, changed control area. algese, changed object type from to The beginning of inhabited locality.algese, changed speed limit from 0 to 50. algese, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. algese, changed warning direction from 150 to 160. algese, changed object notification distance from 500 to 300. algese, changed object view angle from 15 to 50. algese, changed object description from 'Объект добавлен 2026-09-24 08:00:26 с помощью MapcamDroid' to 'Melissurgos'. algese, confirmed object added via Mapcam.info program algese, changed additional information (RU): \" | Details >> | |
| 26. | Today at 19:26:36 | Центральная Македония | algese, changed control area. algese, changed object type from to The beginning of inhabited locality.algese, changed speed limit from 0 to 50. algese, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. algese, changed warning direction from 128 to 294. algese, changed object notification distance from 500 to 300. algese, changed object view angle from 15 to 30. algese, changed object description from 'Объект добавлен 2026-09-24 07:51:23 с помощью MapcamDroid' to 'Stanos'. algese, confirmed object added via Mapcam.info program algese, changed additional information (RU): \" | Details >> | |
| 27. | Today at 19:22:53 | Москва | nmare, added a photo. | Details >> | |
| 28. | Today at 19:20:58 | Центральная Македония | algese, changed object latitude from 23.485608 to 23.489066 algese, changed object longitude from 40.260887 to 40.260094 algese, changed control area. algese, changed warning direction from 265 to 278. algese, changed object notification distance from 500 to 300. | Details >> | |
| 29. | Today at 18:39:54 | Восточно-Казахстанская область | Markil, changed control area. Markil, changed warning direction from 5 to 6. Markil, changed object notification distance from 122 to 100. | Details >> | |
| 30. | Today at 18:39:06 | Восточно-Казахстанская область | Markil, changed control area. Markil, changed warning direction from 131 to 132. Markil, changed object notification distance from 226 to 100. Markil, changed object view angle from 15 to 10. | Details >> | |
| 31. | Today at 18:36:50 | Восточно-Казахстанская область | Markil, changed control area. Markil, changed object notification distance from 500 to 100. Markil, changed object view angle from 20 to 12. | Details >> | |
| 32. | Today at 18:32:54 | Восточно-Казахстанская область | Markil, changed control area. Markil, changed warning direction from 215 to 217. Markil, changed object notification distance from 500 to 100. | Details >> | |
| 33. | Today at 18:26:41 | Московская область | intruder197, added a photo. | Details >> | |
| 34. | Today at 18:15:54 | республика Чувашия | vaz2015, changed control area. vaz2015, changed object type from Static speed camera to Traffic control complex.vaz2015, changed control direction from In the back to Counter direction. vaz2015, changed object notification distance from 100 to 400. vaz2015, changed object view angle from 10 to 20. vaz2015, changed object description from 'Скат (в спину)' to 'Комплекс ПДД'. | Details >> | |
| 35. | Today at 18:11:29 | республика Чувашия | vaz2015 - Точка на месте . +1
0 | Details >> | |
| 36. | Today at 17:51:25 | Орловская область | vaz2015, changed control area. vaz2015, changed warning direction type from In a certain direction to Two directions. vaz2015, changed object view angle from 20 to 25. | Details >> | |
| 37. | Today at 17:49:48 | Орловская область | vaz2015, changed control area. vaz2015, changed object type from Traffic control complex to Static speed camera. | Details >> | |
| 38. | Today at 17:44:21 | Орловская область | vaz2015, changed control area. vaz2015, changed object notification distance from 300 to 500. | Details >> | |
| 39. | Today at 17:42:59 | Орловская область | vaz2015 - На удаление ,разметку нарисовали сплошную от Москвы после сужение двух полос. -1
0 | Details >> | |
| 40. | Today at 17:42:57 | Орловская область | vaz2015 - На удаление ,разметку нарисовали сплошную от Москвы после сужение двух полос. -1
0 | Details >> | |
| 41. | Today at 17:42:54 | Орловская область | vaz2015 - На удаление ,разметку нарисовали сплошную от Москвы после сужение двух полос. -1
0 | Details >> | |
| 42. | Today at 16:03:20 | Москва | Details >> | ||
| 43. | Today at 16:01:45 | Москва | 007MCD, changed control area. 007MCD, changed object type from Traffic control complex to Static speed camera. | Details >> | |
| 44. | Today at 15:48:51 | Московская область | 007MCD, changed object latitude from 39.042870 to 39.042839 007MCD, changed object longitude from 55.385920 to 55.385916 007MCD, changed control area. 007MCD, changed warning direction from 141 to 139. 007MCD, changed object notification distance from 100 to 120. | Details >> | |
| 45. | Today at 15:43:24 | Московская область | 007MCD, changed control area. 007MCD, changed object notification distance from 150 to 100. | Details >> | |
| 46. | Today at 15:36:11 | Москва | ZoSo, changed object description from 'Стрелка-Плюс (тыл)' to 'Стрелка-Плюс'. | Details >> | |
| 47. | Today at 15:34:33 | Москва | ZoSo, added a photo. | Details >> | |
| 48. | Today at 15:34:13 | Москва | ZoSo, changed control area. ZoSo, changed control direction from In the back to Counter direction. | Details >> | |
| 49. | Today at 15:27:41 | Московская область | 007MCD, changed control area. 007MCD, changed object view angle from 15 to 20. | Details >> | |
| 50. | Today at 14:51:55 | Москва | 007MCD - мото -1
0 | Details >> | |
| 51. | Today at 14:51:21 | Москва | Details >> | ||
| 52. | Today at 14:50:19 | Москва | 007MCD, changed control area. 007MCD, changed object type from Traffic control complex to Static speed camera. | Details >> | |
| 53. | Today at 14:49:49 | Москва | Details >> | ||
| 54. | Today at 14:35:19 | Московская область | whitemamont, changed control area. whitemamont, changed warning direction from 262 to 292. whitemamont, changed object notification distance from 150 to 100. whitemamont, changed object view angle from 15 to 120. | Details >> | |
| 55. | Today at 14:33:43 | Московская область | whitemamont, changed object latitude from 36.182662 to 36.183737 whitemamont, changed object longitude from 55.341862 to 55.342013 whitemamont, changed control area. whitemamont, changed speed limit from 10 to 20. whitemamont, changed speed limit from 10 to 20. whitemamont, changed warning direction from 74 to 81. whitemamont, changed object view angle from 26 to 25. whitemamont, changed object description from 'высокий и большой полицейский' to 'Лежачий полицейский'. | Details >> | |
| 56. | Today at 12:09:15 | Москва | decen007 - Ее перевернули в лицо
0 | Details >> | |
| 57. | Today at 10:02:33 | Ленинградская область | edu, changed control area. edu, changed object description from 'Азимут 4' to 'Азимут 4, 10км 670м'. | Details >> | |
| 58. | Today at 09:36:04 | Ленинградская область | edu, changed object description from 'СКАТ-ПП (в спину), 23км 5
0м' to 'СКАТ-ПП (в спину), 23км 530м'. | Details >> | |
| 59. | Today at 09:35:21 | Ленинградская область | edu, changed control area. edu, changed object description from 'СКАТ-ПП' to 'СКАТ-ПП, 23км 530м'. | Details >> | |
| 60. | Today at 09:34:57 | Ленинградская область | edu, changed control area. edu, changed object description from 'СКАТ-ПП (в спину)' to 'СКАТ-ПП (в спину), 23км 5
0м'. | Details >> | |
| 61. | Today at 08:43:30 | Московская область | dragon772, added a photo. | Details >> | |
| 62. | Today at 08:43:19 | Москва | Алексей180598 - Возможно сшибли столб и убрали камеру.
0 | Details >> | |
| 63. | Today at 08:01:22 | Москва | SLavrov, added a photo. | Details >> | |
| 64. | Today at 06:10:08 | Москва | balabol.1974 - Добавьте скан штрафа.
0 | Details >> | |
| 65. | Today at 02:59:21 | Краснодарский край | ardebu, changed control area. ardebu, changed object notification distance from 500 to 100. ardebu, changed object view angle from 20 to 10. | Details >> | |
| 66. | Today at 02:58:46 | Краснодарский край | ardebu - Выше Удалил -1
0 | Details >> | |
| 67. | Today at 02:58:43 | Краснодарский край | ardebu - Выше Удалил -1
1 | Details >> | |
| 68. | 26 September 2026, 22:58:21 | Саратовская область | Yoburger - Что касается угла обзора объекта, см. п. 2.2.4 Расширенной Справки по оформлению точек.
0 | Details >> | |
| 69. | 26 September 2026, 22:56:28 | Саратовская область | Yoburger - Точка, обозначающая конец участка контроля, должна быть расположена уже после проезда камеры, контролирующей скорость в спину. Зелёный сектор перед камерой предупреждает о приближении к камере. Расположение точки "Конец участка контроля" в зелёном секторе не имеет никакого практического смыслп.
0 | Details >> | |
| 70. | 26 September 2026, 21:22:54 | Тульская область | kornet.toxa - Оказывается, я её и туда и обратно словил
0 | Details >> | |
| 71. | 26 September 2026, 21:22:27 | Тульская область | kornet.toxa - Штраф +1
0 | Details >> | |
| 72. | 26 September 2026, 21:22:21 | Тульская область | kornet.toxa - Штраф +1
0 | Details >> | |
| 73. | 26 September 2026, 21:22:04 | Тульская область | kornet.toxa, added a photo. | Details >> | |
to
The beginning of inhabited locality.
Payment control camera.
Motorway end.
Аhead of motorway.
Static speed camera to
Traffic control complex.