Объекты Speedcam участника PostGraduate
| № | Тип | Комментарий автора | Добавлен | Рейтинг | Место | Подробнее |
| 1 | ![]() | Астра-Трафик (тыл) | 2020-03-14 01:51:13 | 2 | Московская область | |
| 2 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ | 2020-03-14 00:46:05 | 1 | Краснодарский край | |
| 3 | ![]() | Автоураган-ВСМ | 2020-03-14 00:44:59 | 1 | Краснодарский край | |
| 4 | ![]() | ВОКОРД ТРАФИК-Р [14км 080м] | 2020-03-03 23:01:42 | 1 | Липецкая область | |
| 5 | ![]() | ВОКОРД ТРАФИК-Р (тыл) [14км 850м] | 2020-03-02 22:07:36 | 2 | Липецкая область | |
| 6 | ![]() | ВОКОРД ТРАФИК-Р [14км 850м] | 2020-03-02 22:06:29 | 1 | Липецкая область | |
| 7 | ![]() | СКАТ-ПП (в спину) | 2020-02-27 14:32:42 | 1 | Республика Башкортостан | |
| 8 | ![]() | СКАТ-С (тыл) | 2020-02-27 14:28:56 | 1 | Республика Башкортостан | |
| 9 | ![]() | КОРДОН-М 2 (тыл) [22км+653м] | 2020-02-26 20:15:40 | 1 | Кировская область | |
| 10 | ![]() | КОРДОН-М 2 [22км+653м] | 2020-02-26 20:14:44 | 1 | Кировская область | |
| 11 | ![]() | архив | 2020-02-13 05:59:27 | -1 | Москва | |
| 12 | ![]() | архив | 2020-02-13 05:57:37 | -1 | Москва | |
| 13 | ![]() | КОРДОН-М2 [122км 282м] | 2020-02-03 22:54:17 | 1 | Ивановская область | |
| 14 | ![]() | КОРДОН-М2 (в спину) | 2020-02-03 22:53:13 | 1 | Ивановская область | |
| 15 | ![]() | КОРДОН-М2 (тыл) | 2020-01-31 22:42:25 | 1 | Ростовская область | |
| 16 | ![]() | КОРДОН-М2 | 2020-01-31 22:41:09 | 1 | Ростовская область | |
| 17 | ![]() | КОРДОН-М2 (тыл) | 2020-01-31 22:39:30 | 1 | Ростовская область | |
| 18 | ![]() | КОРДОН-М2 | 2020-01-31 22:38:23 | 1 | Ростовская область | |
| 19 | ![]() | КОРДОН-М2 (тыл) [41км 440м] | 2020-01-29 17:57:28 | 2 | Ивановская область | |
| 20 | ![]() | кордон-Про М [4км 500м] | 2020-01-29 08:14:44 | 2 | Пензенская область | |
| 21 | ![]() | Кордон-ПРО М (в спину) [4км 500м] | 2020-01-29 08:13:41 | 2 | Пензенская область | |
| 22 | ![]() | Коперник (тыл) | 2020-01-27 23:09:57 | 1 | Кировская область | |
| 23 | ![]() | Коперник | 2020-01-27 23:09:02 | 1 | Кировская область | |
| 24 | ![]() | СКАТ-ПП | 2020-01-27 06:59:07 | 1 | Республика Башкортостан | |
| 25 | ![]() | КОРДОН.ПРО М (тыл) [9км 580м] | 2020-01-24 16:45:18 | 2 | Кировская область | |
| 26 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 | 2020-01-23 02:18:37 | 1 | Кировская область | |
| 27 | ![]() | ДЕКАРТ | 2020-01-23 01:11:35 | 1 | Приморский край | |
| 28 | ![]() | ДЕКАРТ | 2020-01-23 01:10:37 | 1 | Приморский край | |
| 29 | ![]() | Коперник (тыл) | 2020-01-21 23:38:19 | 0 | Тамбовская область | |
| 30 | ![]() | СКАТ-С [655км 400м] (тыл) | 2020-01-21 22:46:19 | 2 | Республика Чечня | |
| 31 | ![]() | СКАТ-С[655км 400м] | 2020-01-21 22:45:11 | 2 | Республика Чечня | |
| 32 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) | 2020-01-21 17:42:23 | 1 | Республика Башкортостан | |
| 33 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) | 2020-01-21 06:33:11 | 1 | Республика Башкортостан | |
| 34 | ![]() | КОРДОН-М 2 [56км] | 2020-01-19 00:42:32 | 1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| 35 | ![]() | КОРДОН-М 2 (в спину) [56км] | 2020-01-19 00:41:39 | 1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| 36 | ![]() | Автопатруль-Радар (тыл) | 2020-01-17 23:10:28 | 1 | Астраханская область | |
| 37 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ | 2020-01-15 13:42:47 | 1 | Краснодарский край | |
| 38 | ![]() | Трафик-Сканер (тыл) | 2020-01-14 16:50:41 | 1 | Ростовская область | |
| 39 | ![]() | Трафик-Сканер (тыл) | 2020-01-14 16:48:47 | 1 | Ростовская область | |
| 40 | ![]() | СКАТ-С (тыл) | 2020-01-12 00:26:10 | 1 | Республика Чечня | |
| 41 | ![]() | СКАТ-С (тыл) | 2020-01-12 00:24:33 | 1 | Республика Чечня | |
| 42 | ![]() | СКАТ-С (тыл) | 2020-01-12 00:22:30 | 1 | Республика Чечня | |
| 43 | ![]() | 9.700 км подъезда к г. Гомель от М10 | 2019-12-29 10:32:06 | 1 | Гомельская область | |
| 44 | ![]() | Междуреченский | 2019-12-23 23:07:10 | 1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| 45 | ![]() | Междуреченский | 2019-12-23 22:56:14 | 1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| 46 | ![]() | Одиссей | 2019-12-23 22:54:44 | 1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| 47 | ![]() | Одиссей | 2019-12-23 22:53:56 | 1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| 48 | ![]() | СКАТ-С (тыл) [529км 800м] | 2019-12-18 12:56:04 | 1 | Ленинградская область | |
| 49 | ![]() | СКАТ-С [529км 800м] | 2019-12-18 12:54:42 | 1 | Ленинградская область | |
| 50 | ![]() | Скат-С (в спину) | 2019-12-17 15:36:08 | 1 | Сахалинская область | |
| 51 | ![]() | СКАТ-С (тыл) | 2019-12-16 22:49:16 | 1 | Сахалинская область | |
| 52 | ![]() | СКАТ-С | 2019-12-16 22:48:32 | 1 | Сахалинская область | |
| 53 | ![]() | СКАТ-С | 2019-12-16 22:40:16 | 1 | Сахалинская область | |
| 54 | ![]() | Кречет (тыл) | 2019-12-16 22:38:35 | 1 | Сахалинская область | |
| 55 | ![]() | СКАТ-С [3км 800м] | 2019-12-16 22:31:00 | 1 | Сахалинская область | |
| 56 | ![]() | СКАТ-С | 2019-12-14 21:02:56 | 2 | Республика Чечня | |
| 57 | ![]() | СКАТ-С | 2019-12-14 20:57:10 | 1 | Республика Чечня | |
| 58 | ![]() | СКАТ-С[1807031] | 2019-12-14 20:53:38 | 2 | Республика Чечня | |
| 59 | ![]() | СКАТ-С | 2019-12-06 23:58:30 | -1 | Республика Чечня | |
| 60 | ![]() | СКАТ-С | 2019-12-06 23:47:26 | 1 | Республика Чечня | |
| 61 | ![]() | СКАТ-С | 2019-12-06 23:46:31 | 2 | Республика Чечня | |
| 62 | ![]() | КОРДОН-М4 (тыл) | 2019-12-06 23:20:00 | 2 | Курская область | |
| 63 | ![]() | СКАТ-С | 2019-12-06 01:24:08 | 2 | Республика Чечня | |
| 64 | ![]() | СКАТ-С | 2019-12-06 01:22:31 | 2 | Республика Чечня | |
| 65 | ![]() | СКАТ-С | 2019-12-06 01:21:10 | 2 | Республика Чечня | |
| 66 | ![]() | СКАТ-С | 2019-11-30 23:45:58 | 1 | Республика Чечня | |
| 67 | ![]() | СКАТ-С | 2019-11-30 23:44:03 | 2 | Республика Чечня | |
| 68 | ![]() | СКАТ-С (тыл) | 2019-11-30 23:38:18 | 1 | Республика Чечня | |
| 69 | ![]() | СКАТ-С | 2019-11-30 23:37:05 | 1 | Республика Чечня | |
| 70 | ![]() | СКАТ-С | 2019-11-29 13:57:39 | -1 | Республика Чечня | |
| 71 | ![]() | Платон | 2019-11-25 13:16:46 | 0 | Ставропольский край | |
| 72 | ![]() | Платон | 2019-11-25 13:16:46 | 0 | Ставропольский край | |
| 73 | ![]() | Автопатруль Радар-С3 [212км 617м] | 2019-11-25 13:10:54 | 1 | Ставропольский край | |
| 74 | ![]() | Декарт (тыл) [249км 000м] | 2019-11-20 14:56:55 | 1 | республика Удмуртия | |
| 75 | ![]() | СКАТ-С (тыл) | 2019-11-19 23:00:57 | 1 | Республика Чечня | |
| 76 | ![]() | СКАТ-С | 2019-11-19 22:58:30 | 1 | Республика Чечня | |
| 77 | ![]() | КОРДОН-М 4 (в спину) | 2019-11-18 10:05:39 | 1 | республика Татарстан | |
| 78 | ![]() | Бокс под камеру (тыл) | 2019-10-17 00:58:18 | 1 | Кемеровская область | |
| 79 | ![]() | Кордон-Темп | 2019-10-04 04:18:56 | 1 | Крим | |
| 80 | ![]() | СКАТ-С (тыл) | 2019-09-30 16:06:51 | 1 | Красноярский край | |
| 81 | ![]() | СКАТ-С | 2019-09-30 16:05:55 | 1 | Красноярский край | |
| 82 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-08-24 22:41:21 | 1 | Москва | |
| 83 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-08-24 22:39:28 | 1 | Москва | |
| 84 | ![]() | СКАТ-С (тыл) | 2019-08-21 12:21:59 | 1 | Курганская область | |
| 85 | ![]() | СКАТ-С | 2019-08-21 12:20:32 | 1 | Курганская область | |
| 86 | ![]() | СКАТ-С | 2019-07-26 23:21:53 | 1 | Республика Дагестан | |
| 87 | ![]() | СКАТ-С (тыл) | 2019-07-26 23:21:18 | 1 | Республика Дагестан | |
| 88 | ![]() | Фактор [14км 100м] (в спину) | 2019-07-23 11:35:25 | 1 | Республика Дагестан | |
| 89 | ![]() | Фактор [14км 100м] | 2019-07-23 11:34:18 | 1 | Республика Дагестан | |
| 90 | ![]() | Фактор [19км 100м] | 2019-07-23 11:26:56 | 1 | Республика Дагестан | |
| 91 | ![]() | Фактор [19км 100м] | 2019-07-23 11:25:22 | 1 | Республика Дагестан | |
| 92 | ![]() | Кречет (тыл) | 2019-07-18 08:35:59 | 1 | Республика Дагестан | |
| 93 | ![]() | Кречет | 2019-07-18 08:34:18 | 1 | Республика Дагестан | |
| 94 | ![]() | СКАТ-ПП | 2019-07-13 02:57:00 | 1 | Курганская область | |
| 95 | ![]() | СКАТ-ПП (тыл) | 2019-07-13 02:56:11 | 1 | Курганская область | |
| 96 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-07-07 02:06:52 | 1 | Московская область | |
| 97 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-07-07 02:06:52 | 1 | Московская область | |
| 98 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-07-07 02:05:12 | 1 | Московская область | |
| 99 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-07-07 02:05:12 | 1 | Московская область | |
| 100 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-07-07 02:02:57 | 1 | Московская область | |
| 101 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-07-07 02:02:57 | 1 | Московская область | |
| 102 | ![]() | Лопотово | 2019-07-07 02:01:06 | 1 | Московская область | |
| 103 | ![]() | Лопотово | 2019-07-07 01:58:07 | 1 | Московская область | |
| 104 | ![]() | Полежайки | 2019-07-07 01:55:59 | 1 | Московская область | |
| 105 | ![]() | Полежайки | 2019-07-07 01:50:37 | 1 | Московская область | |
| 106 | ![]() | СКАТ-С | 2019-07-04 22:24:33 | 1 | Республика Хакасия | |
| 107 | ![]() | СКАТ-С (тыл) | 2019-07-04 22:23:19 | 1 | Республика Хакасия | |
| 108 | ![]() | архив | 2019-04-07 17:00:03 | -1 | Москва | |
| 109 | ![]() | на удалление ( 422 км ) | 2018-11-01 07:48:08 | 1 | Пензенская область | |
| 110 | ![]() | на удаление ( 422 км ) | 2018-11-01 07:48:08 | 1 | Пензенская область | |
| 111 | ![]() | СКАТ-П [32км 260м] | 2018-11-01 07:12:46 | -1 | Орловская область | |
| 112 | ![]() | СКАТ-П [32км 260м] | 2018-11-01 07:12:46 | -1 | Орловская область |






