Объекты Speedcam участника warneck
| № | Тип | Комментарий автора | Добавлен | Рейтинг | Место | Подробнее |
| 1 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-11-18 19:39:04 | 1 | Республика Адыгея | |
| 2 | ![]() | Статическая камера, измеряющая скорость | 2021-07-22 19:36:13 | 1 | Республика Адыгея | |
| 3 | ![]() | Мобильная засада дпс | 2019-04-27 15:35:53 | 1 | Краснодарский край | |
| 4 | ![]() | ограничения скорости 40 | 2019-01-23 12:39:51 | 1 | Оренбургская область | |
| 5 | ![]() | Александровка | 2019-01-23 09:53:14 | 1 | Оренбургская область | |
| 6 | ![]() | Крутой подъем | 2019-01-22 17:11:50 | 1 | Оренбургская область | |
| 7 | ![]() | Крутой подъем | 2019-01-22 17:09:16 | 1 | Оренбургская область | |
| 8 | ![]() | Ждановка | 2019-01-22 17:06:44 | 1 | Оренбургская область | |
| 9 | ![]() | Ждановка | 2019-01-22 17:05:12 | 1 | Оренбургская область | |
| 10 | ![]() | Ураган-Юг [28км 420м] | 2019-01-22 17:02:32 | 3 | Краснодарский край | |
| 11 | ![]() | Ураган-Юг [28км 420м] | 2019-01-22 17:02:32 | 2 | Краснодарский край | |
| 12 | ![]() | Опасный пешеходный переход | 2019-01-16 14:38:13 | 1 | Республика Адыгея | |
| 13 | ![]() | Опасный пешеходный переход | 2019-01-16 14:38:13 | 1 | Республика Адыгея | |
| 14 | ![]() | Возможен затор в правой полосе | 2019-01-15 23:25:07 | 1 | Краснодарский край | |
| 15 | ![]() | пешеходный переход | 2019-01-15 23:19:49 | 1 | Краснодарский край | |
| 16 | ![]() | пешеходный переход | 2019-01-15 23:19:49 | 1 | Краснодарский край | |
| 17 | ![]() | ограничения скорости 40 | 2019-01-15 23:11:46 | 1 | Краснодарский край | |
| 18 | ![]() | Опасный пешеходный переход | 2019-01-15 23:08:48 | 1 | Краснодарский край | |
| 19 | ![]() | Ураган-Юг | 2019-01-15 23:06:10 | 2 | Краснодарский край | |
| 20 | ![]() | Ураган-Юг | 2019-01-15 23:06:10 | 1 | Краснодарский край | |
| 21 | ![]() | Статическая камера, измеряющая скорость | 2019-01-15 23:02:14 | 1 | Краснодарский край | |
| 22 | ![]() | Опасный перекресток | 2019-01-13 22:34:00 | 1 | Краснодарский край | |
| 23 | ![]() | Ахтарский | 2019-01-13 22:30:37 | 1 | Краснодарский край | |
| 24 | ![]() | Ахтарский | 2019-01-13 22:29:12 | 1 | Краснодарский край | |
| 25 | ![]() | Плохая дорога | 2019-01-11 19:55:31 | 1 | Краснодарский край | |
| 26 | ![]() | Плохая дорога | 2019-01-11 19:55:31 | 1 | Краснодарский край | |
| 27 | ![]() | Возможен затор в левой полосе | 2019-01-11 18:18:40 | 1 | Краснодарский край | |
| 28 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2019-01-11 18:13:24 | 1 | Краснодарский край | |
| 29 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2019-01-11 18:13:24 | 1 | Краснодарский край | |
| 30 | ![]() | Знак ограничения скорости | 2019-01-11 18:10:45 | 1 | Краснодарский край | |
| 31 | ![]() | Опасный перекресток | 2019-01-10 13:07:47 | 1 | Краснодарский край | |
| 32 | ![]() | Опасный перекресток | 2019-01-10 13:07:47 | 1 | Краснодарский край | |
| 33 | ![]() | Опасный пешеходный переход | 2019-01-10 13:01:59 | 1 | Краснодарский край | |
| 34 | ![]() | Опасный пешеходный переход | 2019-01-10 13:01:59 | 1 | Краснодарский край | |
| 35 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-01-10 13:00:01 | 1 | Краснодарский край | |
| 36 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-01-10 13:00:01 | 1 | Краснодарский край | |
| 37 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-01-10 12:59:27 | 1 | Краснодарский край | |
| 38 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-01-10 12:59:27 | 1 | Краснодарский край | |
| 39 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-01-10 12:58:43 | 1 | Краснодарский край | |
| 40 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-01-10 12:58:43 | 1 | Краснодарский край | |
| 41 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-01-10 12:57:05 | 1 | Краснодарский край | |
| 42 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-01-10 12:57:05 | 1 | Краснодарский край | |
| 43 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-12-28 13:21:29 | 1 | Краснодарский край | |
| 44 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-12-28 13:21:29 | 1 | Краснодарский край | |
| 45 | ![]() | Школьная зона | 2018-12-28 13:15:40 | 1 | Краснодарский край | |
| 46 | ![]() | Школьная зона | 2018-12-28 13:15:40 | 1 | Краснодарский край | |
| 47 | ![]() | Лежачий полицейский | 2016-06-16 18:42:35 | 1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| 48 | ![]() | Лежачий полицейский | 2016-06-16 18:42:35 | 1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| 49 | ![]() | Лежачий полицейский | 2016-06-11 13:37:08 | 1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| 50 | ![]() | Лежачий полицейский | 2016-06-11 13:37:08 | 1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| 51 | ![]() | Лежачий полицейский | 2016-06-11 13:35:47 | 1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| 52 | ![]() | Лежачий полицейский | 2016-06-11 13:35:47 | 1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |











