Объекты Speedcam участника Ashkrmane
| № | Тип | Комментарий автора | Добавлен | Рейтинг | Место | Подробнее |
| 1 | ![]() | СКАТ-П | 2025-07-02 06:35:57 | 1 | Московская область | |
| 2 | ![]() | СКАТ-П | 2025-06-15 08:47:43 | 1 | Московская область | |
| 3 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 [442км 750м] | 2024-09-13 15:27:03 | 1 | Московская область | |
| 4 | ![]() | Форсаж | 2024-09-03 11:50:56 | 1 | Московская область | |
| 5 | ![]() | Форсаж | 2024-09-03 11:49:29 | 1 | Московская область | |
| 6 | ![]() | Форсаж | 2024-09-02 12:24:42 | 1 | Московская область | |
| 7 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-06-19 15:48:04 | 1 | Московская область | |
| 8 | ![]() | Автоураган-ВСМ-2 (тыл) | 2024-05-28 08:34:32 | 1 | Московская область | |
| 9 | ![]() | Автоураган-ВСМ-2 | 2024-05-28 08:31:38 | 1 | Московская область | |
| 10 | ![]() | СКАТ-П | 2024-05-17 10:29:10 | 1 | Московская область | |
| 11 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-04-29 07:15:09 | 1 | Московская область | |
| 12 | ![]() | Азимут 4 | 2023-02-06 10:04:23 | 1 | Московская область | |
| 13 | ![]() | Азимут 4 | 2023-02-06 10:02:25 | 2 | Московская область | |
| 14 | ![]() | Азимут 4 | 2023-02-06 10:00:17 | 2 | Московская область | |
| 15 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2021-12-15 11:08:45 | 2 | Москва | |
| 16 | ![]() | Стрелка-Плюс [91км] | 2021-10-26 07:33:25 | 2 | Московская область | |
| 17 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-07-12 06:05:24 | 1 | Московская область | |
| 18 | ![]() | Sova | 2021-04-01 07:39:12 | 1 | Москва | |
| 19 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [45км 917м] | 2020-12-17 11:42:16 | 1 | Московская область | |
| 20 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 [45км 917м] | 2020-12-17 11:39:26 | 2 | Московская область | |
| 21 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2020-12-07 06:52:50 | 2 | Москва | |
| 22 | ![]() | Стрит Фалькон | 2020-11-09 07:19:37 | 2 | Москва | |
| 23 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [216км 597м] + ПТКВ | 2020-05-06 06:41:06 | 1 | Московская область | |
| 24 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 [216км 597м] | 2020-05-06 06:38:10 | 2 | Московская область | |
| 25 | ![]() | Астра-Трафик (тыл) | 2020-03-27 15:42:38 | 2 | Москва | |
| 26 | ![]() | МУЛЯЖ! Азимут (рейтинг ноль) | 2019-12-18 13:15:28 | 0 | Московская область | |
| 27 | ![]() | Астра-Трафик | 2019-12-18 10:07:47 | 2 | Москва | |
| 28 | ![]() | КОРДОН-М 4 (тыл) | 2019-12-13 11:27:59 | 1 | Смоленская область | |
| 29 | ![]() | Мобильный пост (обгон,встречкa) | 2019-10-30 09:56:31 | 1 | Московская область | |
| 30 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-09-17 06:16:44 | 1 | Московская область | |
| 31 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-09-17 06:16:44 | 1 | Московская область | |
| 32 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-09-17 06:16:44 | 1 | Московская область | |
| 33 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-09-17 06:16:44 | 1 | Московская область | |
| 34 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 [38км 100м] | 2019-09-11 13:42:22 | 1 | Московская область | |
| 35 | ![]() | Азимут 4 (тыл) [39км 375м] | 2019-09-11 13:36:14 | 2 | Московская область | |
| 36 | ![]() | КРИС-П [64км 300м] | 2019-09-09 09:02:01 | 2 | Тамбовская область | |
| 37 | ![]() | КРИС-П [64км 300м] | 2019-09-09 09:02:01 | 2 | Тамбовская область | |
| 38 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-09-02 08:00:24 | 1 | Московская область | |
| 39 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-09-02 08:00:24 | 1 | Московская область | |
| 40 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) | 2019-08-09 06:22:38 | 2 | Московская область | |
| 41 | ![]() | СКАТ-С (тыл) [2км 525м] | 2019-07-18 05:56:55 | 2 | Московская область | |
| 42 | ![]() | МУЛЯЖ! АвтоУраган (рейтинг ноль) | 2019-07-08 06:08:52 | 0 | Московская область | |
| 43 | ![]() | Азимут 4 (тыл) [41км 336м] | 2019-05-27 06:00:45 | 2 | Московская область | |
| 44 | ![]() | Экипаж ДПС | 2019-05-20 05:12:31 | 1 | Московская область | |
| 45 | ![]() | Азимут 4 [27км 910м] | 2019-05-20 05:12:31 | 2 | Московская область | |
| 46 | ![]() | Стрит Фалькон | 2019-04-26 13:43:23 | 2 | Москва | |
| 47 | ![]() | Стрит Фалькон | 2019-04-26 13:40:48 | 2 | Москва | |
| 48 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-04-09 09:20:49 | 1 | Московская область | |
| 49 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-04-09 09:20:49 | 1 | Московская область | |
| 50 | ![]() | ОСКОН [358км 100м] | 2019-03-26 06:42:22 | 2 | Московская область | |
| 51 | ![]() | ОСКОН [358км 100м] | 2019-03-26 06:42:22 | 2 | Московская область | |
| 52 | ![]() | Форсаж [доп. точка] | 2019-03-04 09:31:27 | 2 | Московская область | |
| 53 | ![]() | Стрит Фалькон | 2019-02-28 05:58:40 | 1 | Москва | |
| 54 | ![]() | Стрит Фалькон | 2019-02-28 05:55:13 | 2 | Москва | |
| 55 | ![]() | Стрит Фалькон | 2019-02-28 05:50:32 | 1 | Москва | |
| 56 | ![]() | Стрит Фалькон | 2019-02-20 05:22:44 | 2 | Москва | |
| 57 | ![]() | Кордон-М2 (тыл) [37км 800м] | 2019-02-14 08:42:34 | 1 | Воронежская область | |
| 58 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [91км 440м] | 2019-01-31 10:35:39 | 2 | Московская область | |
| 59 | ![]() | Стрит Фалькон | 2018-12-27 07:06:24 | 2 | Москва | |
| 60 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2018-12-13 11:11:15 | 2 | Москва | |
| 61 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2018-11-27 04:45:21 | 1 | Москва | |
| 62 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2018-11-27 04:39:53 | 1 | Москва | |
| 63 | ![]() | Стрелка-М-В (рейтинг ноль) | 2018-11-22 13:20:53 | 0 | Москва | |
| 64 | ![]() | Стрелка-М-В (тыл) | 2018-11-19 04:42:54 | 2 | Москва | |
| 65 | ![]() | Стрит Фалькон | 2018-11-14 05:44:10 | 2 | Москва | |
| 66 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2018-10-19 04:37:08 | 2 | Москва | |
| 67 | ![]() | МУЛЯЖ! АвтоУраган (рейтинг ноль) | 2018-09-23 12:21:50 | 0 | Московская область | |
| 68 | ![]() | Никольское | 2018-09-23 11:55:00 | 1 | Московская область | |
| 69 | ![]() | Троица | 2018-09-10 08:12:31 | 1 | Московская область | |
| 70 | ![]() | Троица | 2018-09-10 08:04:21 | 1 | Московская область | |
| 71 | ![]() | Шебаново | 2018-09-10 08:02:12 | 1 | Московская область | |
| 72 | ![]() | Шебаново | 2018-09-10 07:59:20 | 1 | Московская область | |
| 73 | ![]() | Алексеевка | 2018-09-10 07:57:16 | 1 | Московская область | |
| 74 | ![]() | Экипаж ДПС | 2018-08-27 05:36:37 | 1 | Московская область | |
| 75 | ![]() | Экипаж ДПС | 2018-08-27 05:36:37 | 1 | Московская область | |
| 76 | ![]() | Аладьино | 2018-08-23 06:45:04 | 1 | Московская область | |
| 77 | ![]() | Аладьино | 2018-08-23 06:39:36 | 1 | Московская область | |
| 78 | ![]() | Аладьино | 2018-08-23 06:35:21 | 1 | Московская область | |
| 79 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-08-22 07:54:54 | 1 | Москва | |
| 80 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-08-22 07:54:54 | 1 | Москва | |
| 81 | ![]() | Иваново | 2018-07-09 10:08:50 | 1 | Московская область | |
| 82 | ![]() | Пахомьево | 2018-07-09 09:53:30 | 1 | Московская область | |
| 83 | ![]() | МУЛЯЖ! Форсаж (рейтинг ноль) | 2018-06-18 07:10:18 | 0 | Московская область | |
| 84 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [12км 500м] | 2018-05-24 06:10:29 | 2 | Московская область | |
| 85 | ![]() | МУЛЯЖ! Форсаж (рейтинг ноль) | 2018-05-21 11:33:15 | 0 | Московская область | |
| 86 | ![]() | МУЛЯЖ! Форсаж (рейтинг ноль) | 2018-05-21 08:12:17 | 0 | Московская область | |
| 87 | ![]() | МУЛЯЖ! КРИС-С (рейтинг ноль) | 2018-05-15 06:22:12 | 0 | Московская область | |
| 88 | ![]() | Экипаж ДПС | 2018-05-14 06:13:31 | 1 | Московская область | |
| 89 | ![]() | ПТКВ (рейтинг ноль) | 2018-05-03 06:10:23 | 0 | Московская область | |
| 90 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) | 2018-05-03 06:05:25 | 2 | Московская область | |
| 91 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 | 2018-05-03 06:03:24 | 1 | Московская область | |
| 92 | ![]() | Стрит Фалькон | 2018-04-28 05:55:36 | 2 | Москва | |
| 93 | ![]() | Истра | 2018-04-28 05:46:27 | 1 | Московская область | |
| 94 | ![]() | Форсаж [4км 500м] | 2018-04-26 07:21:12 | 2 | Московская область | |
| 95 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [34км 186м] | 2017-12-13 16:45:30 | 2 | Московская область | |
| 96 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [1км 100м] | 2017-09-12 12:29:08 | 2 | Московская область | |
| 97 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 [8км 843м] | 2017-08-31 11:27:50 | 2 | Московская область | |
| 98 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) | 2017-08-31 09:50:35 | 2 | Московская область | |
| 99 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) | 2017-08-31 09:22:27 | 1 | Московская область | |
| 100 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (31км 735м) | 2017-08-28 05:55:41 | 2 | Московская область | |
| 101 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [473км 455м] | 2017-08-28 05:28:02 | 2 | Московская область | |
| 102 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [116км 790м] | 2017-08-24 06:57:39 | 2 | Московская область | |
| 103 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [50км 000м] | 2017-08-18 10:53:39 | 2 | Московская область | |
| 104 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [111км 773м] | 2017-08-14 05:03:34 | 2 | Московская область | |
| 105 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [2км 785м] | 2017-08-10 07:38:08 | 2 | Московская область | |
| 106 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [435км 200м] | 2017-08-10 06:43:24 | 2 | Московская область | |
| 107 | ![]() | СКАТ-С (тыл) [0км 320м] | 2017-08-08 04:41:41 | 1 | Московская область | |
| 108 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [469км 294м] | 2017-08-07 06:01:04 | 2 | Московская область | |
| 109 | ![]() | Азимут 4 (тыл) [24км 351м] | 2017-07-14 04:58:43 | 2 | Московская область | |
| 110 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 [9км 770м] | 2017-06-23 08:38:29 | 2 | Московская область | |
| 111 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2017-06-09 13:35:20 | 1 | Московская область | |
| 112 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) (48км 535м) | 2017-05-22 05:07:54 | 2 | Московская область | |
| 113 | ![]() | КРИС-П [28км] | 2017-02-20 06:21:11 | 1 | Ивановская область | |
| 114 | ![]() | КРИС-П [28км] | 2017-02-20 06:21:11 | 1 | Ивановская область | |
| 115 | ![]() | Азимут 4 (тыл) [6км 100м] | 2017-02-08 05:44:46 | 2 | Московская область | |
| 116 | ![]() | Азимут 4 [6км 100м] | 2017-02-08 05:40:09 | 2 | Московская область | |
| 117 | ![]() | Стрелка-М-В | 2016-12-20 05:14:25 | 2 | Москва | |
| 118 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2016-09-08 05:11:03 | 2 | Москва | |
| 119 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2016-08-29 05:03:40 | 1 | Москва | |
| 120 | ![]() | МУЛЯЖ! АвтоУраган-ВСМ-2 (рейтинг ноль) | 2016-08-19 04:55:06 | 0 | Москва | |
| 121 | ![]() | Опасный перекресток | 2016-08-16 06:46:32 | 1 | Московская область |









