23 November 2024, 11:49:25
⁣ ⁣
For the past 24 hours: 83 objects added, 91 object edited, 35 objects removed.

Объекты Speedcam участника Dusha999

Dusha999, добавил в базу 689 объектов Speedcam.
Тип Комментарий автора Добавлен Рейтинг Место Подробнее
1 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2023-07-08 18:45:24 1 Vas 
2 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2023-07-08 17:23:56 1 Medimurska 
3 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2023-07-08 16:07:17 1 Medimurska 
4 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2023-07-08 16:02:52 1 Medimurska 
5 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2023-07-08 15:57:22 1 Zagreb 
6 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2023-01-28 17:45:31 1 Баден-Вюртемберг 
7 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2022-12-11 06:52:25 1 Баден-Вюртемберг 
8 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2022-08-06 14:45:54 1 Венето 
9 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2022-08-06 14:43:01 1 Ломбардия 
10 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2022-08-06 14:40:32 1 Ломбардия 
11 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2022-08-06 14:29:23 1 Венето 
12 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2022-08-06 14:29:23 1 Венето 
13 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2022-08-06 14:27:27 1 Венето 
14 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2022-08-06 14:21:05 1 Венето 
15 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2022-08-06 14:21:05 1 Венето 
16 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2022-07-29 20:37:20 1 Сицилия 
17 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2022-07-29 20:21:04 1 Сицилия 
18 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2022-07-29 20:19:57 1 Сицилия 
19 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2022-07-29 20:14:46 1 Сицилия 
20 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2022-07-29 20:13:44 1 Сицилия 
21 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2022-07-29 20:05:49 1 Сицилия 
22 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2022-07-27 17:33:12 1 Сицилия 
23 Тип 4 ТЕСТ Участок контроля средней скорости 2022-01-26 14:57:09 1  
24 Тип 4 ТЕСТ Участок контроля средней скорости 2022-01-25 08:50:02 1  
25 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2022-01-21 19:54:55 1  
26 Тип 4 Участок контроля средней скорости 2022-01-20 17:08:52 1  
27 Тип 4 Участок контроля средней скорости 2022-01-20 14:59:04 1  
28 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2022-01-20 14:47:38 1  
29 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2022-01-20 14:42:11 1  
30 Тип 4 Участок контроля средней скорости 2022-01-17 10:17:40 1  
31 Тип 4 ТЕСТ Участок контроля средней скорости 2022-01-16 23:50:41 1  
32 Тип 1 Fotorapid CM (в спину) 2022-01-16 22:21:41 1  
33 Тип 4 Участок контроля средней скорости 2022-01-11 10:43:55 1  
34 Тип 4 Участок контроля средней скорости 2022-01-11 10:10:20 1  
35 Тип 4 Участок контроля средней скорости 2022-01-11 09:19:02 1  
36 Тип 4 Участок контроля средней скорости 2022-01-11 09:15:49 1  
37 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2022-01-11 09:12:26 1  
38 Тип 4 UNICAM Velocity3 2021-12-21 09:37:37 2  
39 Тип 4 UNICAM Velocity3 2021-12-21 09:32:57 2  
40 Тип 4 UNICAM Velocity3 2021-11-21 11:04:25 1  
41 Тип 4 UNICAM Velocity3 2021-11-21 11:01:36 1  
42 Тип 4 UNICAM Velocity3 2021-11-21 10:56:44 1  
43 Тип 4 UNICAM Velocity3 2021-11-21 10:54:02 1  
44 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2021-09-26 17:41:20 1 Центральная Македония 
45 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2021-09-25 03:56:30 1 Центральная Македония 
46 Тип 4 Участок контроля средней скорости 2021-09-13 21:40:27 1  
47 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2021-06-25 16:03:31 1  
48 Тип 1 Multaradar CD 2021-05-30 10:42:42 1  
49 Тип 1 Multaradar CD 2021-05-30 10:39:34 1  
50 Тип 1 Multaradar CD 2021-05-30 10:37:30 1  
51 Тип 1 Multaradar CD 2021-05-30 10:36:42 1  
52 Тип 1 Multaradar CD 2021-05-22 12:06:45 1  
53 Тип 1 Multaradar CD 2021-05-22 12:06:16 1  
54 Тип 1 Multaradar CD 2021-05-04 16:39:04 1  
55 Тип 1 Multaradar CD (тыл) 2021-05-04 12:23:50 1  
56 Тип 1 Multaradar CD (тыл) 2021-05-04 12:16:08 1  
57 Тип 1 Multaardar CD 2021-04-29 16:21:05 1  
58 Тип 1 Multaradar CD 2021-04-29 16:10:37 1  
59 Тип 15 Камера контроля оплаты 2020-07-18 18:24:05 0 Баден-Вюртемберг 
60 Тип 1 Poliscan F1HP 2020-07-16 17:41:05 1 Баден-Вюртемберг 
61 Тип 1 Poliscan F1HP 2020-07-16 17:23:40 1 Баден-Вюртемберг 
62 Тип 1 Poliscan F1HP 2020-07-16 15:40:02 1 Баден-Вюртемберг 
63 Тип 1 Poliscan F1HP 2020-07-16 15:40:02 1 Баден-Вюртемберг 
64 Тип 13 Комплекс контроля ПДД 2020-07-16 14:00:37 1 Баден-Вюртемберг 
65 Тип 1 TraffiStar S350 2020-07-10 20:27:42 1 Баден-Вюртемберг 
66 Тип 1 Poliscan F1HP 2020-07-10 18:47:13 1 Баден-Вюртемберг 
67 Тип 1 Poliscan F1HP 2020-07-10 09:16:48 1 Баден-Вюртемберг 
68 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2020-07-10 09:05:21 1 Баден-Вюртемберг 
69 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2020-07-06 20:57:20 1 Гессен 
70 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2020-07-06 11:36:31 1 Северный Рейн-Вестфалия 
71 Тип 1 Fotorapid CM 2020-06-14 19:55:53 1  
72 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2020-06-14 19:51:57 1  
73 Тип 1 Fotorapid CM 2020-06-14 19:45:58 1  
74 Тип 1 Fotorapid CM (в спину) 2020-06-14 19:32:50 1  
75 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2020-06-14 10:20:15 1  
76 Тип 1 Fotorapid CM (в спину) 2020-06-14 10:16:04 1  
77 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2020-06-11 09:06:23 1  
78 Тип 1 Fotorapid CM (в спину) 2020-06-11 09:03:53 1  
79 Тип 1 Fotorapid CM 2020-06-11 08:59:46 1  
80 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2020-02-19 21:16:46 1 Тироль 
81 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2020-02-19 21:11:12 1 Тироль 
82 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2020-02-19 21:05:48 1 Тироль 
83 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2020-02-19 21:00:39 1 Тироль 
84 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2020-02-19 20:59:20 1 Тироль 
85 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2020-02-19 20:49:43 1 Тироль 
86 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2020-02-14 22:16:18 1 Тироль 
87 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2020-02-14 22:09:16 1 Тироль 
88 Тип 1 PoliScan FM1 2019-12-22 14:41:08 1 Минская область 
89 Тип 15 Пункт сбора оплаты (BelToll) 2019-12-22 14:40:07 1 Гродненская область 
90 Тип 15 Пункт сбора оплаты (BelToll) 2019-12-22 14:37:57 1 Гродненская область 
91 Тип 15 Пункт сбора оплаты (BelToll) 2019-12-22 14:35:59 1 Гродненская область 
92 Тип 15 Камера контроля оплаты (BelToll) 2019-12-22 14:33:42 1 Гродненская область 
93 Тип 15 Пункт сбора оплаты (BelToll) 2019-12-22 14:29:34 1 Гродненская область 
94 Тип 15 Пункт сбора оплаты (BelToll) 2019-12-22 14:27:24 1 Гродненская область 
95 Тип 15 Пункт сбора оплаты (BelToll) 2019-12-22 14:21:30 1 Гродненская область 
96 Тип 15 Камера контроля оплаты (BelToll) 2019-12-22 14:15:38 1 Гродненская область 
97 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2019-10-30 10:50:38 1  
98 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2019-10-30 10:41:51 1  
99 Тип 1 87.364 км М6 2019-08-05 16:44:57 1 Минская область 
100 Тип 1 123.095 км M6 2019-08-05 16:44:16 1 Гродненская область 
101 Тип 1 Fotorapid CM 2019-08-05 16:28:45 1  
102 Тип 1 Fotorapid CM 2019-08-05 16:26:08 1  
103 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2019-07-11 22:06:50 1 Золотурн 
104 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2019-07-11 21:59:50 1 Фрибур 
105 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2019-07-11 21:50:20 1 Фрибур 
106 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2019-07-11 21:38:45 1 Во 
107 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2019-07-11 08:17:35 1 Лацио 
108 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2019-07-11 08:14:13 1 Лацио 
109 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2019-07-11 08:08:24 1 Лацио 
110 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2019-07-11 08:03:06 1 Лацио 
111 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2019-07-09 11:43:56 1 Лацио 
112 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2019-07-09 11:40:03 1 Лацио 
113 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2019-07-08 14:51:41 1 Во 
114 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2019-07-08 14:30:01 1 Берн 
115 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2019-07-08 14:29:15 1 Берн 
116 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2019-07-08 14:22:59 1 Берн 
117 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2019-07-08 14:14:56 1 Берн 
118 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2019-07-07 19:08:10 1 Лацио 
119 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2019-07-07 18:57:28 1 Лацио 
120 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2019-07-03 00:02:19 1 Лацио 
121 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2019-07-02 23:58:18 1 Лацио 
122 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2019-07-02 23:52:18 1 Лацио 
123 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2019-07-02 23:45:28 1 Лацио 
124 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2019-07-02 23:45:28 1 Лацио 
125 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2019-07-02 22:23:55 1 Лацио 
126 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2019-06-30 23:55:34 1 Лацио 
127 Тип 4 Участок контроля средней скорости 2019-06-30 23:45:40 1 Лацио 
128 Тип 4 Участок контроля средней скорости 2019-06-30 23:45:26 1 Лацио 
129 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2019-06-30 23:31:49 1 Лацио 
130 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2019-06-30 22:39:33 1 Лацио 
131 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2019-06-30 22:18:24 1 Лацио 
132 Тип 4 Участок контроля средней скорости 2019-06-30 22:15:14 1 Лацио 
133 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2019-06-30 22:03:38 1 Лацио 
134 Тип 4 Участок контроля средней скорости 2019-06-30 21:52:02 1 Лацио 
135 Тип 4 Участок контроля средней скорости 2019-06-30 21:49:19 1 Лацио 
136 Тип 4 Участок контроля средней скорости 2019-06-30 21:21:34 1 Лацио 
137 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2019-06-24 20:40:37 1 Лацио 
138 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2019-06-24 20:40:37 1 Лацио 
139 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2019-06-24 20:40:36 1 Каринтия 
140 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2019-06-24 20:39:50 1 Штирия 
141 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2019-06-24 20:39:50 1 Венето 
142 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2019-06-24 20:39:50 1 Тоскана 
143 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2019-06-24 20:39:50 1 Фриули-Венеция-Джулия 
144 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2019-06-24 20:39:50 1 Фриули-Венеция-Джулия 
145 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2019-06-24 20:39:48 1 Венето 
146 Тип 1 Multaradar CD 2019-04-23 22:23:52 1  
147 Тип 1 Multaradar CD (from back) 2019-04-23 22:02:32 1  
148 Тип 15 Рамка сбора оплаты (BelToll) 2019-04-19 08:13:49 1 Гродненская область 
149 Тип 15 Рамка сбора оплаты (BelToll) 2019-04-19 08:13:15 1 Гродненская область 
150 Тип 15 Рамка сбора оплаты (BelToll) 2019-04-19 08:07:21 1 Гродненская область 
151 Тип 15 Рамка сбора оплаты (BelToll) 2019-04-19 08:06:40 1 Гродненская область 
152 Тип 15 Камера контроля оплаты (BelToll) 2019-04-19 07:58:16 1 Гродненская область 
153 Тип 15 Камера контроля оплаты (BelToll) 2019-04-19 07:57:35 1 Гродненская область 
154 Тип 15 Рамка сбора оплаты (BelToll) 2019-04-19 07:41:50 1 Минская область 
155 Тип 15 Рамка сбора оплаты (BelToll) 2019-04-19 07:41:07 1 Минская область 
156 Тип 15 Рамка сбора оплаты (BelToll) 2019-04-19 07:34:23 1 Минская область 
157 Тип 15 Рамка сбора оплаты (BelToll) 2019-04-19 07:33:40 1 Минская область 
158 Тип 15 Рамка сбора оплаты (BelToll) 2019-04-18 16:55:56 1 Минская область 
159 Тип 15 Рамка сбора оплаты (BelToll) 2019-04-18 16:55:05 1 Минская область 
160 Тип 15 Рамка сбора оплаты (BelToll) 2019-04-18 15:04:40 1 Гродненская область 
161 Тип 15 Рамка сбора оплаты (BelToll) 2019-04-18 15:03:50 1 Гродненская область 
162 Тип 15 Рамка сбора оплаты (BelToll) 2019-04-18 14:53:10 1 Гродненская область 
163 Тип 15 Рамка сбора оплаты (BelToll) 2019-04-18 14:51:54 1 Гродненская область 
164 Тип 1 Multaradar CD 2018-07-30 00:42:19 1  
165 Тип 15 Рамка сбора оплаты (Beltoll) 2018-07-28 21:03:36 1 Гродненская область 
166 Тип 15 Рамка сбора оплаты (Beltoll) 2018-07-28 21:03:36 1 Гродненская область 
167 Тип 15 Пункт сбора оплаты (Beltoll) 2018-07-28 21:03:35 1 Гродненская область 
168 Тип 15 Рамка сбора оплаты (Beltoll) 2018-07-28 21:03:35 1 Гродненская область 
169 Тип 15 Рамка сбора оплаты (Beltoll) 2018-07-28 21:03:35 1 Брестская область 
170 Тип 15 Рамка сбора оплаты (Beltoll) 2018-07-28 21:03:35 1 Брестская область 
171 Тип 15 Рамка сбора оплаты (Beltoll) 2018-07-28 21:03:35 1 Гродненская область 
172 Тип 15 Пункт сбора оплаты (Beltoll) 2018-07-28 21:03:35 1 Гродненская область 
173 Тип 1 Multaradar CD (from back) 2018-07-28 21:03:34 1  
174 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2018-05-26 23:01:18 1 Золотурн 
175 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2018-05-26 21:26:18 1 Баден-Вюртемберг 
176 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2018-05-26 21:26:17 1 Золотурн 
177 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2018-05-26 21:26:17 1 Базель-Ланд 
178 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2018-05-26 21:26:14 1 Во 
179 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2018-05-26 21:26:14 1 Во 
180 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2018-05-26 21:26:12 1 Во 
181 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2018-05-26 21:26:11 1 Венето 
182 Тип 13 Комплекс контроля ПДД 2018-05-26 21:26:11 1 Женева 
183 Тип 13 Комплекс контроля ПДД 2018-05-26 21:26:11 1 Женева 
184 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2018-05-26 21:26:11 1 Во 
185 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2018-04-27 22:19:34 1 Западная Греция 
186 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2018-04-25 19:50:53 1  
187 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2018-04-25 19:46:08 1  
188 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2018-04-25 18:12:43 1  
189 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2018-04-25 18:12:43 1  
190 Тип 1 MultaRadar CD 2018-04-18 10:36:16 1  
191 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2018-03-16 08:01:31 1 Штирия 
192 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2018-03-16 07:59:50 1 Штирия 
193 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2018-03-15 22:42:07 1 Каринтия 
194 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2018-03-15 22:35:13 1 Каринтия 
195 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2018-03-15 22:33:28 1 Каринтия 
196 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2018-03-15 22:00:24 1 Штирия 
197 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2018-03-15 22:00:24 1 Штирия 
198 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2018-03-15 21:54:50 1 Штирия 
199 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2018-03-15 21:51:12 1 Штирия 
200 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2018-03-15 21:50:14 1 Штирия 
201 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2018-03-15 21:36:19 1 Каринтия 
202 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2018-03-15 21:33:17 1 Каринтия 
203 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2018-03-15 21:20:51 1 Каринтия 
204 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2018-03-15 21:18:09 1 Каринтия 
205 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2018-03-15 21:13:10 1 Каринтия 
206 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2018-03-13 15:46:35 1 Западная Греция 
207 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2018-03-13 15:40:33 1 Западная Греция 
208 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2018-03-13 15:33:35 1 Западная Греция 
209 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2018-03-13 15:33:00 1 Западная Греция 
210 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2018-03-13 15:29:37 1 Западная Греция 
211 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2018-03-13 15:28:49 1 Западная Греция 
212 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2018-03-13 15:21:25 1 Западная Греция 
213 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2018-03-13 15:18:16 1 Западная Греция 
214 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2018-03-12 15:29:28 1 Ipeiros 
215 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2018-03-12 15:26:16 1 Ipeiros 
216 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2018-03-12 14:25:08 1 Центральная Македония 
217 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2018-03-12 14:14:57 1 Центральная Македония 
218 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2018-03-06 12:53:46 1 Центральная Македония 
219 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2018-03-06 12:50:23 1 Центральная Македония 
220 Тип 1 RAMER10 G (в спину) 2018-03-06 12:18:04 1 Пешт 
221 Тип 1 ТЕСТ Статическая камера, измеряющая скорость 2018-03-06 11:52:09 1 Дьёр-Мошон-Шопрон 
222 Тип 1 ТЕСТ Статическая камера, измеряющая скорость 2018-03-06 11:52:09 1 Дьёр-Мошон-Шопрон 
223 Тип 1 ТЕСТ Статическая камера, измеряющая скорость 2018-03-06 11:44:32 1  
224 Тип 1 ТЕСТ Статическая камера, измеряющая скорость 2018-03-06 11:44:32 1  
225 Тип 1 ТЕСТ Статическая камера, измеряющая скорость 2018-03-06 11:38:17 1 Южноморавский край 
226 Тип 1 ТЕСТ Статическая камера, измеряющая скорость 2018-03-06 11:38:17 1 Южноморавский край 
227 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2018-01-28 10:56:52 1 Зальцбург 
228 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2018-01-28 10:46:46 1 Тироль 
229 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2018-01-28 10:11:14 1 Нижняя Австрия 
230 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2018-01-26 20:26:49 1 Тироль 
231 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2018-01-26 19:30:27 1 Тироль 
232 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2018-01-23 21:47:26 1 Зальцбург 
233 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2018-01-23 21:39:02 1 Нижняя Австрия 
234 Тип 1 Fotorapid CM (from back) 2018-01-07 22:13:26 1  
235 Тип 3 NeuroCar 3 Terminal RL (model D) 2017-12-05 11:48:33 1  
236 Тип 3 NeuroCar 3 Terminal RL (model D) 2017-12-05 11:47:46 1  
237 Тип 1 MultaRadar CD (from back) 2017-12-05 11:33:22 1  
238 Тип 1 MultaRadar CD 2017-12-05 11:32:26 1  
239 Тип 1 Fotorapid CM (from back) 2017-12-05 11:24:07 1  
240 Тип 1 MultaRadar CD (from back) 2017-12-05 11:17:21 1  
241 Тип 1 MultaRadar CD 2017-12-05 11:16:08 1  
242 Тип 1 Fotorapid CM (from back) 2017-12-05 11:02:37 1  
243 Тип 1 MultaRadar CD (from back) 2017-12-05 10:57:00 1  
244 Тип 1 MultaRadar CD 2017-12-05 10:55:03 1  
245 Тип 1 MultaRadar CD (from back) 2017-12-05 10:42:37 1  
246 Тип 1 Fotorapid CM (from back) 2017-12-04 16:03:08 1  
247 Тип 1 Fotorapid CM 2017-12-04 16:02:18 1  
248 Тип 1 Fotorapid CM (from back) 2017-12-04 15:56:52 1  
249 Тип 1 Fotorapid CM 2017-12-04 15:55:52 1  
250 Тип 1 Fotorapid CM (from back) 2017-12-04 15:52:30 1  
251 Тип 1 Fotorapid CM (from back) 2017-12-04 15:51:41 1  
252 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-12-04 15:36:57 1  
253 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-12-04 15:35:06 1  
254 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-12-04 15:30:04 1  
255 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-12-04 15:28:32 1  
256 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-12-04 15:15:08 1  
257 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-12-04 15:12:10 1  
258 Тип 1 Fotorapid CM (from back) 2017-12-04 15:06:48 1  
259 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-12-04 14:56:51 1  
260 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-12-04 14:54:08 1  
261 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-12-04 14:33:48 1  
262 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-12-04 14:29:57 1  
263 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-12-04 14:21:36 1  
264 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-12-04 14:14:48 1  
265 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-12-04 14:03:52 1  
266 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-12-04 13:55:39 1  
267 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-12-04 11:25:00 2  
268 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-12-04 11:14:26 2  
269 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-12-04 11:02:19 1  
270 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-12-04 10:32:18 1  
271 Тип 3 NeuroCar 3 Terminal RL (model D) 2017-12-04 10:23:31 1  
272 Тип 3 NeuroCar 3 Terminal RL (model D) 2017-12-04 10:22:54 1  
273 Тип 1 MultaRadar CD (from back) 2017-12-04 10:08:40 1  
274 Тип 1 Multaradar CD (from back) 2017-12-04 10:03:51 1  
275 Тип 1 Multaradar CD (from back) 2017-12-04 09:57:54 1  
276 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-12-04 09:45:03 1  
277 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-12-04 09:34:23 1  
278 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-12-04 09:20:48 1  
279 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-12-04 09:19:02 1  
280 Тип 3 Камера проверяющая проезд на красный свет 2017-12-03 21:29:09 1  
281 Тип 3 Камера проверяющая проезд на красный свет 2017-12-03 21:29:09 1  
282 Тип 3 Камера проверяющая проезд на красный свет 2017-12-03 21:27:21 1  
283 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-12-03 21:09:43 1  
284 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-12-03 21:05:56 1  
285 Тип 1 MultaRadar CD (from back) 2017-12-03 20:52:49 1  
286 Тип 1 MultaRadar CD 2017-12-03 20:51:24 1  
287 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-12-03 20:43:48 1  
288 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-12-03 20:41:03 1  
289 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-12-03 19:52:06 1  
290 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-12-03 19:43:50 1  
291 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-12-01 00:27:06 1  
292 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-12-01 00:24:42 1  
293 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-12-01 00:14:56 1  
294 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-12-01 00:13:17 1  
295 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-12-01 00:08:47 1  
296 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-12-01 00:06:21 1  
297 Тип 1 Fotorapid CM (from back) 2017-11-30 23:38:16 1  
298 Тип 1 MultaRadar CD (from back) 2017-11-30 23:18:56 1  
299 Тип 1 Fotorapid CM (from back) 2017-11-30 22:33:28 1  
300 Тип 1 Fotorapid CM 2017-11-30 22:28:33 1  
301 Тип 1 Fotorapid CM 2017-11-30 22:28:33 1  
302 Тип 1 Multaradar CD (from back) 2017-11-30 22:15:29 1  
303 Тип 1 MultaRadar CD 2017-11-30 22:14:04 1  
304 Тип 1 MultaRadar CD (from back) 2017-11-30 22:06:50 1  
305 Тип 1 Multaradar CD 2017-11-30 22:05:27 1  
306 Тип 1 Multaradar CD (from back) 2017-11-30 22:03:12 1  
307 Тип 1 Multaradar CD 2017-11-30 22:00:10 1  
308 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-11-30 21:53:55 1  
309 Тип 4 UnicamVELOCITY3 2017-11-30 21:51:57 1  
310 Тип 1 MultaRadar CD 2017-11-30 21:13:29 1  
311 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2017-11-29 22:57:28 1 Тироль 
312 Тип 3 Камера проверяющая проезд на красный свет 2017-11-29 22:16:50 1 Wien 
313 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2017-11-29 22:01:58 1 Wien 
314 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2017-11-29 21:45:30 1 Wien 
315 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2017-11-29 21:36:17 1 Wien 
316 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2017-11-29 21:30:00 1 Wien 
317 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2017-11-29 21:25:56 1 Wien 
318 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2017-11-29 21:14:47 1 Нижняя Австрия 
319 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2017-11-29 21:01:13 1 Нижняя Австрия 
320 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2017-11-29 20:53:10 1 Wien 
