Объекты Speedcam участника ruzold
| № | Тип | Комментарий автора | Добавлен | Рейтинг | Место | Подробнее |
| 1 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2025-06-23 17:04:03 | 1 | Республика Коми | |
| 2 | ![]() | Компекс контроля ПДД | 2025-06-23 16:50:56 | 1 | Республика Коми | |
| 3 | ![]() | СКАТ-ПП | 2025-06-04 08:57:04 | 1 | Республика Коми | |
| 4 | ![]() | Камера в боксе | 2025-06-04 08:28:56 | 1 | Республика Коми | |
| 5 | ![]() | Камера в боксе | 2025-05-21 16:21:44 | 1 | Республика Коми | |
| 6 | ![]() | Верхняя максаковка | 2025-05-21 16:21:44 | 1 | Республика Коми | |
| 7 | ![]() | Знак СТОП | 2025-05-08 14:48:08 | 1 | Республика Карачаево-Черкессия | |
| 8 | ![]() | Зона запрета обгона | 2025-05-04 15:46:02 | 1 | Краснодарский край | |
| 9 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-04-27 19:27:10 | 1 | Республика Коми | |
| 10 | ![]() | Мордино | 2025-04-27 19:09:18 | 1 | Республика Коми | |
| 11 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-04-26 19:19:18 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 12 | ![]() | Камера в боксе | 2025-04-24 03:12:37 | 1 | Республика Коми | |
| 13 | ![]() | Зона запрета обгона | 2025-04-24 03:01:41 | 1 | Республика Коми | |
| 14 | ![]() | Зона запрета обгона | 2025-04-24 02:54:24 | 1 | Республика Коми | |
| 15 | ![]() | Опасный поворот | 2025-04-24 02:49:33 | 1 | Республика Коми | |
| 16 | ![]() | Зона запрета обгона | 2025-04-24 02:42:00 | 1 | Республика Коми | |
| 17 | ![]() | Зона запрета обгона | 2025-04-24 02:38:23 | 1 | Кировская область | |
| 18 | ![]() | Зона запрета обгона | 2025-04-24 02:32:42 | 1 | Кировская область | |
| 19 | ![]() | Изменение скоростного режима | 2025-03-21 11:54:15 | 1 | Республика Коми | |
| 20 | ![]() | Изменение скоростного режима. | 2025-03-18 10:33:15 | 1 | Республика Коми | |
| 21 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2025-03-17 17:01:54 | 1 | Республика Коми | |
| 22 | ![]() | Камера в боксе | 2025-03-17 16:55:36 | 1 | Республика Коми | |
| 23 | ![]() | Зона запрета обгона | 2025-03-16 09:33:43 | 1 | Республика Коми | |
| 24 | ![]() | Зона запрета обгона | 2025-03-08 15:58:57 | 1 | Республика Коми | |
| 25 | ![]() | Изменение скоростного режима | 2025-03-08 15:56:18 | 1 | Республика Коми | |
| 26 | ![]() | Изменение скоростного режима | 2025-03-08 15:53:05 | 1 | Республика Коми | |
| 27 | ![]() | Додзь | 2025-03-07 18:46:40 | 1 | Республика Коми | |
| 28 | ![]() | Додзь | 2025-03-07 18:45:35 | 1 | Республика Коми | |
| 29 | ![]() | Усть-Лекчим | 2025-03-07 18:43:07 | 1 | Республика Коми | |
| 30 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-03-07 18:23:50 | 1 | Республика Коми | |
| 31 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-03-07 18:21:57 | 1 | Республика Коми | |
| 32 | ![]() | Изменение скоростного режима | 2025-03-07 13:59:44 | 1 | Республика Коми | |
| 33 | ![]() | Камера контроля скорости | 2025-03-07 13:58:07 | 1 | Республика Коми | |
| 34 | ![]() | Камера контроля скорости | 2025-03-07 06:59:00 | 1 | Республика Коми | |
| 35 | ![]() | Камера контроля скорости | 2025-01-25 16:21:59 | 1 | Республика Коми | |
| 36 | ![]() | Изменение скоростного режима | 2025-01-22 17:41:09 | 1 | Республика Коми | |
| 37 | ![]() | Камера в боксе | 2024-12-23 12:19:19 | 1 | Республика Коми | |
| 38 | ![]() | Камера в боксе | 2024-11-15 10:56:05 | -1 | Республика Коми | |
| 39 | ![]() | Камера в боксе | 2024-11-02 10:46:47 | 1 | Республика Коми | |
| 40 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-08-10 12:58:24 | 1 | Витебская область | |
| 41 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-08-10 12:37:02 | 1 | Витебская область | |
| 42 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-08-10 12:37:02 | 1 | Витебская область | |
| 43 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-08-10 07:15:17 | 1 | Витебская область | |
| 44 | ![]() | Муляж СКАТ | 2024-08-10 07:14:15 | 0 | Кировская область | |
| 45 | ![]() | СКАТ | 2024-08-10 07:14:15 | 1 | Кировская область | |
| 46 | ![]() | Муляж СКАТ | 2024-08-10 07:14:15 | 0 | Кировская область | |
| 47 | ![]() | Камера контроля скорости | 2024-05-13 13:14:11 | 1 | Краснодарский край | |
| 48 | ![]() | Мобильная засада | 2024-05-13 13:14:11 | 1 | Республика Коми | |
| 49 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-05-13 13:14:11 | 1 | Краснодарский край | |
| 50 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-05-23 16:16:14 | 1 | Ставропольский край | |
| 51 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-05-23 16:07:13 | 1 | Республика Карачаево-Черкессия | |
| 52 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-05-23 16:01:42 | 1 | Республика Карачаево-Черкессия | |
| 53 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-05-23 16:01:42 | 1 | Ставропольский край | |
| 54 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-05-21 06:34:29 | 1 | Республика Карачаево-Черкессия | |
| 55 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-05-21 06:34:29 | 1 | Ставропольский край | |
| 56 | ![]() | СКАТ-ПП [37 км 149м] | 2023-05-21 06:34:29 | 2 | Республика Марий Эл | |
| 57 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-05-21 06:34:29 | 1 | Ставропольский край | |
| 58 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-05-21 06:34:29 | 1 | Республика Карачаево-Черкессия | |
| 59 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-05-21 06:34:29 | 1 | Ставропольский край | |
| 60 | ![]() | СКАТ 136 км в спину | 2023-05-21 06:34:29 | 2 | Самарская область | |
| 61 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-05-21 06:34:28 | 1 | Республика Карачаево-Черкессия | |
| 62 | ![]() | СКАТ-ПП | 2023-05-21 06:34:28 | 2 | Республика Марий Эл | |
| 63 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-05-04 06:33:38 | 1 | Республика Коми | |
| 64 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-05-02 05:01:20 | 1 | Республика Коми | |
| 65 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-03-21 12:18:23 | 1 | Коми-Пермятский АОк | |
| 66 | ![]() | Лежачий полицейский | 2022-11-21 05:56:14 | 1 | Республика Коми | |
| 67 | ![]() | А-123 [399км 660м] Атом-ИС | 2022-10-14 08:24:09 | 1 | Вологодская область | |
| 68 | ![]() | Лежачий полицейский | 2022-08-12 15:40:57 | 1 | Республика Коми | |
| 69 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2022-07-04 17:11:29 | 1 | Омская область | |
| 70 | ![]() | Лежачий полицейский | 2022-06-27 06:37:15 | 1 | Республика Коми | |
| 71 | ![]() | Лежачий полицейский | 2022-06-27 06:37:06 | 1 | Республика Коми | |
| 72 | ![]() | Лежачий полицейский | 2022-06-27 06:36:34 | 1 | Республика Коми | |
| 73 | ![]() | ОПАСНОСТЬ | 2022-06-18 14:38:56 | 1 | Кировская область | |
| 74 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2022-06-18 14:38:56 | 1 | Костромская область | |
| 75 | ![]() | Лежачий полицейский | 2022-03-07 14:49:32 | 1 | Республика Коми | |
| 76 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-10-13 06:26:20 | 1 | Республика Коми | |
| 77 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-10-03 12:57:24 | 1 | Республика Коми | |
| 78 | ![]() | Мобильная засада | 2021-10-03 12:57:24 | 1 | Кировская область | |
| 79 | ![]() | СКАТ-ПП (в спину) [45км 550м] | 2021-08-07 16:18:05 | 1 | Республика Коми | |
| 80 | ![]() | СКАТ-ПП [ 28км 035м] | 2021-07-25 06:06:44 | 1 | Республика Коми | |
| 81 | ![]() | СКАТ-ПП [33км 472м] | 2021-07-21 17:09:59 | 1 | Республика Коми | |
| 82 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2021-07-21 16:56:20 | 1 | Республика Коми | |
| 83 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2021-07-21 16:53:26 | 1 | Республика Коми | |
| 84 | ![]() | СКАТ-ПП [25км 082м] | 2021-07-20 15:11:09 | 1 | Республика Коми | |
| 85 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-07-20 15:11:09 | 1 | Республика Коми | |
| 86 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2021-04-30 07:05:19 | 1 | Республика Коми | |
| 87 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2021-04-29 10:42:33 | 1 | Республика Коми | |
| 88 | ![]() | Ограничения скорости | 2021-04-17 04:18:56 | 1 | Республика Коми | |
| 89 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-04-17 04:18:56 | 1 | Республика Коми | |
| 90 | ![]() | СКАТ-ПП [777км 696м] | 2021-03-26 05:16:05 | 1 | Республика Коми | |
| 91 | ![]() | Комплеск контроля ПДД | 2021-03-02 14:01:51 | 1 | Республика Коми | |
| 92 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2020-10-12 09:25:09 | 1 | Республика Коми | |
| 93 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2020-10-05 08:57:12 | 1 | Республика Коми | |
| 94 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2020-10-05 08:55:34 | 1 | Республика Коми | |
| 95 | ![]() | Обгон запрещен | 2020-10-03 09:50:45 | 1 | Республика Коми | |
| 96 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-10-03 09:14:48 | 1 | Республика Коми | |
| 97 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-10-03 09:12:20 | 1 | Республика Коми | |
| 98 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2020-10-02 19:55:16 | 1 | Республика Коми | |
| 99 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2020-10-02 19:42:43 | 1 | Республика Коми | |
| 100 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2020-10-02 19:40:31 | 1 | Республика Коми | |
| 101 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2020-10-02 07:15:22 | 1 | Республика Коми | |
| 102 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2020-09-22 10:45:25 | 1 | Республика Коми | |
| 103 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2020-09-22 10:43:15 | 1 | Республика Коми | |
| 104 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2020-09-22 10:40:41 | 1 | Республика Коми | |
| 105 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2020-09-22 10:37:57 | 1 | Республика Коми | |
| 106 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2020-09-22 10:36:56 | 1 | Республика Коми | |
| 107 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2020-09-22 10:32:57 | 1 | Республика Коми | |
| 108 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2020-09-22 10:24:32 | 1 | Республика Коми | |
| 109 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2020-09-22 10:23:27 | 1 | Республика Коми | |
| 110 | ![]() | Комплекс Перекрёсток | 2020-09-22 10:20:20 | 1 | Республика Коми | |
| 111 | ![]() | Комплекс Перекрёсток | 2020-09-22 10:18:01 | 1 | Республика Коми | |
| 112 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2020-09-22 10:13:32 | 1 | Республика Коми | |
| 113 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2020-09-22 10:10:37 | 1 | Республика Коми | |
| 114 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2020-09-22 09:49:53 | 1 | Республика Коми | |
| 115 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2020-09-21 09:41:37 | 1 | Республика Коми | |
| 116 | ![]() | Комплеск контроля ПДД | 2020-09-21 09:37:21 | 1 | Республика Коми | |
| 117 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2020-09-21 09:27:30 | 1 | Республика Коми | |
| 118 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2020-09-21 08:34:01 | 1 | Республика Коми | |
| 119 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2020-09-21 08:17:05 | 1 | Республика Коми | |
| 120 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-09-21 08:17:05 | 1 | Республика Коми | |
| 121 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2020-09-06 12:15:27 | 1 | Республика Коми | |
| 122 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2020-09-06 12:00:43 | 1 | Республика Коми | |
| 123 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2020-09-02 05:43:36 | 1 | Республика Коми | |
| 124 | ![]() | ТРАФИК-СКАНЕР-К2 | 2020-08-27 07:17:12 | 1 | Республика Коми | |
| 125 | ![]() | ТРАФИК-СКАНЕР-К2 | 2020-08-27 07:15:45 | 1 | Республика Коми | |
| 126 | ![]() | Трафик-Сканер К-2 | 2020-08-25 09:39:51 | 2 | Республика Коми | |
| 127 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2020-08-25 09:30:55 | 1 | Республика Коми | |
| 128 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2020-08-25 09:25:10 | 1 | Республика Коми | |
| 129 | ![]() | Трафик-Сканер-К2 | 2020-08-21 05:59:11 | 1 | Республика Коми | |
| 130 | ![]() | Декарт (тыл) [61км 000м] | 2020-08-17 16:10:57 | 1 | Республика Коми | |
| 131 | ![]() | Комплекс Трафик-Сканер-К2 | 2020-08-17 16:00:21 | 1 | Республика Коми | |
| 132 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2020-08-17 15:55:51 | 1 | Республика Коми | |
| 133 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2020-08-16 12:35:31 | 1 | Республика Коми | |
| 134 | ![]() | Декарт [775км 255м] | 2020-08-15 19:39:58 | 2 | Республика Коми | |
| 135 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2020-08-14 16:12:19 | 1 | Республика Коми | |
| 136 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2020-08-14 16:06:53 | 1 | Республика Коми | |
| 137 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2020-08-14 16:01:26 | 1 | Республика Коми | |
| 138 | ![]() | Арена в ящике [479км] | 2020-08-14 08:39:53 | 1 | Кировская область | |
| 139 | ![]() | ДЕКАРТ [722км 070м] | 2020-08-14 04:02:43 | 2 | Республика Коми | |
| 140 | ![]() | Камера в боксе | 2020-08-10 16:30:22 | 0 | Республика Коми | |
| 141 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-06-08 06:07:46 | 1 | Республика Коми | |
| 142 | ![]() | КОРДОН-М 2 [8км] | 2020-05-02 13:29:38 | 1 | Республика Коми | |
| 143 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-08-22 06:08:40 | 1 | Республика Коми | |
| 144 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-08-22 06:08:40 | 1 | Республика Коми | |
| 145 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-08-22 06:08:40 | 1 | Республика Коми | |
| 146 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-08-22 06:08:40 | 1 | Республика Коми | |
| 147 | ![]() | Лежачий полицейкий | 2019-08-09 11:07:40 | 1 | Республика Коми | |
| 148 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-08-09 11:07:40 | 1 | Республика Коми | |
| 149 | ![]() | ДЕКАРТ ( в спину) [480км 330м] | 2019-08-09 11:07:40 | 1 | Кировская область | |
| 150 | ![]() | Декарт [130км 375м] | 2019-08-09 11:07:40 | 2 | Республика Марий Эл | |
| 151 | ![]() | ДЕКАРТ (тыл) [130км 375м] | 2019-08-09 11:07:40 | 2 | Республика Марий Эл | |
| 152 | ![]() | Камера в боксе | 2019-08-09 11:07:40 | -1 | Кировская область | |
| 153 | ![]() | ДЕКАРТ [480км 330м] | 2019-08-09 11:07:40 | 1 | Кировская область | |
| 154 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-08-09 11:07:40 | 1 | Республика Коми | |
| 155 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-07-25 07:47:31 | 1 | Республика Коми | |
| 156 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-07-20 04:32:40 | 1 | Республика Коми | |
| 157 | ![]() | Опасный пешеходный переход | 2019-03-23 18:21:47 | 1 | Республика Коми | |
| 158 | ![]() | Опасный пешеходный переход | 2019-03-23 18:21:47 | 1 | Республика Коми | |
| 159 | ![]() | Статическая камера | 2019-03-23 18:17:26 | 1 | Восточная Финляндия | |
| 160 | ![]() | Статическая камера | 2019-03-23 18:17:26 | 1 | Восточная Финляндия | |
| 161 | ![]() | Статическая камеоа | 2019-03-23 18:15:47 | 1 | Восточная Финляндия | |
| 162 | ![]() | Статическая камеоа | 2019-03-23 18:15:47 | 1 | Восточная Финляндия | |
| 163 | ![]() | Статическая камера | 2019-03-23 18:13:14 | 1 | Восточная Финляндия | |
| 164 | ![]() | Статическая камера | 2019-03-23 18:13:14 | 1 | Восточная Финляндия | |
| 165 | ![]() | Лежачий поличейский | 2019-03-23 17:10:43 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 166 | ![]() | Лежачий поличейский | 2019-03-23 17:10:43 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 167 | ![]() | в архив | 2019-01-19 05:38:35 | 0 | Вологодская область | |
| 168 | ![]() | Птолемей (тыл) | 2019-01-02 14:48:00 | 1 | Республика Коми | |
| 169 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-11-03 12:16:25 | 1 | Республика Коми | |
| 170 | ![]() | Визябож | 2018-11-03 12:16:25 | 1 | Республика Коми | |
| 171 | ![]() | Визябож | 2018-11-03 12:16:25 | 1 | Республика Коми | |
| 172 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-11-03 12:16:25 | 1 | Республика Коми | |
| 173 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-10-30 12:28:07 | 1 | Республика Коми | |
| 174 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-10-30 12:28:07 | 1 | Республика Коми | |
| 175 | ![]() | Весовой контроль | 2018-10-25 08:13:02 | 0 | Республика Коми | |
| 176 | ![]() | Весовой контроль | 2018-10-25 08:13:02 | 0 | Республика Коми | |
| 177 | ![]() | лежачий полицейский | 2018-10-04 18:50:05 | 1 | Республика Коми | |
| 178 | ![]() | лежачий полицейский | 2018-10-04 18:50:05 | 1 | Республика Коми | |
| 179 | ![]() | лежачий полицейский | 2018-09-17 08:18:58 | 1 | Республика Коми | |
| 180 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-09-17 08:18:58 | 1 | Республика Коми | |
| 181 | ![]() | лежачий полицейский | 2018-09-17 08:18:58 | 1 | Республика Коми | |
| 182 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-09-13 10:15:55 | 1 | Республика Коми | |
| 183 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-09-13 10:15:55 | 1 | Республика Коми | |
| 184 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-09-13 10:15:55 | 1 | Республика Коми | |
| 185 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-09-13 10:15:55 | 1 | Республика Коми | |
| 186 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-09-13 10:15:55 | 1 | Республика Коми | |
| 187 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-09-13 10:15:55 | 1 | Республика Коми | |
| 188 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-09-13 10:15:55 | 1 | Республика Коми | |
| 189 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-09-13 10:15:55 | 1 | Республика Коми | |
| 190 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-09-13 10:15:55 | 1 | Республика Коми | |
| 191 | ![]() | лежачий полицейский | 2018-08-16 05:06:31 | 1 | Республика Коми | |
| 192 | ![]() | лежачий полицейский | 2018-08-16 05:06:31 | 1 | Республика Коми | |
| 193 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-10-23 07:56:46 | 1 | Республика Коми | |
| 194 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-10-23 07:56:46 | 1 | Республика Коми | |
| 195 | ![]() | Краснозатонский | 2017-10-21 13:13:53 | 1 | Республика Коми | |
| 196 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2017-09-05 08:06:44 | 1 | Архангельская область | |
| 197 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2017-09-05 08:06:44 | 1 | Архангельская область | |
| 198 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2017-09-05 08:06:44 | 1 | Архангельская область | |
| 199 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2017-09-05 08:06:44 | 2 | Архангельская область | |
| 200 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2017-09-05 08:06:44 | 1 | Архангельская область | |
| 201 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2017-09-05 08:06:44 | 1 | Архангельская область | |
| 202 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2017-09-05 08:06:44 | 1 | Архангельская область | |
| 203 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2017-09-05 08:06:44 | 1 | Архангельская область | |
| 204 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2017-09-05 08:06:44 | 1 | Архангельская область | |
| 205 | ![]() | Знак ограничения скорости | 2017-09-05 08:06:43 | 1 | Оулу | |
| 206 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-09-05 08:06:43 | 1 | Оулу | |
| 207 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-09-05 08:06:43 | 1 | Оулу | |
| 208 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-09-05 08:06:43 | 1 | Восточная Финляндия | |
| 209 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-09-05 08:06:43 | 1 | Восточная Финляндия | |
| 210 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-09-05 08:06:43 | 1 | Восточная Финляндия | |
| 211 | ![]() | Знак ограничения скорости | 2017-09-05 08:06:43 | 1 | Восточная Финляндия | |
| 212 | ![]() | Камера контроля скорости | 2017-09-05 08:06:43 | 0 | Восточная Финляндия | |
| 213 | ![]() | Камера контроля скорости | 2017-09-05 08:06:43 | 0 | Восточная Финляндия | |
| 214 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-09-05 08:06:43 | 1 | Восточная Финляндия | |
| 215 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-09-05 08:06:43 | 1 | Восточная Финляндия | |
| 216 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-09-05 08:06:43 | 1 | Восточная Финляндия | |
| 217 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-09-05 08:06:43 | 1 | Оулу | |
| 218 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-09-05 08:06:43 | 1 | Оулу | |
| 219 | ![]() | Платон | 2017-07-06 14:12:37 | 0 | Республика Коми | |
| 220 | ![]() | Платон | 2017-07-06 14:12:37 | 0 | Республика Коми | |
| 221 | ![]() | Вокорд Трафик (рейтинг ноль) | 2017-05-02 08:05:24 | 0 | Республика Коми | |
| 222 | ![]() | Вокорд Трафик | 2017-05-02 05:49:12 | 1 | Республика Коми | |
| 223 | ![]() | Вокорд Трафик | 2017-05-02 05:49:12 | 1 | Республика Коми | |
| 224 | ![]() | Знак ограничения скорости | 2017-05-02 05:49:12 | 1 | Республика Коми | |
| 225 | ![]() | Вокорд Трафик | 2017-05-02 05:49:12 | 1 | Республика Коми | |
| 226 | ![]() | Мобильная засада (обгон, разметка) | 2017-04-28 13:34:17 | 1 | Республика Коми | |
| 227 | ![]() | Мобильная засада (обгон, разметка) | 2017-04-28 13:34:17 | 1 | Республика Коми | |
| 228 | ![]() | Коччойяг | 2015-05-22 10:33:04 | 1 | Республика Коми | |
| 229 | ![]() | Нерегулируемый ж/д переезд | 2015-05-22 07:17:50 | 1 | Республика Коми | |
| 230 | ![]() | Нерегулируемый ж/д переезд | 2015-05-22 07:17:50 | 1 | Республика Коми | |
| 231 | ![]() | Опасный поворот | 2015-05-22 07:08:29 | 1 | Республика Коми | |
| 232 | ![]() | ж/д переезд | 2015-05-22 07:06:59 | 1 | Республика Коми | |
| 233 | ![]() | Желелзнодорожный переезд | 2015-05-22 07:06:59 | 1 | Республика Коми | |
| 234 | ![]() | Малая Слуда | 2015-05-22 07:00:46 | 1 | Республика Коми | |
| 235 | ![]() | Ограничение скорости | 2012-11-06 12:09:50 | 1 | Республика Коми | |
| 236 | ![]() | Опасный поворот | 2012-11-06 12:05:14 | 1 | Республика Коми | |
| 237 | ![]() | Опасный попворот | 2012-11-06 05:25:32 | 1 | Республика Коми | |
| 238 | ![]() | Лежачий полицейский | 2012-10-22 12:57:18 | 1 | Республика Коми | |
| 239 | ![]() | Знак ограничения скорости | 2012-10-22 12:41:01 | 1 | Республика Коми | |
| 240 | ![]() | Лежачий полицейский | 2012-10-22 12:36:45 | 1 | Республика Коми | |
| 241 | ![]() | Опасный поворот с ограниченной зоной видимостью. | 2012-10-22 12:32:51 | 1 | Республика Коми | |
| 242 | ![]() | Лежачий полицейский | 2012-10-22 09:28:20 | 1 | Республика Коми | |
| 243 | ![]() | Лежачий полицейский | 2012-10-21 14:16:05 | 1 | Республика Коми | |
| 244 | ![]() | Лежачий полицейский | 2012-10-21 06:34:32 | 1 | Республика Коми | |
| 245 | ![]() | Ограничение скорости | 2012-10-21 06:29:51 | -1 | Республика Коми | |
| 246 | ![]() | Сыктывкар | 2012-10-20 17:24:54 | 1 | Республика Коми | |
| 247 | ![]() | Возможно появление на дороге животных | 2012-10-20 17:21:27 | 1 | Республика Коми | |
| 248 | ![]() | Возможное появление на дороге животных | 2012-10-20 14:08:01 | 1 | Республика Коми | |
| 249 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2012-10-20 14:04:48 | 1 | Республика Коми | |
| 250 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2012-10-20 14:04:48 | 1 | Республика Коми | |
| 251 | ![]() | Ограничение скорости. Возможен контроль скорости по маршруту | 2012-10-20 14:02:09 | 1 | Республика Коми | |
| 252 | ![]() | Знак ограничения скорости | 2012-10-18 07:00:05 | 1 | Республика Коми | |
| 253 | ![]() | Опасный пешеходный переход | 2012-10-16 06:45:59 | 1 | Республика Коми | |
| 254 | ![]() | Опасный пешеходный переход | 2012-10-16 06:45:59 | 1 | Республика Коми | |
| 255 | ![]() | Пешеходый переход. Концентрация школьников училища. | 2012-10-13 16:54:14 | 1 | Республика Коми | |
| 256 | ![]() | Пешеходый переход. Концентрация школьников училища. | 2012-10-13 16:54:14 | 1 | Республика Коми | |
| 257 | ![]() | Лежачий полицейский. | 2012-10-13 12:12:03 | 1 | Республика Коми | |
| 258 | ![]() | Лежачий полицейский. | 2012-10-13 12:12:03 | 1 | Республика Коми | |
| 259 | ![]() | Опасный поворот с ограниченной зоной видимостью. | 2012-10-13 04:53:04 | 1 | Республика Коми | |
| 260 | ![]() | Сыктывкар | 2012-10-13 04:52:22 | 1 | Республика Коми | |
| 261 | ![]() | Лежачий полицейский | 2012-10-12 09:43:01 | 1 | Республика Коми | |
| 262 | ![]() | Лежачий полицейский | 2012-10-12 09:43:01 | 1 | Республика Коми | |
| 263 | ![]() | Лежачий полицейский | 2012-10-12 09:40:12 | 1 | Республика Коми | |
| 264 | ![]() | Лежачий полицейский | 2012-10-11 05:18:13 | 1 | Республика Коми | |
| 265 | ![]() | Лежачий полицейский | 2012-10-11 05:18:13 | 1 | Республика Коми |
















