Объекты Speedcam участника shelline
| № | Тип | Комментарий автора | Добавлен | Рейтинг | Место | Подробнее |
| 1 | ![]() | СКАТ-С [13км 570м] | 2022-10-07 08:18:42 | 1 | ||
| 2 | ![]() | контроль светофора, стоп-линии | 2022-05-06 20:48:55 | 1 | ||
| 3 | ![]() | контроль светофора, стоп-линии | 2022-05-06 20:47:36 | 1 | ||
| 4 | ![]() | контроль светофора, стоплинии | 2022-05-06 17:35:29 | 1 | ||
| 5 | ![]() | контроль светофора, стоплинии | 2022-05-06 17:30:03 | 2 | ||
| 6 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2022-02-14 19:50:16 | 1 | ||
| 7 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2022-02-14 19:46:23 | 1 | ||
| 8 | ![]() | скорость, пешеходный переход | 2022-02-14 09:10:05 | 1 | ||
| 9 | ![]() | скорость, пешеходный переход | 2022-02-14 09:03:56 | 1 | ||
| 10 | ![]() | контроль скорости, остановки, пешеходного перехода | 2022-02-06 19:09:00 | 1 | ||
| 11 | ![]() | контроль скорости, остановки, пешеходного перехода | 2022-02-06 19:03:32 | 1 | ||
| 12 | ![]() | Автоураган | 2021-02-03 13:06:47 | 1 | ||
| 13 | ![]() | КРИС-П | 2021-01-31 12:08:06 | 2 | ||
| 14 | ![]() | КРИС-П в ящике | 2019-12-31 16:44:00 | 1 | ||
| 15 | ![]() | СКАТ-С (тыл) | 2019-11-08 16:57:45 | 1 | ||
| 16 | ![]() | КРИС-П | 2019-06-12 22:58:29 | 0 | ||
| 17 | ![]() | КРИС-П | 2019-06-12 22:54:04 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Кордон-ТЕМП | 2017-06-04 17:29:32 | 2 | ||
| 19 | ![]() | Обгон запрещён | 2017-06-02 20:43:05 | 0 | ||
| 20 | ![]() | Свобода | 2017-05-14 19:09:13 | 1 | ||
| 21 | ![]() | Тишино | 2017-05-14 18:55:48 | 1 | ||
| 22 | ![]() | Ящик с КРИС-П | 2016-11-13 15:34:48 | 2 | ||
| 23 | ![]() | КОРДОН КВ0221 | 2016-11-07 15:56:01 | 1 | ||
| 24 | ![]() | КРИС-П | 2016-10-06 18:12:25 | 2 | ||
| 25 | ![]() | КРИС-П | 2016-08-09 14:34:10 | 0 | ||
| 26 | ![]() | Сплошная, скорость | 2016-07-09 09:53:57 | 1 | ||
| 27 | ![]() | КРИС-П | 2016-07-09 09:40:10 | 0 | ||
| 28 | ![]() | Платон | 2016-07-06 14:19:07 | 0 | ||
| 29 | ![]() | Платон | 2016-07-06 14:12:14 | 0 | ||
| 30 | ![]() | ЖД переезд без шлагбаума | 2016-06-27 22:27:14 | 1 | ||
| 31 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2016-06-27 22:06:35 | 1 | ||
| 32 | ![]() | Ивановка | 2016-06-27 18:01:45 | 1 | ||
| 33 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2016-06-27 18:01:45 | 1 | ||
| 34 | ![]() | ЖД переезд без шлагбаума | 2016-06-27 18:01:45 | 1 | ||
| 35 | ![]() | Конарево | 2016-06-27 18:01:45 | 1 | ||
| 36 | ![]() | Шумаково | 2016-06-27 18:01:44 | 1 | ||
| 37 | ![]() | Кордон | 2016-06-24 12:18:16 | 2 | ||
| 38 | ![]() | Ограничение скорости | 2016-06-12 21:06:51 | 1 | ||
| 39 | ![]() | Ограничение скорости 40 | 2016-06-12 21:00:13 | 1 | ||
| 40 | ![]() | КРИС-П в боксе (тыл) | 2016-06-10 15:06:53 | 2 | ||
| 41 | ![]() | Сфинкс-С 40км+500м (в спину) | 2016-06-02 16:26:58 | 1 | ||
| 42 | ![]() | Дичня | 2016-06-02 16:15:32 | 1 | ||
| 43 | ![]() | Дьяконово | 2016-05-17 22:16:49 | 1 | ||
| 44 | ![]() | Сфинкс-С (в спину) | 2016-05-17 22:02:59 | 1 | ||
| 45 | ![]() | Сфинкс-С | 2016-05-17 21:58:52 | 1 | ||
| 46 | ![]() | Ограничение скорости | 2016-04-16 10:52:48 | 1 | ||
| 47 | ![]() | Школьная зона | 2016-04-16 10:52:48 | 1 | ||
| 48 | ![]() | Декарт (тыл) | 2016-04-15 20:04:50 | 1 | ||
| 49 | ![]() | Курск | 2016-04-15 16:22:19 | 1 | ||
| 50 | ![]() | Возможен затор в левой полосе | 2016-03-27 21:31:58 | 2 | ||
| 51 | ![]() | Ограничение скорости | 2016-03-19 08:45:53 | 1 | ||
| 52 | ![]() | Ограничение скорости | 2016-03-08 13:49:10 | 1 | ||
| 53 | ![]() | Зорино | 2016-03-08 13:45:48 | 1 | ||
| 54 | ![]() | Рышково | 2016-03-08 13:30:32 | 1 | ||
| 55 | ![]() | Знак ограничения скорости | 2016-03-05 19:59:51 | 1 | ||
| 56 | ![]() | Маршала Жукова | 2016-02-11 09:10:36 | 1 | ||
| 57 | ![]() | Маршала Жукова | 2016-02-10 17:04:53 | 1 | ||
| 58 | ![]() | Школьная зона | 2016-02-10 16:57:44 | 1 | ||
| 59 | ![]() | Контроль пешеходного перехода | 2016-02-07 19:27:44 | 1 | ||
| 60 | ![]() | Ограничение скорости 40км/ч | 2016-02-07 19:22:21 | -1 | ||
| 61 | ![]() | Школьная зона | 2016-02-07 19:05:05 | 1 | ||
| 62 | ![]() | Школьная зона | 2016-02-07 19:05:05 | 1 | ||
| 63 | ![]() | Ограничение скорости 40 | 2016-02-05 10:17:10 | 1 | ||
| 64 | ![]() | Ограничение скорости 40 | 2016-02-05 10:09:26 | 1 | ||
| 65 | ![]() | Ограничение скорости 40 км/ч | 2014-06-07 11:57:39 | 0 | ||
| 66 | ![]() | Лежачий полицейский | 2014-06-07 11:53:33 | 1 | ||
| 67 | ![]() | Лежачий полицейский | 2014-06-07 11:53:33 | 1 | ||
| 68 | ![]() | Клюква | 2014-06-06 21:26:02 | 1 | ||
| 69 | ![]() | Лежачий полицейский | 2014-06-06 21:20:30 | 1 | ||
| 70 | ![]() | Лежачий полицейский | 2014-06-06 21:20:30 | 1 | ||
| 71 | ![]() | Лежачий полицейский | 2014-06-06 21:19:24 | 1 | ||
| 72 | ![]() | Лежачий полицейский | 2014-06-06 21:19:24 | 1 | ||
| 73 | ![]() | Лежачий полицейский | 2014-06-06 21:15:49 | 1 | ||
| 74 | ![]() | Лежачий полицейский | 2014-06-06 21:15:49 | 1 |















