Объекты Speedcam участника Yald
| № | Тип | Комментарий автора | Добавлен | Рейтинг | Место | Подробнее |
| 1 | ![]() | СКАТ-С (тыл) [64км 924м] | 2023-07-02 09:12:13 | 1 | Московская область | |
| 2 | ![]() | СКАТ-С [64км 924м] | 2023-07-02 09:08:05 | 1 | Московская область | |
| 3 | ![]() | Лежачий полицейский | 2022-11-26 13:07:24 | 1 | Московская область | |
| 4 | ![]() | архив | 2022-11-18 11:46:19 | -1 | Московская область | |
| 5 | ![]() | Тросовое ограждение, сужение до одной полосы | 2022-09-03 08:59:30 | 1 | Московская область | |
| 6 | ![]() | Тросовое ограждение, сужение до одной полосы | 2022-07-31 11:19:31 | 1 | Московская область | |
| 7 | ![]() | архив | 2022-07-31 10:56:51 | -1 | Московская область | |
| 8 | ![]() | Тросовое ограждение, сужение до одной полосы | 2022-07-31 10:15:15 | 1 | Московская область | |
| 9 | ![]() | Тросовое ограждение, сужение до одной полосы | 2022-07-31 09:42:19 | 1 | Московская область | |
| 10 | ![]() | Тросовое ограждение, сужение до одной полосы | 2022-07-31 09:39:24 | 1 | Московская область | |
| 11 | ![]() | МУЛЯЖ! Азимут (рейтинг ноль) | 2022-07-31 09:30:29 | 0 | Московская область | |
| 12 | ![]() | Тросовое ограждение. Сужение до одной полосы | 2022-07-30 23:51:19 | 1 | Московская область | |
| 13 | ![]() | Тросовое ограждение. Сужение до одной полосы | 2022-07-30 23:35:40 | 1 | Московская область | |
| 14 | ![]() | Знак ограничения скорости | 2022-07-30 07:51:59 | 1 | Московская область | |
| 15 | ![]() | Лобачевский (тыл) | 2022-07-23 09:50:30 | 1 | Владимирская область | |
| 16 | ![]() | Лобачевский | 2022-07-23 09:49:10 | 1 | Владимирская область | |
| 17 | ![]() | Азимут 4 (тыл) [53км 254м] | 2022-05-30 13:59:09 | 2 | Московская область | |
| 18 | ![]() | архив | 2022-05-15 08:58:09 | -1 | Московская область | |
| 19 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2022-05-06 10:38:53 | 1 | Московская область | |
| 20 | ![]() | Лежачий полицейский | 2022-03-16 10:10:36 | 0 | Московская область | |
| 21 | ![]() | Лежачий полицейский | 2022-03-16 10:09:33 | 0 | Московская область | |
| 22 | ![]() | Лежачий полицейский | 2022-03-16 10:06:28 | 1 | Московская область | |
| 23 | ![]() | Лежачий полицейский | 2022-03-16 10:02:14 | 1 | Московская область | |
| 24 | ![]() | Лежачий полицейский | 2022-03-16 09:57:52 | 1 | Московская область | |
| 25 | ![]() | Лежачий полицейский | 2022-03-16 09:56:52 | 1 | Московская область | |
| 26 | ![]() | Лежачий полицейский | 2022-03-16 09:50:16 | 1 | Московская область | |
| 27 | ![]() | Лежачий полицейский | 2022-03-16 09:47:55 | 1 | Московская область | |
| 28 | ![]() | Лежачий полицейский | 2022-03-16 09:46:21 | 1 | Московская область | |
| 29 | ![]() | Лежачий полицейский | 2022-03-16 09:44:13 | 1 | Московская область | |
| 30 | ![]() | МУЛЯЖ! АвтоУраган (рейтинг ноль) | 2022-02-28 10:09:03 | 0 | Москва | |
| 31 | ![]() | МУЛЯЖ! АвтоУраган (рейтинг ноль) | 2022-02-28 09:59:30 | 0 | Москва | |
| 32 | ![]() | СКАТ-С (тыл) [21км 984м] | 2022-02-28 09:46:51 | 2 | Москва | |
| 33 | ![]() | видео | 2022-02-22 18:37:43 | -1 | Москва | |
| 34 | ![]() | видео | 2022-02-22 18:31:33 | -1 | Москва | |
| 35 | ![]() | Стрелка-Плюс [37км] | 2022-02-06 13:40:05 | 2 | Москва | |
| 36 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2022-01-18 18:24:05 | 1 | Москва | |
| 37 | ![]() | СКАТ-С | 2022-01-07 09:23:29 | 1 | Брянская область | |
| 38 | ![]() | архив | 2022-01-07 09:07:14 | -1 | Брянская область | |
| 39 | ![]() | архив | 2022-01-07 09:03:55 | -1 | Брянская область | |
| 40 | ![]() | КОРДОН.Про `М` (тыл) [113КМ] | 2022-01-06 08:22:29 | 2 | Брянская область | |
| 41 | ![]() | КОРДОН.Про `М` [113км] | 2022-01-06 08:20:00 | 2 | Брянская область | |
| 42 | ![]() | Лежачий полицейский | 2022-01-06 07:54:43 | 1 | Московская область | |
| 43 | ![]() | Лежачий полицейский | 2022-01-06 07:53:15 | 1 | Московская область | |
| 44 | ![]() | СКАТ-С [50км 031м] | 2021-12-31 10:20:42 | 2 | Московская область | |
| 45 | ![]() | СКАТ-С [50км 031м] | 2021-12-31 10:19:15 | 2 | Московская область | |
| 46 | ![]() | Стрелка-М-В (тыл) | 2021-11-16 07:53:31 | 1 | Московская область | |
| 47 | ![]() | СКАТ-П | 2021-11-16 07:39:02 | 1 | Московская область | |
| 48 | ![]() | СКАТ-П | 2021-11-16 07:37:36 | 1 | Московская область | |
| 49 | ![]() | VOCORD Traffic [13км 800м] | 2021-11-02 08:44:17 | 2 | Тверская область | |
| 50 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2021-10-25 12:23:46 | 1 | Московская область | |
| 51 | ![]() | архив | 2021-10-25 08:49:51 | -1 | Московская область | |
| 52 | ![]() | МУЛЯЖ! КРИС-С (рейтинг ноль) | 2021-10-19 08:37:23 | 0 | Брянская область | |
| 53 | ![]() | Камера, измеряющая скорость (в спину) | 2021-10-13 09:58:54 | 1 | Калужская область | |
| 54 | ![]() | Статическая камера, измеряющая скорость | 2021-10-13 09:57:35 | 1 | Калужская область | |
| 55 | ![]() | КОРДОН (тыл) [2км 558м] | 2021-10-13 09:40:06 | 1 | Калужская область | |
| 56 | ![]() | КОРДОН-М 4 (тыл) | 2021-10-13 09:32:57 | 1 | Калужская область | |
| 57 | ![]() | КОРДОН-М 4 | 2021-10-13 09:31:16 | 1 | Калужская область | |
| 58 | ![]() | КОРДОН-М 4 (тыл) | 2021-10-13 09:26:03 | 1 | Калужская область | |
| 59 | ![]() | КОРДОН-М 4 | 2021-10-13 09:24:47 | 1 | Калужская область | |
| 60 | ![]() | Опасный поворот | 2021-10-11 06:09:25 | 1 | Тульская область | |
| 61 | ![]() | Опасный поворот | 2021-10-11 06:07:58 | 1 | Тульская область | |
| 62 | ![]() | Опасный поворот | 2021-10-11 06:02:49 | 1 | Тульская область | |
| 63 | ![]() | СКАТ-С (тыл) [101км 177м] | 2021-09-28 17:46:49 | 1 | Московская область | |
| 64 | ![]() | СКАТ-С (тыл) | 2021-09-21 13:24:48 | 1 | Курская область | |
| 65 | ![]() | СКАТ-С | 2021-09-21 13:22:08 | 2 | Курская область | |
| 66 | ![]() | Вокорд Трафик (тыл) | 2021-09-20 09:01:33 | 1 | Тверская область | |
| 67 | ![]() | Тросовое ограждение, сужение до одной полосы | 2021-09-19 06:46:32 | 1 | Московская область | |
| 68 | ![]() | Тросовое ограждение, сужение | 2021-09-19 06:44:56 | 1 | Московская область | |
| 69 | ![]() | Обгон запрещен | 2021-09-19 06:40:14 | 1 | Московская область | |
| 70 | ![]() | Тросовое ограждение, сужение до одной полосы | 2021-09-19 06:36:00 | 1 | Московская область | |
| 71 | ![]() | Тросовое ограждение, сужение до одной полосы | 2021-09-16 09:36:14 | 1 | Московская область | |
| 72 | ![]() | Тросовое ограждение, сужение до одной полосы | 2021-09-16 08:47:54 | 1 | Московская область | |
| 73 | ![]() | Тросовое ограждение, сужение до одной полосы | 2021-09-16 08:45:47 | 1 | Московская область | |
| 74 | ![]() | Муляж. АРЕНА | 2021-07-13 19:49:03 | 0 | Брянская область | |
| 75 | ![]() | архив | 2021-07-13 17:38:26 | -1 | Москва | |
| 76 | ![]() | ВЗОР (тыл) [13км 968м] | 2021-07-13 17:25:10 | 1 | Белгородская область | |
| 77 | ![]() | ВЗОР | 2021-07-13 17:19:59 | 0 | Белгородская область | |
| 78 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 [293км 892м] | 2021-07-11 17:40:26 | 2 | Московская область | |
| 79 | ![]() | МУЛЯЖ! Азимут (рейтинг ноль) | 2021-07-11 09:22:03 | 0 | Московская область | |
| 80 | ![]() | СКАТ-ПП (тыл) [6км 550м] | 2021-07-08 19:17:21 | 1 | Красноярский край | |
| 81 | ![]() | СКАТ-ПП [6км 550м] | 2021-07-08 19:15:45 | 1 | Красноярский край | |
| 82 | ![]() | СКАТ-С (тыл) | 2021-07-08 18:47:31 | 1 | Республика Хакасия | |
| 83 | ![]() | СКАТ-С | 2021-07-08 18:45:28 | 1 | Республика Хакасия | |
| 84 | ![]() | Комплекс контроля ПДД (тыл) | 2021-07-02 19:11:03 | 1 | Кемеровская область | |
| 85 | ![]() | Интегра-КДД | 2021-07-02 11:41:39 | 2 | Свердловская область | |
| 86 | ![]() | Интегра-КДД | 2021-07-02 11:40:38 | 2 | Свердловская область | |
| 87 | ![]() | Интегра-КДД | 2021-07-02 11:39:26 | 1 | Свердловская область | |
| 88 | ![]() | Интегра-КДД | 2021-07-02 11:32:46 | 1 | Свердловская область | |
| 89 | ![]() | Интегра-КДД | 2021-07-02 11:31:17 | 1 | Свердловская область | |
| 90 | ![]() | Интегра-КДД | 2021-07-02 11:29:14 | 1 | Свердловская область | |
| 91 | ![]() | КОРДОН-М 2 (тыл) | 2021-07-02 09:49:59 | 2 | Свердловская область | |
| 92 | ![]() | КОРДОН-М 2 | 2021-07-02 09:48:23 | 1 | Свердловская область | |
| 93 | ![]() | архив | 2021-06-29 17:43:40 | -1 | Московская область | |
| 94 | ![]() | архив | 2021-06-29 17:36:12 | -1 | Московская область | |
| 95 | ![]() | архив | 2021-06-29 17:20:05 | -1 | Московская область | |
| 96 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2021-06-29 13:52:07 | 1 | Кемеровская область | |
| 97 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 [198км 933м] | 2021-06-28 10:42:32 | 1 | Московская область | |
| 98 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 | 2021-06-28 09:21:00 | 1 | Московская область | |
| 99 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [147км 770м] | 2021-06-28 09:14:43 | 1 | Московская область | |
| 100 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 [147км 770м] | 2021-06-28 09:12:19 | 1 | Московская область | |
| 101 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [148км 360м] | 2021-06-28 08:52:17 | 1 | Московская область | |
| 102 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 [148км 360м] | 2021-06-28 08:50:00 | 1 | Московская область | |
| 103 | ![]() | СКАТ-С (тыл) | 2021-06-23 18:03:55 | 1 | Брянская область | |
| 104 | ![]() | СКАТ-ПП (тыл) | 2021-06-23 16:55:08 | 2 | Брянская область | |
| 105 | ![]() | СКАТ-ПП | 2021-06-23 16:52:31 | 1 | Брянская область | |
| 106 | ![]() | Стрит Фалькон (фронт/тыл) | 2021-06-21 09:19:14 | 1 | Москва | |
| 107 | ![]() | Стрит Фалькон | 2021-06-20 07:47:53 | 1 | Москва | |
| 108 | ![]() | Стрит Фалькон | 2021-06-20 07:45:11 | 1 | Москва | |
| 109 | ![]() | Sova | 2021-06-04 07:18:30 | 1 | Москва | |
| 110 | ![]() | Экипаж ДПС (обгон, разметка) | 2021-06-03 10:26:37 | 2 | Московская область | |
| 111 | ![]() | КОРДОН-М 2 (тыл) | 2021-05-13 22:06:27 | 1 | Ленинградская область | |
| 112 | ![]() | КОРДОН-М 2 | 2021-05-13 22:04:50 | 1 | Ленинградская область | |
| 113 | ![]() | СКАТ-С (тыл) | 2021-05-13 21:28:25 | 1 | Ленинградская область | |
| 114 | ![]() | СКАТ-С | 2021-05-13 21:26:11 | 1 | Ленинградская область | |
| 115 | ![]() | СКАТ-С (тыл) | 2021-05-12 09:46:33 | 1 | Ленинградская область | |
| 116 | ![]() | СКАТ-С | 2021-05-12 09:43:51 | 1 | Ленинградская область | |
| 117 | ![]() | СКАТ-С (тыл) | 2021-05-12 08:12:58 | 1 | Ленинградская область | |
| 118 | ![]() | СКАТ-С | 2021-05-12 08:06:46 | 1 | Ленинградская область | |
| 119 | ![]() | СКАТ-ПП (в спину) [105км 797м] | 2021-05-10 15:47:50 | 1 | Ленинградская область | |
| 120 | ![]() | СКАТ-ПП [105км 797м] | 2021-05-10 15:45:08 | 1 | Ленинградская область | |
| 121 | ![]() | СКАТ-ПП (тыл) | 2021-05-07 05:50:06 | 2 | Санкт-Петербург | |
| 122 | ![]() | СКАТ-ПП | 2021-05-07 05:48:08 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 123 | ![]() | СКАТ-ПП | 2021-05-07 05:41:19 | 2 | Санкт-Петербург | |
| 124 | ![]() | СКАТ-ПП | 2021-05-07 05:32:46 | 2 | Санкт-Петербург | |
| 125 | ![]() | СКАТ-С (тыл) | 2021-05-06 20:11:32 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 126 | ![]() | СКАТ-С | 2021-05-06 20:09:25 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 127 | ![]() | СКАТ-ПП (в спину) | 2021-05-01 07:08:51 | 2 | Санкт-Петербург | |
| 128 | ![]() | СКАТ-ПП (в спину) | 2021-05-01 06:59:22 | 2 | Санкт-Петербург | |
| 129 | ![]() | СКАТ-ПП | 2021-05-01 06:56:57 | 2 | Санкт-Петербург | |
| 130 | ![]() | СКАТ-С | 2021-05-01 06:44:35 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 131 | ![]() | СКАТ-С (в спину) | 2021-05-01 06:42:57 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 132 | ![]() | СКАТ-С (тыл) | 2021-04-29 01:16:52 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 133 | ![]() | СКАТ-С | 2021-04-29 01:15:00 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 134 | ![]() | СКАТ-С (тыл) | 2021-04-29 01:00:55 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 135 | ![]() | СКАТ-С | 2021-04-29 00:57:14 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 136 | ![]() | СИМ ПУЛЬСАР | 2021-04-29 00:03:32 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 137 | ![]() | СИМ ПУЛЬСАР | 2021-04-28 23:59:20 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 138 | ![]() | КОРДОН-М 2 (тыл) | 2021-04-28 23:13:09 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 139 | ![]() | КОРДОН-М 2 | 2021-04-28 23:09:11 | 2 | Санкт-Петербург | |
| 140 | ![]() | СКАТ-С (тыл) | 2021-04-28 22:44:57 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 141 | ![]() | СКАТ-С | 2021-04-28 22:42:09 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 142 | ![]() | СКАТ-С (тыл) | 2021-04-22 22:07:53 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 143 | ![]() | СКАТ-С | 2021-04-22 22:05:37 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 144 | ![]() | КОРДОН-М 2 | 2021-04-22 20:52:30 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 145 | ![]() | СКАТ-ПП | 2021-04-22 17:57:02 | 2 | Санкт-Петербург | |
| 146 | ![]() | КОРДОН-М 2 | 2021-04-22 12:02:07 | 2 | Санкт-Петербург | |
| 147 | ![]() | КОРДОН-М 2 | 2021-04-22 12:01:04 | 2 | Санкт-Петербург | |
| 148 | ![]() | СКАТ-ПП | 2021-04-22 09:55:44 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 149 | ![]() | Вокорд-Трафик [660км] | 2021-04-22 09:48:36 | -1 | Пензенская область | |
| 150 | ![]() | Интегра-КДД. Не опасно (рейтинг ноль). | 2021-04-22 09:26:28 | 0 | Тульская область | |
| 151 | ![]() | СКАТ-ПП (в спину) | 2021-04-22 08:27:55 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 152 | ![]() | СКАТ-С (тыл) | 2021-04-22 08:18:15 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 153 | ![]() | ДЕКАРТ | 2021-04-20 13:31:18 | 1 | Свердловская область | |
| 154 | ![]() | ДЕКАРТ [1км 382м] | 2021-04-20 13:29:46 | 2 | Свердловская область | |
| 155 | ![]() | КОРДОН-ТЕМП (тыл) [310м] | 2021-04-20 12:51:29 | 2 | Свердловская область | |
| 156 | ![]() | КОРДОН-ТЕМП [310м] | 2021-04-20 12:49:43 | 2 | Свердловская область | |
| 157 | ![]() | СКАТ-С [32км 495м] | 2021-04-20 11:54:26 | 2 | Московская область | |
| 158 | ![]() | КОРДОН-М 2 | 2021-04-17 09:01:33 | 1 | Свердловская область | |
| 159 | ![]() | Пункт взимания платы | 2021-04-14 17:53:28 | 1 | Московская область | |
| 160 | ![]() | Пункт взимания платы | 2021-04-14 17:52:39 | 1 | Московская область | |
| 161 | ![]() | Пункт взимания платы | 2021-04-14 17:50:51 | 1 | Московская область | |
| 162 | ![]() | Пункт взимания платы | 2021-04-14 17:48:26 | 1 | Московская область | |
| 163 | ![]() | Пункт взимания платы | 2021-04-14 17:45:22 | 1 | Московская область | |
| 164 | ![]() | Пункт взимания платы | 2021-04-14 17:44:29 | 1 | Московская область | |
| 165 | ![]() | Пункт взимания платы | 2021-04-14 17:43:06 | 1 | Московская область | |
| 166 | ![]() | Пункт взимания платы | 2021-04-14 17:42:25 | 1 | Московская область | |
| 167 | ![]() | Пункт взимания платы [107км 291м] | 2021-04-14 17:41:00 | 1 | Московская область | |
| 168 | ![]() | Пункт взимания платы [107км 291м] | 2021-04-14 17:40:09 | 1 | Московская область | |
| 169 | ![]() | Пункт взимания платы | 2021-04-14 17:38:17 | 1 | Московская область | |
| 170 | ![]() | Пункт взимания платы | 2021-04-14 17:37:33 | 1 | Московская область | |
| 171 | ![]() | ДЕКАРТ (тыл) [105км 385м] | 2021-04-13 13:50:00 | -1 | Калужская область | |
| 172 | ![]() | ДЕКАРТ [105км 385м] | 2021-04-13 13:46:15 | -1 | Калужская область | |
| 173 | ![]() | Пункт взимания платы | 2021-04-12 09:12:22 | 1 | Московская область | |
| 174 | ![]() | Пункт взимания платы | 2021-04-12 09:11:38 | 1 | Московская область | |
| 175 | ![]() | Пункт взимания платы | 2021-04-12 09:05:33 | 2 | Московская область | |
| 176 | ![]() | Пункт взимания платы | 2021-04-12 09:04:32 | 2 | Московская область | |
| 177 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [47км 389м] | 2021-04-12 08:41:05 | 2 | Московская область | |
| 178 | ![]() | ВЗОР (тыл) | 2021-04-06 07:17:30 | 1 | Белгородская область | |
| 179 | ![]() | ОРАКУЛ (тыл) | 2021-04-04 12:16:24 | 2 | Томская область | |
| 180 | ![]() | архив | 2021-04-02 11:25:55 | -1 | Московская область | |
| 181 | ![]() | архив | 2021-04-02 11:24:17 | -1 | Московская область | |
| 182 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 [43км 098м] | 2021-04-02 06:43:03 | 2 | Московская область | |
| 183 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [34км 078м] | 2021-04-02 06:19:03 | 1 | Московская область | |
| 184 | ![]() | СКАТ-С (тыл) [273км 414м] | 2021-03-25 14:49:17 | 1 | Московская область | |
| 185 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2021-03-25 13:45:02 | 2 | Московская область | |
| 186 | ![]() | архив | 2021-03-19 09:01:20 | -1 | Московская область | |
| 187 | ![]() | архив | 2021-03-19 08:47:54 | -1 | Московская область | |
| 188 | ![]() | СКАТ-С [140км 100м] | 2021-03-18 17:25:07 | 1 | Московская область | |
| 189 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2021-02-16 10:37:09 | 2 | Московская область | |
| 190 | ![]() | архив | 2021-02-11 08:03:01 | -1 | Москва | |
| 191 | ![]() | архив | 2021-01-27 14:50:19 | -1 | Москва | |
| 192 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2021-01-20 19:50:56 | 1 | Московская область | |
| 193 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2021-01-20 19:39:29 | 2 | Московская область | |
| 194 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2021-01-20 19:25:10 | 1 | Московская область | |
| 195 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2021-01-20 17:57:25 | 2 | Московская область | |
| 196 | ![]() | архив | 2021-01-20 16:37:46 | -1 | Московская область | |
| 197 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2021-01-15 15:47:10 | 1 | Московская область | |
| 198 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2021-01-15 12:02:07 | 2 | Московская область | |
| 199 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2021-01-15 11:54:07 | 2 | Москва | |
| 200 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2021-01-15 11:45:44 | 2 | Москва | |
| 201 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2021-01-15 11:36:13 | 2 | Московская область | |
| 202 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2020-12-22 17:24:20 | 2 | Москва | |
| 203 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2020-12-22 17:12:50 | 1 | Москва | |
| 204 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2020-12-22 13:41:48 | 2 | Москва | |
| 205 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-12-19 15:52:07 | 1 | Московская область | |
| 206 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-12-19 15:50:55 | 1 | Московская область | |
| 207 | ![]() | спам | 2020-12-11 18:53:35 | -1 | Москва | |
| 208 | ![]() | архив | 2020-12-09 21:45:41 | -1 | Москва | |
| 209 | ![]() | архив | 2020-12-09 21:18:57 | -1 | Москва | |
| 210 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [260км 170м] | 2020-12-09 19:15:54 | 2 | Московская область | |
| 211 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2020-12-09 12:04:29 | 2 | Москва | |
| 212 | ![]() | Стрелка-360-С | 2020-12-07 13:10:08 | 2 | Москва | |
| 213 | ![]() | МУЛЯЖ! Стрелка-М-В (рейтинг ноль) | 2020-12-07 13:07:31 | 0 | Москва | |
| 214 | ![]() | Стрелка-360-C | 2020-12-06 20:29:42 | 1 | Москва | |
| 215 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2020-12-06 12:19:20 | 2 | Москва | |
| 216 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2020-12-06 12:05:25 | 2 | Московская область | |
| 217 | ![]() | Кордон-М 2 (тыл) | 2020-12-03 14:46:35 | -1 | Ивановская область | |
| 218 | ![]() | Астра-Трафик (тыл) | 2020-12-02 12:48:43 | 1 | Московская область | |
| 219 | ![]() | Стрит Фалькон | 2020-11-19 12:01:53 | 1 | Москва | |
| 220 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [3км 948м] | 2020-11-11 11:19:34 | 2 | Московская область | |
| 221 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2020-10-29 15:12:38 | 2 | Москва | |
| 222 | ![]() | архив | 2020-10-29 11:34:50 | -1 | Москва | |
| 223 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2020-10-29 11:30:14 | 1 | Москва | |
| 224 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2020-10-29 10:53:11 | 2 | Москва | |
| 225 | ![]() | архив | 2020-10-28 13:33:38 | -1 | Москва | |
| 226 | ![]() | Sova | 2020-10-28 11:06:52 | 2 | Московская область | |
| 227 | ![]() | архив | 2020-10-27 18:49:17 | -1 | Москва | |
| 228 | ![]() | архив | 2020-10-27 18:27:27 | -1 | Москва | |
| 229 | ![]() | Кордон-ТЕМП (в спину) | 2020-10-26 07:23:04 | 1 | Саратовская область | |
| 230 | ![]() | Кордон-М2 | 2020-10-26 07:18:12 | 1 | Саратовская область | |
| 231 | ![]() | МУЛЯЖ! Стрелка-М-В (рейтинг ноль) | 2020-10-20 05:56:23 | 0 | Москва | |
| 232 | ![]() | Стрит Фалькон | 2020-10-07 14:00:14 | 1 | Москва | |
| 233 | ![]() | ВЗОР | 2020-10-02 08:55:36 | 1 | Белгородская область | |
| 234 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 [59км 275м] | 2020-09-04 13:08:49 | 1 | Московская область | |
| 235 | ![]() | Астра-Трафик | 2020-09-04 12:59:10 | 1 | Московская область | |
| 236 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [66км 114м] | 2020-09-04 12:54:14 | 2 | Московская область | |
| 237 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 [49км 435м] | 2020-09-04 12:48:41 | 2 | Московская область | |
| 238 | ![]() | Астра-Трафик (тыл) | 2020-08-14 21:37:20 | 2 | Московская область | |
| 239 | ![]() | Sova | 2020-08-14 21:08:18 | 2 | Московская область | |
| 240 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) | 2020-08-13 17:32:08 | 1 | Республика Башкортостан | |
| 241 | ![]() | Астра-Трафик [43км] | 2020-08-12 06:57:21 | 2 | Московская область | |
| 242 | ![]() | Азимут 4 [1км 254м] | 2020-08-11 06:32:09 | 2 | Московская область | |
| 243 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [56км 032м] | 2020-08-11 06:16:47 | 2 | Московская область | |
| 244 | ![]() | Астра-Трафик [40км] | 2020-08-10 09:59:33 | 2 | Московская область | |
| 245 | ![]() | СКАТ-ПП (тыл) [883км 070м] | 2020-08-05 20:35:16 | 2 | Самарская область | |
| 246 | ![]() | СКАТ-ПП [883км 070м] | 2020-08-05 20:32:06 | 2 | Самарская область | |
| 247 | ![]() | СКАТ-ПП (тыл) [906км 370м] | 2020-08-05 19:51:36 | 2 | Самарская область | |
| 248 | ![]() | МУЛЯЖ! АРЕНА (рейтинг ноль) | 2020-07-24 21:16:35 | 0 | Ленинградская область | |
| 249 | ![]() | СКАТ-С (тыл) | 2020-07-24 12:54:54 | 1 | Ленинградская область | |
| 250 | ![]() | СКАТ-С | 2020-07-24 12:52:52 | 1 | Ленинградская область | |
| 251 | ![]() | КРИС-П | 2020-07-24 12:46:38 | -1 | Брянская область | |
| 252 | ![]() | КОРДОН-М 2 (тыл) | 2020-07-23 18:54:39 | 1 | Брянская область | |
| 253 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2020-07-23 15:51:04 | 1 | Краснодарский край | |
| 254 | ![]() | КОРДОН-ТЕМП [7км] | 2020-07-23 11:10:28 | 2 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| 255 | ![]() | СКАТ-С (тыл) | 2020-07-21 14:33:13 | 2 | Республика Башкортостан | |
| 256 | ![]() | Стрелка-М-Р [317.950км] | 2020-07-21 11:49:50 | -1 | Тюменская область | |
| 257 | ![]() | VOCORD Cyclops (тыл) | 2020-07-20 21:12:49 | 1 | Амурская область | |
| 258 | ![]() | Вокорд - трафик (тыл) | 2020-07-20 20:20:49 | 1 | Липецкая область | |
| 259 | ![]() | Автопатруль Радар-С (тыл) | 2020-07-20 19:39:15 | 1 | Липецкая область | |
| 260 | ![]() | Автопатруль Радар-С | 2020-07-20 19:36:44 | 1 | Липецкая область | |
| 261 | ![]() | КОРДОН-М 2 (тыл) | 2020-07-14 14:56:25 | 1 | Кировская область | |
| 262 | ![]() | Лукъяново | 2020-07-13 14:00:19 | 1 | Московская область | |
| 263 | ![]() | Лукъяново | 2020-07-13 13:55:33 | 1 | Московская область | |
| 264 | ![]() | Начало населенного пункта | 2020-07-13 13:51:13 | 1 | Московская область | |
| 265 | ![]() | Начало населенного пункта | 2020-07-13 13:49:12 | 1 | Московская область | |
| 266 | ![]() | Опасное изменение направления движения | 2020-07-13 13:42:48 | 1 | Московская область | |
| 267 | ![]() | Опасное изменение направления движения | 2020-07-13 13:41:04 | 1 | Московская область | |
| 268 | ![]() | Ланьшинский | 2020-07-13 13:36:54 | 1 | Московская область | |
| 269 | ![]() | Ланьшинский | 2020-07-13 13:32:46 | 1 | Московская область | |
| 270 | ![]() | Опасное изменение направления движения | 2020-07-13 13:27:09 | 1 | Тульская область | |
| 271 | ![]() | Опасное изменение направления движения | 2020-07-13 13:26:31 | 1 | Тульская область | |
| 272 | ![]() | Опасное изменение направления движения | 2020-07-13 13:25:13 | 1 | Тульская область | |
| 273 | ![]() | Опасное изменение направления движения | 2020-07-13 13:23:04 | 1 | Тульская область | |
| 274 | ![]() | Плохая дорога | 2020-07-13 13:16:51 | 1 | Тульская область | |
| 275 | ![]() | АЗИМУТ 4 (тыл) | 2020-07-11 18:41:10 | 1 | Брянская область | |
