Объекты Speedcam участника kie57
| № | Тип | Комментарий автора | Добавлен | Рейтинг | Место | Подробнее |
| 1 | ![]() | Камера на 90 | 2025-08-23 06:51:02 | 2 | Владимирская область | |
| 2 | ![]() | КОРДОН-М 2 | 2025-03-06 12:53:50 | 1 | Ивановская область | |
| 3 | ![]() | Крис-2 | 2025-02-07 14:34:20 | 1 | Ивановская область | |
| 4 | ![]() | Кордон-М 2 | 2024-06-22 18:08:11 | 1 | Ивановская область | |
| 5 | ![]() | Золотое кольцо, 152км+470м, Крис 2 | 2024-06-22 17:58:20 | 1 | Ивановская область | |
| 6 | ![]() | Кордон М2 | 2023-08-24 09:25:07 | 1 | Ивановская область | |
| 7 | ![]() | Лежачий полицейский | 2022-11-15 04:51:22 | 1 | Ивановская область | |
| 8 | ![]() | Мобильная засада (контроль скорости) | 2021-09-14 19:46:41 | 1 | Владимирская область | |
| 9 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-08-15 14:50:11 | 1 | Ивановская область | |
| 10 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-08-15 14:50:11 | 1 | Ивановская область | |
| 11 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-08-15 14:50:11 | 1 | Ивановская область | |
| 12 | ![]() | Лежачий полицейский двойной | 2021-08-15 14:50:10 | 1 | Владимирская область | |
| 13 | ![]() | Плохая дорога | 2021-08-13 09:04:22 | 1 | Владимирская область | |
| 14 | ![]() | Плохая дорога | 2021-08-13 09:02:23 | 1 | Владимирская область | |
| 15 | ![]() | КОРДОН-М2 [13км] | 2021-04-01 02:29:07 | 2 | Ивановская область | |
| 16 | ![]() | КОРДОН-М2 (тыл) [13км] | 2021-03-31 19:38:31 | 2 | Ивановская область | |
| 17 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-10-11 04:39:39 | 1 | Ивановская область | |
| 18 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-09-24 08:57:31 | 1 | Московская область | |
| 19 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-09-24 08:57:31 | 1 | Ивановская область | |
| 20 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-09-24 08:57:31 | 1 | Московская область | |
| 21 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-09-24 08:57:31 | 1 | Ивановская область | |
| 22 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-09-24 08:57:31 | 1 | Ивановская область | |
| 23 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-09-24 08:57:31 | 1 | Ивановская область | |
| 24 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-09-24 08:57:31 | 1 | Ивановская область | |
| 25 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-09-24 08:57:31 | 1 | Московская область | |
| 26 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-09-24 08:57:31 | 1 | Московская область | |
| 27 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-09-24 08:57:31 | 1 | Ивановская область | |
| 28 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-09-24 08:57:31 | 1 | Московская область | |
| 29 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-09-24 08:57:31 | 1 | Московская область | |
| 30 | ![]() | Кордон-М 2 [24км] | 2020-09-24 08:57:31 | 2 | Ивановская область | |
| 31 | ![]() | Плохая дорога | 2020-03-14 05:53:18 | 1 | Ивановская область | |
| 32 | ![]() | Мобильная засада (контроль скорости) [13км] | 2020-03-14 05:43:58 | 1 | Ивановская область | |
| 33 | ![]() | Плохая дорога | 2020-03-14 05:18:39 | 1 | Ивановская область | |
| 34 | ![]() | Мобильная засада (контроль скорости) [13км] | 2020-03-14 05:18:39 | 2 | Ивановская область | |
| 35 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-02-12 04:59:56 | 1 | Ивановская область | |
| 36 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-02-12 04:59:56 | 1 | Ивановская область | |
| 37 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-01-03 06:43:06 | 1 | Ивановская область | |
| 38 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-01-03 06:39:41 | 1 | Ивановская область | |
| 39 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-12-28 15:28:56 | 1 | Ивановская область | |
| 40 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-12-28 15:28:56 | 1 | Ивановская область | |
| 41 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-12-28 15:28:56 | 1 | Ивановская область | |
| 42 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-12-28 15:28:56 | 1 | Ивановская область | |
| 43 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-12-28 15:28:56 | 1 | Ивановская область | |
| 44 | ![]() | Мобильная засада (контроль скорости) | 2019-09-18 07:24:50 | 1 | Ивановская область | |
| 45 | ![]() | Мобильная засада (контроль скорости) | 2019-09-18 07:24:50 | 1 | Ивановская область | |
| 46 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-09-17 04:58:07 | 1 | Ивановская область | |
| 47 | ![]() | Мобильная засада (контроль скорости) | 2019-09-13 22:25:42 | 1 | Ивановская область | |
| 48 | ![]() | Опасный поворот | 2019-09-13 22:25:42 | 1 | Владимирская область | |
| 49 | ![]() | Опасный поворот | 2019-09-13 22:25:42 | 1 | Владимирская область | |
| 50 | ![]() | Мобильная засада (контроль скорости) | 2019-09-13 22:25:42 | 1 | Ивановская область | |
| 51 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-09-01 04:43:43 | 1 | Ивановская область | |
| 52 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-09-01 04:43:43 | 1 | Ивановская область | |
| 53 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-09-01 04:43:43 | 1 | Ивановская область | |
| 54 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-09-01 04:43:39 | 1 | Ивановская область | |
| 55 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-09-01 04:43:39 | 1 | Ивановская область | |
| 56 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-09-01 04:43:39 | 1 | Ивановская область | |
| 57 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-09-01 04:43:39 | 1 | Ивановская область | |
| 58 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-09-01 04:43:38 | 1 | Ивановская область | |
| 59 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-09-01 04:43:38 | 1 | Ивановская область | |
| 60 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-08-28 09:06:05 | 1 | Ивановская область | |
| 61 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-08-28 09:06:05 | 1 | Ивановская область | |
| 62 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-08-20 10:16:29 | 1 | Московская область | |
| 63 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-08-20 10:16:29 | 1 | Московская область | |
| 64 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-08-17 13:26:25 | 1 | Ивановская область | |
| 65 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-07-10 06:55:10 | 1 | Ивановская область | |
| 66 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-06-21 14:38:50 | 1 | Ивановская область | |
| 67 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-06-21 14:38:50 | 1 | Ивановская область | |
| 68 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-06-01 14:06:40 | 1 | Московская область | |
| 69 | ![]() | Лежачий полицейский. Три подряд | 2019-04-15 08:56:32 | 1 | Ивановская область | |
| 70 | ![]() | Аист-Контроль [194км 640м] | 2019-04-10 06:49:12 | 2 | Ивановская область | |
| 71 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-04-10 06:49:12 | 1 | Владимирская область | |
| 72 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-04-10 06:49:12 | 1 | Владимирская область | |
| 73 | ![]() | Аист-Контроль [201км 990м] | 2019-04-04 06:18:06 | 2 | Ивановская область | |
| 74 | ![]() | Стрелка М-Р [154км 300м] | 2019-04-04 06:18:06 | -1 | Владимирская область | |
| 75 | ![]() | Стрелка-М-Р [130км 469м] | 2019-03-20 11:34:47 | 2 | Владимирская область | |
| 76 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-03-20 11:34:47 | 1 | Московская область | |
| 77 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-03-20 11:34:47 | 1 | Московская область | |
| 78 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-10-27 15:47:37 | 1 | Ярославская область | |
| 79 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-10-27 15:47:37 | 1 | Ивановская область | |
| 80 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-10-27 15:47:37 | 1 | Ивановская область | |
| 81 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-10-27 15:47:37 | 1 | Ярославская область | |
| 82 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-09-12 11:44:33 | 1 | Московская область | |
| 83 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-09-12 11:44:33 | 1 | Московская область | |
| 84 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-09-12 11:44:33 | 1 | Московская область | |
| 85 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-09-12 11:44:33 | 1 | Московская область | |
| 86 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-08-29 12:46:29 | 1 | Ивановская область | |
| 87 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-08-29 12:46:29 | 1 | Ивановская область | |
| 88 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-07-22 06:38:19 | 1 | Ивановская область | |
| 89 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-07-22 06:38:19 | 1 | Ивановская область | |
| 90 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-07-22 06:38:19 | 1 | Ивановская область | |
| 91 | ![]() | КОРДОН Про М | 2018-05-31 08:19:37 | 1 | Ивановская область | |
| 92 | ![]() | КОРДОН Про М [221 км] | 2018-05-31 08:19:37 | 1 | Ивановская область | |
| 93 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-04-20 05:27:55 | 1 | Московская область | |
| 94 | ![]() | Крис-П в обе стороны | 2018-04-02 08:40:30 | 1 | Ивановская область | |
| 95 | ![]() | Крис-П в обе стороны | 2018-04-02 08:40:30 | 1 | Ивановская область | |
| 96 | ![]() | Крис-П в обе стороны | 2018-04-02 08:40:30 | 1 | Ивановская область | |
| 97 | ![]() | Крис-П в обе стороны | 2018-04-02 08:40:30 | 1 | Ивановская область | |
| 98 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2018-01-26 08:07:12 | 1 | Ивановская область | |
| 99 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2018-01-26 08:03:42 | 1 | Ивановская область | |
| 100 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-01-18 08:59:28 | 1 | Ивановская область | |
| 101 | ![]() | Мобильная засада (контроль скорости) | 2018-01-18 08:59:28 | 1 | Ивановская область | |
| 102 | ![]() | Мобильная засада (контроль скорости) | 2018-01-18 08:59:28 | 1 | Ивановская область | |
| 103 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-01-18 08:59:28 | 1 | Ивановская область | |
| 104 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-12-19 14:26:44 | 1 | Ярославская область | |
| 105 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-12-19 13:48:39 | 1 | Московская область | |
| 106 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-12-19 13:48:39 | 1 | Московская область | |
| 107 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-12-19 13:48:39 | 1 | Московская область | |
| 108 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-12-19 13:48:39 | 1 | Московская область | |
| 109 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-12-19 13:48:39 | 1 | Московская область | |
| 110 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-12-19 13:48:39 | 1 | Московская область | |
| 111 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-12-19 13:48:38 | 1 | Ивановская область | |
| 112 | ![]() | КРИС-П | 2017-12-14 18:49:31 | 0 | Ивановская область | |
| 113 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-10-03 11:46:46 | 1 | Ивановская область | |
| 114 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-10-03 11:46:46 | 1 | Ивановская область | |
| 115 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-10-03 11:46:45 | 1 | Ивановская область | |
| 116 | ![]() | опасный поворот | 2017-10-03 11:46:45 | 1 | Владимирская область | |
| 117 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-10-03 11:46:45 | 1 | Ивановская область | |
| 118 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-08-29 14:47:31 | 1 | Ивановская область | |
| 119 | ![]() | Опасное изменение направления движения | 2017-08-02 18:32:40 | 1 | Московская область | |
| 120 | ![]() | Опасное изменение направления движения | 2017-08-02 17:26:22 | 1 | Московская область | |
| 121 | ![]() | Лежачий полицейский. Два подряд | 2017-08-02 17:26:22 | 1 | Московская область | |
| 122 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-08-02 17:26:22 | 1 | Московская область | |
| 123 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-08-02 17:26:22 | 1 | Ивановская область | |
| 124 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-08-02 17:26:22 | 1 | Ивановская область | |
| 125 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-08-02 17:26:22 | 1 | Московская область | |
| 126 | ![]() | Лежачий полицейский. Два подряд | 2017-08-02 17:26:22 | 1 | Московская область | |
| 127 | ![]() | Фотофиниш-01 | 2017-07-01 05:49:03 | 1 | Ивановская область | |
| 128 | ![]() | КРИС-П | 2017-06-23 04:08:10 | 0 | Ивановская область | |
| 129 | ![]() | КРИС-П | 2017-06-15 15:36:44 | 2 | Ивановская область | |
| 130 | ![]() | КРИС-П | 2017-06-15 15:36:44 | 2 | Ивановская область | |
| 131 | ![]() | Обращиха | 2017-05-31 11:56:48 | 1 | Владимирская область | |
| 132 | ![]() | Обращиха | 2017-05-31 11:55:10 | 1 | Владимирская область | |
| 133 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-05-31 11:21:06 | 1 | Ивановская область | |
| 134 | ![]() | Цибеево | 2017-05-31 11:21:06 | 1 | Владимирская область | |
| 135 | ![]() | Цибеево | 2017-05-31 11:21:06 | 1 | Владимирская область | |
| 136 | ![]() | Крапивье | 2017-05-31 11:21:06 | 1 | Владимирская область | |
| 137 | ![]() | Крапивье | 2017-05-31 11:21:06 | 1 | Владимирская область | |
| 138 | ![]() | Опасное изменение направления движения | 2017-05-31 11:21:06 | 1 | Владимирская область | |
| 139 | ![]() | Опасное изменение направления движения | 2017-05-31 11:21:06 | 1 | Владимирская область | |
| 140 | ![]() | Опасное изменение направления движения | 2017-05-31 11:21:06 | 1 | Владимирская область | |
| 141 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-05-31 11:21:06 | 1 | Ивановская область | |
| 142 | ![]() | Мобильная засада (обгон, разметка) | 2017-05-12 11:49:17 | 0 | Владимирская область | |
| 143 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-05-12 11:49:17 | 1 | Московская область | |
| 144 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-05-12 11:49:17 | 1 | Московская область | |
| 145 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-05-12 11:49:17 | 1 | Московская область | |
| 146 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-05-12 11:49:17 | 1 | Московская область | |
| 147 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2017-04-20 13:59:37 | 1 | Ивановская область | |
| 148 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2017-04-20 13:59:37 | 1 | Ивановская область | |
| 149 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2017-04-15 18:14:39 | 2 | Ивановская область | |
| 150 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2017-04-14 15:33:56 | 1 | Ивановская область | |
| 151 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-04-10 11:12:56 | 1 | Ивановская область | |
| 152 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-04-10 11:12:56 | 1 | Ивановская область | |
| 153 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2017-04-10 11:11:50 | 1 | Ивановская область | |
| 154 | ![]() | Фурманов | 2017-04-10 11:11:50 | 1 | Ивановская область | |
| 155 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2017-04-10 11:11:50 | 1 | Ивановская область | |
| 156 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-03-20 15:49:49 | 1 | Ивановская область | |
| 157 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-03-20 15:49:49 | 1 | Ивановская область | |
| 158 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-03-20 15:49:49 | 1 | Ивановская область | |
| 159 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-03-20 15:49:49 | 1 | Ивановская область | |
| 160 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-03-20 15:49:49 | 1 | Ивановская область | |
| 161 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2017-03-16 05:21:49 | 1 | Ивановская область | |
| 162 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2017-03-16 05:21:49 | 1 | Ивановская область | |
| 163 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-03-15 09:55:40 | 1 | Ивановская область | |
| 164 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-03-15 09:55:40 | 1 | Ивановская область | |
| 165 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2017-03-10 19:11:58 | 1 | Ивановская область | |
| 166 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2017-03-10 19:11:58 | 1 | Ивановская область | |
| 167 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-03-10 09:56:29 | 1 | Ивановская область | |
| 168 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-03-10 09:56:29 | 1 | Ивановская область | |
| 169 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-03-10 07:26:49 | 1 | Ивановская область | |
| 170 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-03-10 07:26:49 | 1 | Ивановская область | |
| 171 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2017-03-09 12:39:15 | 1 | Ивановская область | |
| 172 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2017-03-09 12:34:17 | 1 | Ивановская область | |
| 173 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2017-03-07 15:47:51 | 1 | Ивановская область | |
| 174 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2017-03-07 15:47:51 | 1 | Ивановская область | |
| 175 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-03-07 15:40:33 | 1 | Ивановская область | |
| 176 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-03-07 15:40:33 | 1 | Ивановская область | |
| 177 | ![]() | Пункт весового контроля | 2017-03-06 20:21:41 | 0 | Ярославская область | |
| 178 | ![]() | Пункт весового контроля | 2017-03-06 20:21:41 | 0 | Ярославская область | |
| 179 | ![]() | Опасное изменение направления движения | 2017-03-05 15:10:59 | 2 | Ивановская область | |
| 180 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-03-05 05:53:19 | 1 | Ивановская область | |
| 181 | ![]() | Два лежачих полицейских | 2017-03-04 12:40:57 | 1 | Ивановская область | |
| 182 | ![]() | Два лежачих полицейских | 2017-03-04 12:40:57 | 1 | Ивановская область | |
| 183 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-03-04 12:14:44 | 1 | Ивановская область | |
| 184 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-03-04 12:14:44 | 1 | Ивановская область | |
| 185 | ![]() | Два лежачих полицейских | 2017-03-04 12:03:02 | 1 | Ивановская область | |
| 186 | ![]() | Два лежачих полицейских | 2017-03-04 12:03:02 | 1 | Ивановская область |









