Объекты Speedcam участника Baz
| № | Тип | Комментарий автора | Добавлен | Рейтинг | Место | Подробнее |
| 1 | ![]() | Рапира | 2016-01-14 16:41:41 | 1 | ||
| 2 | ![]() | КОРДОН (в спину) | 2016-01-03 06:21:04 | 2 | ||
| 3 | ![]() | КОРДОН-М 4 | 2015-12-29 08:15:29 | 3 | ||
| 4 | ![]() | КОРДОН | 2015-12-29 08:14:40 | 2 | ||
| 5 | ![]() | КИПТ Азимут | 2015-12-07 07:37:24 | 2 | ||
| 6 | ![]() | КИПТ Азимут | 2015-12-07 07:33:08 | 2 | ||
| 7 | ![]() | КИПТ Азимут | 2015-12-07 07:33:08 | 2 | ||
| 8 | ![]() | КИПТ Азимут | 2015-12-05 05:02:59 | 2 | ||
| 9 | ![]() | КИПТ Азимут | 2015-12-05 05:00:14 | 1 | ||
| 10 | ![]() | КИПТ Азимут | 2015-12-05 05:00:14 | 1 | ||
| 11 | ![]() | Автопатруль Радар-С | 2015-10-07 04:41:39 | 2 | ||
| 12 | ![]() | КИПТ Азимут | 2015-08-05 17:04:01 | 2 | ||
| 13 | ![]() | КИПТ Азимут-2 | 2015-08-05 16:53:30 | 1 | ||
| 14 | ![]() | КИПТ Азимут-2 | 2015-08-05 16:45:11 | 1 | ||
| 15 | ![]() | КИПТ Азимут-2 | 2015-02-05 06:25:30 | 2 | ||
| 16 | ![]() | КИПТ Азимут-2 | 2015-02-05 06:24:28 | 2 | ||
| 17 | ![]() | КИПТ Азимут-2 | 2015-02-05 06:22:45 | 2 | ||
| 18 | ![]() | КИПТ Азимут-2 | 2015-02-05 06:22:45 | 2 | ||
| 19 | ![]() | КИПТ Азимут-2 | 2015-02-02 10:21:46 | 2 | ||
| 20 | ![]() | КИПТ Азимут-2 | 2015-02-02 10:20:35 | 2 | ||
| 21 | ![]() | КИПТ Азимут-2 | 2015-02-02 10:19:08 | 2 | ||
| 22 | ![]() | КИПТ Азимут | 2015-02-02 10:16:59 | 2 | ||
| 23 | ![]() | КИПТ Азимут | 2015-02-02 10:15:31 | 2 | ||
| 24 | ![]() | КИПТ Азимут-2 | 2015-02-02 10:14:29 | 1 | ||
| 25 | ![]() | КИПТ Азимут-2 | 2015-02-02 10:13:34 | 1 | ||
| 26 | ![]() | КИПТ Азимут-2 | 2015-02-02 10:13:34 | 1 | ||
| 27 | ![]() | КИПТ Азимут-2 | 2015-02-02 10:12:40 | 2 | ||
| 28 | ![]() | КИПТ Азимут-2 | 2015-02-02 10:11:01 | 2 | ||
| 29 | ![]() | Опасный поворот | 2013-06-11 08:00:45 | 2 | ||
| 30 | ![]() | Куть-Ях | 2013-01-23 06:44:16 | 1 | ||
| 31 | ![]() | Разворот на 180 | 2013-01-07 21:06:28 | 2 | ||
| 32 | ![]() | Сургут | 2012-12-15 15:06:00 | 1 | ||
| 33 | ![]() | Шадринск | 2012-11-24 03:29:12 | 1 | ||
| 34 | ![]() | Нягань | 2012-11-24 02:55:21 | 1 | ||
| 35 | ![]() | Ханты-Мансийск | 2012-11-23 16:01:30 | 1 | ||
| 36 | ![]() | Рассвет | 2012-11-13 04:01:44 | 1 | ||
| 37 | ![]() | Рассвет | 2012-11-13 03:58:05 | 1 | ||
| 38 | ![]() | Бараба | 2012-11-13 03:45:25 | 1 | ||
| 39 | ![]() | Бараба | 2012-11-13 03:44:09 | 1 | ||
| 40 | ![]() | Брюхановка | 2012-11-13 03:40:42 | 1 | ||
| 41 | ![]() | Русская Теча | 2012-11-13 03:28:30 | 1 | ||
| 42 | ![]() | Русская Теча | 2012-11-13 03:26:45 | 1 | ||
| 43 | ![]() | Миасское | 2012-11-13 03:22:58 | 1 | ||
| 44 | ![]() | Мостовское | 2012-11-12 09:54:37 | 1 | ||
| 45 | ![]() | Мостовское | 2012-11-12 09:52:19 | 1 | ||
| 46 | ![]() | Черное Макарово | 2012-11-12 09:49:40 | 1 | ||
| 47 | ![]() | Черное Макарово | 2012-11-12 09:47:39 | 1 | ||
| 48 | ![]() | Камышевка | 2012-11-12 09:45:13 | 1 | ||
| 49 | ![]() | Камышевка | 2012-11-12 09:41:24 | 1 | ||
| 50 | ![]() | Мурашова | 2012-11-12 09:39:27 | 1 | ||
| 51 | ![]() | Мурашова | 2012-11-12 09:37:08 | 1 | ||
| 52 | ![]() | Обь | 2012-10-27 06:10:21 | 1 | ||
| 53 | ![]() | Тюмень | 2012-10-26 19:57:30 | 1 | ||
| 54 | ![]() | Прокудское | 2012-10-24 05:36:21 | 1 | ||
| 55 | ![]() | Прокудское | 2012-10-24 05:33:46 | 1 | ||
| 56 | ![]() | Красный Яр | 2012-10-23 16:09:28 | 1 | ||
| 57 | ![]() | Бекишево | 2012-10-23 15:26:04 | 1 | ||
| 58 | ![]() | Бекишево | 2012-10-23 15:23:15 | 1 | ||
| 59 | ![]() | Тюкалинск | 2012-10-23 14:49:13 | 1 | ||
| 60 | ![]() | Абатское | 2012-10-23 12:14:41 | 2 | ||
| 61 | ![]() | Абатское | 2012-10-23 12:10:19 | 2 | ||
| 62 | ![]() | Тушнолобово | 2012-10-23 11:53:06 | 2 | ||
| 63 | ![]() | Тушнолобово | 2012-10-23 11:50:55 | 2 | ||
| 64 | ![]() | Богандинский | 2012-10-23 07:56:51 | 1 | ||
| 65 | ![]() | Богандинский | 2012-10-23 07:54:46 | 1 | ||
| 66 | ![]() | Винзили | 2012-10-23 07:46:59 | 1 | ||
| 67 | ![]() | Винзили | 2012-10-23 07:46:16 | 1 | ||
| 68 | ![]() | 2012-10-23 07:40:24 | 1 | |||
| 69 | ![]() | 2012-10-23 07:38:09 | 1 | |||
| 70 | ![]() | Нефтеюганск | 2012-10-20 13:25:38 | 1 | ||
| 71 | ![]() | Сингапай | 2012-10-17 06:42:51 | 1 | ||
| 72 | ![]() | Сингапай | 2012-10-17 06:38:58 | 1 | ||
| 73 | ![]() | Архангельское | 2012-10-16 07:27:53 | 1 | ||
| 74 | ![]() | Юртобор | 2012-10-16 07:21:43 | 1 | ||
| 75 | ![]() | Маранка | 2012-10-15 12:35:40 | 1 | ||
| 76 | ![]() | Маранка | 2012-10-15 12:33:40 | 1 | ||
| 77 | ![]() | Плавново | 2012-10-15 12:31:15 | 1 | ||
| 78 | ![]() | Варвара | 2012-10-15 12:29:35 | 1 | ||
| 79 | ![]() | Новоселово | 2012-10-15 12:22:45 | 1 | ||
| 80 | ![]() | Плавново | 2012-10-15 12:20:30 | 1 | ||
| 81 | ![]() | Варвара | 2012-10-15 12:15:49 | 1 | ||
| 82 | ![]() | Архангельское | 2012-10-15 12:08:25 | 1 | ||
| 83 | ![]() | Бархатово | 2012-10-15 12:05:32 | 1 | ||
| 84 | ![]() | Бархатово | 2012-10-15 12:03:35 | 1 | ||
| 85 | ![]() | Миасское | 2012-10-15 12:00:42 | 1 | ||
| 86 | ![]() | Исетское | 2012-10-15 11:51:26 | 1 | ||
| 87 | ![]() | Ярково | 2012-10-11 11:21:33 | -1 | ||
| 88 | ![]() | Тюмень | 2012-10-11 10:09:10 | 1 | ||
| 89 | ![]() | Червишево | 2012-10-11 04:19:30 | 1 | ||
| 90 | ![]() | Челябинск | 2012-10-01 23:16:05 | 1 | ||
| 91 | ![]() | Петровский | 2012-10-01 23:12:56 | 1 | ||
| 92 | ![]() | Копейск | 2012-10-01 23:07:33 | 1 | ||
| 93 | ![]() | Копейск | 2012-10-01 23:06:35 | 1 | ||
| 94 | ![]() | Верхнебишкиль | 2012-10-01 13:02:42 | 1 | ||
| 95 | ![]() | Верхнебишкиль | 2012-10-01 13:02:14 | 1 | ||
| 96 | ![]() | Рассвет | 2012-10-01 12:52:32 | 1 | ||
| 97 | ![]() | Рассвет | 2012-10-01 12:51:42 | 1 | ||
| 98 | ![]() | Юртобор | 2012-10-01 11:14:49 | 1 | ||
| 99 | ![]() | Тобольск | 2012-10-01 09:27:40 | 1 | ||
| 100 | ![]() | Салым | 2012-10-01 00:54:14 | 1 | ||
| 101 | ![]() | Салым | 2012-09-30 23:31:17 | 1 | ||
| 102 | ![]() | Нефтеюганск | 2012-09-30 20:45:38 | 1 |




