22 November 2024, 03:43:17
⁣ ⁣
For the past 24 hours: 104 objects added, 106 objects edited, 17 objects removed.

Объекты Speedcam участника radiorecordperm

radiorecordperm, добавил в базу 5614 объектов Speedcam.
Тип Комментарий автора Добавлен Рейтинг Место Подробнее
1 Тип 100 Вачегино 2024-10-27 10:25:49 1  
2 Тип 102 Лежачий полицейский 2024-10-27 10:25:34 1  
3 Тип 102 Лежачий полицейский 2024-10-27 10:25:04 1  
4 Тип 102 Лежачий полицейский 2024-10-27 10:24:34 1  
5 Тип 100 Ерши 2024-10-27 10:23:57 1  
6 Тип 102 Лежачий полицейский 2024-10-27 10:23:56 1  
7 Тип 100 Верх-Талица 2024-10-27 10:07:46 1  
8 Тип 100 Калинино 2024-10-27 10:04:10 1  
9 Тип 100 Калинино 2024-10-27 10:00:28 1  
10 Тип 100 Зубанья 2024-10-27 09:55:04 1  
11 Тип 100 Зубанья 2024-08-26 07:58:23 1  
12 Тип 102 Лежачий полицейский 2024-08-24 16:35:36 1  
13 Тип 100 Оскордино 2024-08-23 14:31:49 1  
14 Тип 100 Коврово 2024-08-23 14:18:33 1  
15 Тип 100 Коврово 2024-08-23 14:16:54 1  
16 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2024-08-23 14:16:54 1  
17 Тип 102 Лежачий полицейский 2024-08-23 06:35:32 1  
18 Тип 100 Комсомолец 2024-08-22 13:26:41 1  
19 Тип 102 Лежачий полицейский 2024-01-02 14:11:07 1  
20 Тип 100 Пеньки 2024-01-02 14:07:59 1  
21 Тип 100 Пеньки 2024-01-02 14:07:44 1  
22 Тип 100 Константиновка 2024-01-02 14:06:33 1  
23 Тип 100 Константиновка 2024-01-02 14:05:23 1  
24 Тип 100 Добрянка 2024-01-02 13:24:16 1  
25 Тип 100 Вогулка 2024-01-02 12:20:05 1  
26 Тип 102 Лежачий полицейский 2024-01-02 10:54:54 1  
27 Тип 102 Лежачий полицейский 2024-01-02 10:53:33 1  
28 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2024-01-01 15:27:42 1  
29 Тип 102 Лежачий полицейский 2024-01-01 14:49:22 1  
30 Тип 102 Лежачий полицейский 2024-01-01 14:45:12 1  
31 Тип 5 Мобильная камера (засада) 2023-11-27 12:14:42 1  
32 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2023-11-07 13:42:34 1  
33 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2023-11-05 10:06:40 1  
34 Тип 102 Лежачий полицейский 2023-09-07 04:23:35 1  
35 Тип 102 Лежачий полицейский 2023-09-05 08:35:39 1  
36 Тип 102 Лежачий полицейский 2023-09-05 08:35:30 1  
37 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2023-09-04 08:20:33 1  
38 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2023-09-04 08:09:47 1  
39 Тип 102 Лежачий полицейский 2023-09-04 08:08:12 1  
40 Тип 102 Лежачий полицейский 2023-09-04 07:53:58 1  
41 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2023-08-26 19:37:01 1  
42 Тип 103 Плохая дорога 2023-08-19 15:35:46 1  
43 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2023-08-19 15:35:46 1  
44 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2023-08-09 13:29:37 1  
45 Тип 13 Статическая камера 2023-07-23 08:38:45 1  
46 Тип 102 Лежачий полицейский 2023-07-12 09:22:12 1  
47 Тип 102 Лежачий полицейский 2023-07-12 09:21:55 1  
48 Тип 100 Начало населенного пункта 2023-07-10 13:09:03 1  
49 Тип 100 Аверины 2023-07-10 10:26:46 1  
50 Тип 100 Аверины 2023-07-10 10:26:28 1  
51 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2023-07-10 09:25:32 1  
52 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2023-07-10 09:15:12 1  
53 Тип 100 Гублюкучуково 2023-07-03 10:23:26 1  
54 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2023-07-03 09:30:55 1  
55 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2023-07-03 09:20:43 1  
56 Тип 100 Тюндюк 2023-07-03 04:34:58 1  
57 Тип 103 Плохая дорога 2023-06-22 07:21:58 1  
58 Тип 102 Лежачий полицейский 2023-06-22 05:57:54 1  
59 Тип 100 Осенцы 2023-06-04 07:26:44 1  
60 Тип 100 Ферма 2023-05-28 11:20:16 1  
61 Тип 102 Лежачий полицейский 2023-05-22 18:08:23 1  
62 Тип 102 Лежачий полицейский 2023-05-21 11:48:16 1  
63 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2023-02-18 14:50:02 1  
64 Тип 102 Лежачий полицейский 2023-02-18 14:45:38 1  
65 Тип 100 Ключи 2023-02-18 10:51:45 1  
66 Тип 102 Лежачий полицейский 2023-02-18 10:47:28 1  
67 Тип 100 Суксун 2023-02-18 08:03:50 1  
68 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2023-02-18 07:58:58 1  
69 Тип 100 Суксун 2023-02-18 07:57:45 1  
70 Тип 100 Опалихино 2023-02-18 07:56:37 1  
71 Тип 105 Опасный перекресток 2023-02-18 06:32:00 1  
72 Тип 102 Лежачий полицейский 2023-02-18 06:32:00 1  
73 Тип 102 Лежачий полицейский 2023-01-28 07:26:41 1  
74 Тип 102 Лежачий полицейский 2023-01-04 09:37:43 1  
75 Тип 102 Лежачий полицейский/широкий асфальтовый 2023-01-04 07:29:51 1  
76 Тип 102 Лежачий полицейский 2023-01-04 06:34:48 1  
77 Тип 103 Плохая дорога 2023-01-02 10:32:03 1  
78 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2022-11-18 06:52:03 1  
79 Тип 100 Мунайка 2022-11-17 18:17:22 1  
80 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2022-11-04 06:05:35 1  
81 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2022-09-20 11:25:00 1  
82 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2022-09-20 11:22:58 1  
83 Тип 102 Лежачий полицейский 2022-09-20 11:13:21 1  
84 Тип 102 Лежачий полицейский 2022-09-20 11:12:22 1  
85 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2022-09-20 09:17:41 1  
86 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2022-09-20 09:11:23 1  
87 Тип 1 КОРДОН-М 2 [32км 2,5м] 2022-09-20 08:02:28 1  
88 Тип 105 Опасный перекресток 2022-09-19 08:57:33 1  
89 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2022-09-19 08:18:38 1  
90 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2022-09-19 08:18:38 1  
91 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2022-09-19 07:47:33 1  
92 Тип 102 Лежачий полицейский 2022-09-18 17:31:27 1  
93 Тип 100 Дмитриево 2022-09-18 17:31:27 1  
94 Тип 102 Лежачий полицейский 2022-07-08 18:54:03 1  
95 Тип 100 Мунайка 2022-07-08 09:33:05 1  
96 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2022-02-03 10:42:43 1  
97 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2022-02-03 10:34:48 1  
98 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2022-02-01 13:50:13 1  
99 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2022-01-31 14:38:44 1  
100 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2022-01-31 14:35:56 1 Federacija Bosna i Hercegovina 
101 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2022-01-20 14:29:27 1  
102 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2022-01-20 13:47:51 1  
103 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2022-01-20 13:10:30 1  
104 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2022-01-20 12:06:58 1  
105 Тип 102 Лежачий полицейский 2022-01-19 15:03:54 1  
106 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2022-01-07 14:21:08 1  
107 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2022-01-07 14:19:36 1  
108 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-12-11 14:51:00 1  
109 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-12-11 14:21:25 1  
110 Тип 100 Дивное 2021-12-11 14:20:41 1  
111 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2021-12-11 14:09:10 1  
112 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-12-11 14:06:03 1  
113 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2021-12-11 13:49:32 1  
114 Тип 100 Охотное 2021-12-11 13:08:38 1  
115 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2021-12-11 13:06:05 1  
116 Тип 100 Янтаровка 2021-12-11 13:03:32 1  
117 Тип 100 Майский 2021-12-11 13:02:09 1  
118 Тип 100 Майский 2021-12-11 13:01:47 1  
119 Тип 100 Орехово 2021-12-11 13:01:10 1  
120 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-12-11 12:51:55 1  
121 Тип 100 Сосновка 2021-12-11 09:37:17 1  
122 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2021-12-11 09:37:17 1  
123 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2021-12-11 09:34:02 1  
124 Тип 100 Большаково 2021-12-10 09:58:01 1  
125 Тип 100 Придорожное 2021-12-10 09:37:36 1  
126 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-12-10 09:35:00 1  
127 Тип 100 Придорожное 2021-12-10 09:34:32 1  
128 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-12-10 09:33:51 1  
129 Тип 100 Калиновка 2021-12-10 09:29:13 1  
130 Тип 100 Перелесное 2021-12-10 09:28:27 1  
131 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-07-15 12:32:55 1  
132 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-07-15 12:19:55 1  
133 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-07-15 12:15:23 1  
134 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-07-15 12:14:14 1  
135 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-07-15 12:13:35 1  
136 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-07-15 12:12:10 1  
137 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-07-15 12:10:53 1  
138 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-07-14 07:23:38 1  
139 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-07-14 07:23:37 1  
140 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-07-14 07:23:36 1  
141 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-07-14 07:23:36 1  
142 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-07-12 01:49:40 1  
143 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-07-07 02:15:41 1  
144 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-07-07 02:15:41 1  
145 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-07-07 02:12:05 1  
146 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-07-06 10:48:19 1  
147 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-07-06 10:47:37 1  
148 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-07-06 10:45:58 1  
149 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-07-06 10:43:46 1  
150 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-07-06 10:42:41 1  
151 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-07-06 10:42:13 1  
152 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-07-05 12:13:25 1  
153 Тип 100 Зоевка 2021-07-05 11:13:01 1  
154 Тип 100 Зоевка 2021-07-05 11:13:00 1  
155 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2021-07-04 07:36:53 1  
156 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2021-07-04 07:36:53 1  
157 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-07-03 13:27:21 1  
158 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2021-07-03 13:23:09 1  
159 Тип 100 Бурея 2021-07-03 13:19:11 1  
160 Тип 100 Прогресс 2021-07-03 13:16:56 1  
161 Тип 100 Бурея 2021-07-03 13:16:55 1  
162 Тип 100 Прогресс 2021-07-03 12:52:36 1  
163 Тип 100 Широкий 2021-07-03 12:47:07 1  
164 Тип 100 Широкий 2021-07-03 12:45:40 1  
165 Тип 100 Михайловка 2021-07-03 11:44:18 1  
166 Тип 100 Михайловка 2021-07-03 11:44:18 1  
167 Тип 100 Волково 2021-07-03 10:26:59 1  
168 Тип 100 Заречный 2021-07-03 10:06:32 1  
169 Тип 100 Заречный 2021-07-03 10:05:56 1  
170 Тип 100 Кани-Курган 2021-07-03 10:01:57 1  
171 Тип 100 Кани-Курган 2021-07-03 10:00:39 1  
172 Тип 100 Благовещенск 2021-07-03 09:50:20 1  
173 Тип 100 Москвитино 2021-07-01 11:24:28 1  
174 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2021-06-29 10:39:16 1  
175 Тип 100 Смоленка 2021-06-29 05:39:57 1  
176 Тип 100 Аблатуйский Бор 2021-06-28 06:58:32 1  
177 Тип 22 Опасный пешеходный переход 2021-06-28 06:49:03 1  
178 Тип 100 Горекацан 2021-06-28 06:33:47 1  
179 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2021-06-26 13:07:39 1  
180 Тип 100 Большая Речка 2021-06-26 11:21:12 1  
181 Тип 100 Большая Речка 2021-06-26 11:18:40 1  
182 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2021-06-26 07:28:27 1  
183 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2021-06-24 05:01:29 1  
184 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-06-24 03:29:27 1  
185 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-06-24 03:27:18 1  
186 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-06-22 14:02:28 1  
187 Тип 100 Николаевка 2021-06-19 04:44:05 1  
188 Тип 100 Ключи 2021-06-19 04:44:05 1  
189 Тип 100 Темиртау 2021-06-18 15:29:38 1  
190 Тип 100 Чугунаш 2021-06-18 14:47:41 1  
191 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2021-06-18 14:47:40 1  
192 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-06-18 14:47:40 1  
193 Тип 100 Озёрное 2021-06-18 14:47:40 1  
194 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2021-06-18 14:47:40 1  
195 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-06-18 14:47:40 1  
196 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-06-14 12:26:11 1  
197 Тип 100 Тальменка 2021-06-14 08:04:15 1  
198 Тип 100 Тальменка 2021-06-14 08:03:06 1  
199 Тип 103 Плохая дорога 2021-06-14 07:40:35 1  
200 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2021-06-11 12:48:51 1  
201 Тип 6 Мобильная камера (засада) 2021-06-11 12:48:51 1  
202 Тип 1 КОРДОН.ПРО М (в спину) 2021-06-10 08:18:51 1  
203 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-06-10 08:18:51 1  
204 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-06-10 08:18:51 1  
205 Тип 100 Полазна 2021-05-23 15:55:05 1  
206 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2021-05-23 15:54:05 1  
207 Тип 100 Юго-Камский 2021-05-12 09:30:45 1  
208 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-04-28 15:01:30 1  
209 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-04-28 05:50:12 1  
210 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-04-28 05:03:51 1  
211 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-04-28 05:00:38 1  
212 Тип 100 Татарские Шатрашаны 2021-04-19 12:58:10 1  
213 Тип 100 Архангельское 2021-04-19 12:58:10 1  
214 Тип 100 Архангельское 2021-04-18 15:44:53 1  
215 Тип 100 Чеботаевка 2021-04-18 15:43:06 1  
216 Тип 100 Чеботаевка 2021-04-18 15:37:53 1  
217 Тип 100 Астрадамовка 2021-04-18 15:35:57 1  
218 Тип 100 Астрадамовка 2021-04-18 15:31:40 1  
219 Тип 100 Никитино 2021-04-18 15:29:24 1  
220 Тип 100 Усть-Урень 2021-04-18 15:29:24 1  
221 Тип 100 Бокино 2021-04-18 06:38:29 1  
222 Тип 100 Красносвободное 2021-04-18 05:12:04 1  
223 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-03-24 17:28:14 1  
224 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-03-22 15:41:43 1  
225 Тип 100 Богучар 2021-03-22 11:14:26 1  
226 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-03-20 06:57:10 1  
227 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-03-19 18:51:20 1  
228 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-03-19 15:34:52 1  
229 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-03-19 15:34:32 1  
230 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-03-19 15:34:08 1  
231 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-03-19 15:33:42 1  
232 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-03-08 13:31:10 1  
233 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-03-08 10:10:50 1  
234 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-03-08 10:09:14 1  
235 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-02-08 06:10:48 1  
236 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-02-07 16:57:09 1  
237 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-02-07 16:47:05 1  
238 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-02-07 12:59:21 1  
239 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-02-07 12:37:01 1  
240 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-02-07 08:34:39 1  
241 Тип 103 Плохая дорога 2021-02-07 08:09:41 1  
242 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-02-06 10:18:15 1  
243 Тип 100 Пермь 2021-02-06 08:12:09 1  
244 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2021-01-23 13:25:13 1  
245 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2021-01-23 13:20:27 1  
246 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2021-01-23 13:20:00 1  
247 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-01-03 15:57:50 1  
248 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-01-03 12:03:41 1  
249 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2020-12-30 16:48:58 1  
250 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2020-12-28 20:09:35 1  
251 Тип 6 Тренога: контроль скорости 2020-12-26 15:58:19 1  
252 Тип 102 Лежачий полицейский 2020-12-19 14:32:58 1  
253 Тип 102 Лежачий полицейский 2020-12-19 14:32:20 1  
254 Тип 102 Лежачий полицейский 2020-12-19 12:59:43 1  
255 Тип 100 Исеть 2020-12-19 12:59:43 1  
256 Тип 102 Лежачий полицейский 2020-12-19 12:37:29 1  
257 Тип 102 Лежачий полицейский 2020-12-19 12:33:01 1  
258 Тип 6 Тренога: контроль скорости 2020-12-19 12:32:36 1  
259 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2020-12-13 19:44:42 1  
260 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2020-12-13 19:40:20 1  
261 Тип 100 Заборье 2020-12-13 09:41:48 1  
262 Тип 100 Староверово 2020-12-13 08:21:49 1  
263 Тип 100 Грузди 2020-12-13 08:17:16 1  
264 Тип 100 Грузди 2020-12-13 08:16:39 1  
265 Тип 100 Дуброво 2020-12-13 08:08:51 1  
266 Тип 102 Лежачий полицейский 2020-12-13 07:44:14 1  
267 Тип 102 Лежачий полицейский 2020-12-12 12:45:41 1  
268 Тип 102 Лежачий полицейский 2020-12-12 12:45:26 1  
269 Тип 102 Лежачий полицейский 2020-12-12 12:40:27 1  
270 Тип 102 Лежачий полицейский 2020-12-12 12:39:15 1  
271 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2020-12-12 12:38:04 1  
272 Тип 104 Объект добавлен 2020-12-12 14:29:30 с помощью MapcamDroid 2020-12-12 12:37:24 1  
273 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2020-12-12 12:30:02 1  
274 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2020-12-12 12:28:31 1  
275 Тип 102 Лежачий полицейский 2020-12-12 12:28:25 1  
276 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2020-12-12 12:20:47 1  
277 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2020-12-11 19:37:19 1  
278 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2020-12-09 18:22:21 1  
279 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2020-11-30 17:50:33 1  
280 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2020-11-28 15:33:00 1  
281 Тип 102 Лежачий полицейский 2020-11-22 18:44:48 1  
282 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2020-11-20 21:13:19 1 Пешт 
283 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2020-11-18 19:30:51 1 Штирия 
284 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2020-11-18 19:22:28 1 Штирия 
285 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2020-11-18 19:09:26 1  
286 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2020-11-14 21:29:24 1 Пешт 
287 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2020-11-14 20:42:39 1  
288 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2020-11-14 19:38:58 1 Federacija Bosna i Hercegovina 
289 Тип 6 Тренога: контроль скорости 2020-10-31 09:19:30 1  
290 Тип 100 Кучино 2020-07-25 13:21:57 1  
291 Тип 100 Мохнутино 2020-07-25 11:00:47 1  
292 Тип 100 Мохнутино 2020-07-25 10:59:07 1  
293 Тип 102 Лежачий полицейский 2020-06-27 12:25:13 1  
294 Тип 100 Очер 2020-06-27 12:25:12 1  
295 Тип 100 Субботники 2020-06-27 12:08:19 1  
296 Тип 102 Лежачий полицейский 2020-06-27 11:48:05 1  
297 Тип 100 Ошмаш 2020-06-27 10:05:14 1  
298 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2020-06-27 07:13:16 1  
299 Тип 15 Камера контроля оплаты (Платон) 2020-06-27 07:13:16 1 Штирия 
300 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2020-06-27 07:13:10 1 Фриули-Венеция-Джулия 
301 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2020-06-27 07:13:02 1  
302 Тип 15 Камера контроля оплаты (Платон) 2020-06-27 07:12:45 1 Штирия 
303 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2020-06-27 07:12:41 1 Federacija Bosna i Hercegovina 
304 Тип 102 Лежачий полицейский 2020-06-27 07:12:41 1 Federacija Bosna i Hercegovina 
305 Тип 100 Hrkovce 2020-06-27 07:12:40 1  
306 Тип 100 Krzczonów 2020-06-27 07:12:39 1  
307 Тип 100 Horné Semerovce 2020-06-27 07:12:39 1  
308 Тип 102 Лежачий полицейский 2020-06-27 07:12:39 1 Штирия 
309 Тип 100 Zagon 2020-06-27 07:12:38 1  
310 Тип 100 Szendehely 2020-06-27 07:12:38 1 Пешт 
311 Тип 1 Муляж 2020-06-27 07:12:38 0  
312 Тип 100 Hont. Nemce Rakovec 2020-06-27 07:12:37 1  
313 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2020-06-27 07:12:37 1 Будапешт 
314 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2020-06-27 07:12:37 1  
315 Тип 15 Камера контроля оплаты 2020-06-27 07:12:37 1 Штирия 
316 Тип 100 Staré Hory 2020-06-27 07:12:37 1  
317 Тип 100 Banská Bystrica 2020-06-27 07:12:37 1  
318 Тип 100 Krupina 2020-06-27 07:12:37 1  
319 Тип 15 Камера контроля оплаты 2020-06-27 07:12:37 1 Штирия 
320 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2020-06-27 07:12:37 1 Пешт 
321 Тип 15 Камера контроля оплаты 2020-06-27 07:12:37 1  
322 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2020-06-27 07:12:37 1  
323 Тип 100 Budapest 2020-06-27 07:12:37 1 Будапешт 
324 Тип 104 Объект добавлен 2019-07-09 17:44:58 с помощью MapcamDroid 2020-06-27 07:12:36 1  
325 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2020-06-27 07:12:36 1  
326 Тип 100 Włodawa 2020-06-27 07:12:36 1  
327 Тип 100 Chmiel Drugi 2020-06-27 07:12:36 1  
328 Тип 100 Graz 2020-06-27 07:12:36 1 Штирия 
329 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2020-06-27 07:12:36 1  
330 Тип 15 Камера контроля оплаты 2020-06-27 07:12:36 1 Нижняя Австрия 
331 Тип 100 Zofianka Dolna 2020-06-27 07:12:36 1  
332 Тип 100 Ostrožac 2020-06-27 07:12:36 1 Federacija Bosna i Hercegovina 
333 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2020-06-27 07:12:36 1  
334 Тип 100 Krzemień Pierwszy 2020-06-27 07:12:36 1  
335 Тип 100 Krzemień Pierwszy 2020-06-27 07:12:36 1  
336 Тип 100 Goraj 2020-06-27 07:12:36 1  
337 Тип 100 Krzczonów 2020-06-27 07:12:36 1  
338 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2020-06-27 07:12:36 1 Нижняя Австрия 
339 Тип 100 Terany 2020-06-27 07:12:36 1  
340 Тип 100 Goraj 2020-06-27 07:12:36 1  
341 Тип 6 Засада: контроль скорости 2020-06-27 07:12:36 1 Фриули-Венеция-Джулия 
342 Тип 100 Čelebići 2020-06-27 07:12:36 1 Federacija Bosna i Hercegovina 
343 Тип 100 Zagon 2020-06-27 07:12:36 1  
344 Тип 15 Камера контроля оплаты 2020-06-27 07:12:36 1  
345 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2020-06-27 07:12:36 1  
346 Тип 15 Камера контроля оплаты 2020-06-27 07:12:36 1  
347 Тип 102 Лежачий полицейский 2020-06-27 07:12:36 1  
348 Тип 100 Olszanka 2020-06-27 07:12:36 1  
349 Тип 100 Šahy 2020-06-27 07:12:36 1  
350 Тип 100 Bukovje 2020-06-27 07:12:36 1  
351 Тип 100 Włodawa 2020-06-27 07:12:36 1  
352 Тип 100 Konjic 2020-06-27 07:12:36 1 Federacija Bosna i Hercegovina 
353 Тип 100 Ovčari 2020-06-27 07:12:36 1 Federacija Bosna i Hercegovina 
354 Тип 6 Мобильная засада (контроль скорости) 2020-06-27 07:12:36 1  
355 Тип 100 Kraków 2020-06-27 07:12:36 1  
356 Тип 102 Лежачий полицейский 2020-06-27 07:12:36 1  
357 Тип 100 Katalinpuszta 2020-06-27 07:12:36 1 Пешт 
358 Тип 15 Камера контроля оплаты 2020-06-27 07:12:36 1  
359 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2020-06-27 07:12:36 1 Ноград 
360 Тип 100 Vámosszabadi 2020-06-27 07:12:36 1 Дьёр-Мошон-Шопрон 
361 Тип 100 Szendehely 2020-06-27 07:12:36 1 Ноград 
362 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2020-06-27 07:12:36 1 Будапешт 
363 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2020-06-27 07:12:36 1 Пешт 
364 Тип 100 Staré Hory 2020-06-27 07:12:36 1  
365 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2020-06-27 07:12:36 1 Штирия 
366 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2020-06-27 07:12:36 1  
367 Тип 100 Cyców 2020-06-27 07:12:36 1  
368 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2020-06-27 07:12:36 1 Штирия 
369 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2020-06-27 07:12:36 1 Ноград 
370 Тип 15 Камера контроля оплаты 2020-06-27 07:12:36 1 Нижняя Австрия 
371 Тип 100 Krivá 2020-06-27 07:12:35 1  
372 Тип 100 Škulja 2020-06-27 07:12:35 1 Splitsko-Dalmatinska 
373 Тип 100 Bratislava 2020-06-27 07:12:35 1  
374 Тип 100 Начало населенного пункта 2020-06-27 07:12:35 1  
375 Тип 103 Плохая дорога 2020-06-27 07:12:35 1  
376 Тип 100 Jablanica 2020-06-27 07:12:35 1 Federacija Bosna i Hercegovina 
377 Тип 100 Bukovje 2020-06-27 07:12:35 1  
378 Тип 100 Ovčari 2020-06-27 07:12:35 1 Federacija Bosna i Hercegovina 
379 Тип 100 Гуляевка 2020-06-27 07:12:35 1  
380 Тип 105 Опасный перекресток 2020-06-27 07:12:35 1 Фриули-Венеция-Джулия 
381 Тип 100 Olszanka 2020-06-27 07:12:35 1  
382 Тип 100 Klis 2020-06-27 07:12:35 1 Splitsko-Dalmatinska 
383 Тип 101 Знак ограничения скорости 2020-06-27 07:12:35 1 Wien 
384 Тип 15 Виньет-радар 2020-06-27 07:12:35 1 Бургенланд 
385 Тип 100 Graz 2020-06-27 07:12:35 1 Штирия 
386 Тип 18 Выезд на автомагистраль 2020-06-27 07:12:35 1 Минская область 
387 Тип 100 Hontianske Nemce 2020-06-27 07:12:35 1  
388 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2020-06-27 07:12:35 1 Штирия 
389 Тип 15 Виньет-радар 2020-06-27 07:12:35 1 Штирия 
390 Тип 15 Камера контроля оплаты 2020-06-27 07:12:35 1 Штирия 
391 Тип 100 Sedliacka Dubová 2020-06-27 07:12:35 1  
392 Тип 100 Dlhá Oravou 2020-06-27 07:12:35 1  
393 Тип 100 Dlhá Oravou 2020-06-27 07:12:35 1  
394 Тип 100 Jabłonka 2020-06-27 07:12:35 1  
395 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2020-06-27 07:12:35 1  
