22 November 2024, 08:02:08
⁣ ⁣
For the past 24 hours: 97 objects added, 98 objects edited, 16 objects removed.

Объекты Speedcam участника ShtirlitzJK

ShtirlitzJK, добавил в базу 91 объект Speedcam.
Тип Комментарий автора Добавлен Рейтинг Место Подробнее
1 Тип 6 Мобильная засада (контроль скорости) 2013-08-17 13:25:27 -1  
2 Тип 6 Контроль скорости 90 км/ч 2013-05-20 07:27:45 1  
3 Тип 6 Контроль скорости 90км/ч 2013-05-20 07:20:55 -1  
4 Тип 6 Контроль скорости 90 км/ч 2013-05-20 07:14:22 1  
5 Тип 7 Мобильная засада (обгон, разметка) 2013-05-20 07:05:27 1  
6 Тип 6 Контроль скорости 90 км/ч 2012-10-08 14:37:23 1  
7 Тип 7 Контроль скорости 90 км/ч 2012-10-06 06:56:42 2  
8 Тип 7 Контроль скорости 90 км/ч 2012-10-06 06:56:42 2  
9 Тип 6 Контроль скорости 90 км/ч 2012-10-06 06:44:35 2  
10 Тип 6 Контроль скорости 90 км/ч 2012-09-02 17:29:11 0  
11 Тип 6 Контроль скорости 90 км/ч 2012-09-02 17:27:46 0  
12 Тип 6 Контроль скорости 90 км/ч 2012-08-25 16:07:50 2  
13 Тип 6 Контроль скорости 90 км/ч (стоят за поворотом) 2012-08-25 16:05:06 2  
14 Тип 6 Контроль скорости 60 км/ч 2012-05-08 07:08:55 1  
15 Тип 6 Контроль скорости 40 км/ч 2012-04-19 06:12:53 1  
16 Тип 1 Декарт [51км 184м] 2012-02-18 12:43:24 2  
17 Тип 6 Контроль скорости 40 км/ч 2012-02-01 20:56:36 1  
18 Тип 22 Школьная зона 2011-08-24 17:33:21 1  
19 Тип 22 Школьная зона 2011-08-24 17:33:21 1  
20 Тип 102 Лежачие полицейские 2011-08-22 06:14:04 1  
21 Тип 102 Лежачие полицейские 2011-08-22 06:14:04 1  
22 Тип 104 Опасный подъем с поворотом, высокая аварийность 2011-08-17 05:04:55 1  
23 Тип 104 Опасный спуск с поворотом, высокая аварийность 2011-08-17 05:04:00 1  
24 Тип 6 Контроль скорости 90 кмч 2011-08-15 11:25:04 2  
25 Тип 6 Контроль скорости 90 кмч 2011-08-15 11:25:04 2  
26 Тип 6 Контроль скорости 90 кмч 2011-08-15 11:22:07 1  
27 Тип 21 Железнодорожный переезд с плохим покрытием. Не обозначен 2011-08-15 11:19:33 1  
28 Тип 104 Опасный поворот, высокая аварийность 2011-08-15 11:17:34 1  
29 Тип 104 Опасный поворот, высокая аварийность 2011-08-15 11:16:36 1  
30 Тип 102 Лежачий полицейский 2011-07-22 09:07:40 1  
31 Тип 102 Лежачий полицейский 2011-07-22 09:07:40 1  
32 Тип 102 Лежачий полицейский 2011-07-21 12:55:51 1  
33 Тип 102 Лежачий полицейский 2011-07-21 12:55:51 1  
34 Тип 102 Лежачий полицейский, знаками не отмечен. 2011-07-21 12:54:42 1  
35 Тип 102 Лежачий полицейский, знаками не отмечен. 2011-07-21 12:54:42 1  
36 Тип 102 Лежачий полицейский 2011-07-21 12:53:29 0  
37 Тип 102 Лежачий полицейский 2011-07-21 12:53:29 0  
38 Тип 100 Котляревская 2011-07-21 12:48:16 1  
39 Тип 100 Майский 2011-07-21 12:47:07 1  
40 Тип 6 Контроль скорости 90 км/ч 2011-07-21 08:18:49 2  
41 Тип 6 Контроль скорости 90 км/ч 2011-07-21 08:18:49 1  
42 Тип 6 Контроль скорости 90 км/ч (камеру прячут у придорожного памятника) 2011-07-21 08:17:10 1  
43 Тип 100 Куба-Таба 2011-07-21 08:13:30 1  
44 Тип 6 Контроль скорости 90 км/ч 2011-07-21 08:12:07 -1  
45 Тип 102 Лежачие полицейские 2011-07-21 08:10:14 2  
46 Тип 102 Лежачие полицейские 2011-07-21 08:10:14 2  
47 Тип 6 Контроль скорости 90 км/ч 2011-07-19 16:41:57 -1  
48 Тип 6 Контроль скорости 70 км/ч 2011-07-19 16:39:50 0  
49 Тип 6 Контроль скорости 70 км/ч 2011-07-19 16:39:50 0  
50 Тип 6 Контроль скорости 90 км/ч 2011-07-18 12:28:09 1  
51 Тип 6 Контроль скорости 90 км/ч 2011-07-18 12:28:09 1  
52 Тип 6 Контроль скорости 90 км/ч 2011-07-18 12:24:24 2  
53 Тип 104 Очень крутой поворот 2011-07-14 18:30:41 1 Кызылорда 
54 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2011-07-14 18:30:04 1 Кызылорда 
55 Тип 6 Контроль скорости 2011-07-14 18:28:49 1 Кызылорда 
56 Тип 6 Контроль скорости 2011-07-14 18:28:49 1 Кызылорда 
57 Тип 6 Контроль скорости 40 км/ч 2011-07-14 18:27:25 2 Кызылорда 
58 Тип 102 Парные полицеские 2011-07-14 18:25:32 2 Кызылорда 
59 Тип 102 Лежачий полицейский 2011-03-21 10:58:21 1  
60 Тип 102 Лежачий полицейский 2011-03-21 10:58:21 1  
61 Тип 9 Мобильная засада пешеходный переход 2011-03-21 10:55:59 1  
62 Тип 100 Золотая коса 2011-03-16 17:49:09 1  
63 Тип 100 Красный Десант 2011-03-16 17:44:40 1  
64 Тип 100 Комаровка 2011-03-16 17:43:15 -1  
65 Тип 106 Арка с камерой 2011-03-14 18:06:15 -1  
66 Тип 106 Арка с камерой 2011-03-14 18:06:15 -1  
67 Тип 1 Арка с камерой 2011-03-14 18:04:26 0  
68 Тип 1 Арка с камерой 2011-03-14 18:04:26 -1  
69 Тип 102 лежачий полицейский 2011-03-14 17:38:23 1  
70 Тип 102 лежачий полицейский 2011-03-14 17:38:23 1  
71 Тип 102 Лежачий полицейский 2011-03-14 17:35:24 1  
72 Тип 102 Лежачий полицейский 2011-03-14 17:35:24 1  
73 Тип 102 Лежачий полицейский 2011-03-13 16:17:45 1  
74 Тип 102 Лежачий полицейский 2011-03-13 16:17:45 1  
75 Тип 102 Лежачий полицейский 2011-03-13 16:16:19 1  
76 Тип 102 Лежачий полицейский 2011-03-13 16:16:19 1  
77 Тип 102 Лежачий полицейский 2011-03-13 16:14:29 1  
78 Тип 102 Лежачий полицейский 2011-03-13 16:14:29 1  
79 Тип 1 СКАТ-С [333км 504м] 2011-03-13 14:38:17 2  
80 Тип 6 Мобильная засада (контроль скорости) 2011-03-13 13:40:31 0  
81 Тип 6 Мобильная засада (пешеходный переход) 2011-03-04 17:06:46 1  
82 Тип 104 Опасный спуск и сужение дороги с поворотом 2011-03-01 12:22:04 1  
83 Тип 22 Школьная зона, возможен контроль скорости 2011-02-27 13:37:05 1  
84 Тип 22 Школьная зона, возможен контроль скорости 2011-02-27 13:37:05 1  
85 Тип 6 Мобильный пост, контролируют скоростной режим 2011-02-27 13:34:21 1  
86 Тип 6 Мобильный пост, контролируют скоростной режим 2011-02-27 13:34:21 1  
87 Тип 105 Опасный перекресток с ограниченой видимостью 2011-02-27 13:31:18 1  
88 Тип 21 Двойной переезд, плохое дорожное покрытие на переезде 2011-02-26 17:03:31 1  
89 Тип 21 Двойной переезд, плохое дорожное покрытие на переезде 2011-02-26 17:03:31 1  
90 Тип 105 опасный перекресток, движение с 5 направлений 2011-02-26 07:12:51 1  
91 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2011-02-26 07:09:19 1