22 November 2024, 16:17:55
⁣ ⁣
For the past 24 hours: 122 objects added, 90 objects edited, 17 objects removed.

Объекты Speedcam участника лексус60

лексус60, добавил в базу 64 объекта Speedcam.
Тип Комментарий автора Добавлен Рейтинг Место Подробнее
1 Тип 1 АРЕНА (тыл) 2024-10-02 16:46:30 1  
2 Тип 1 АРЕНА 2024-10-02 16:44:30 1  
3 Тип 3 Комплекс ОРЛАН 2024-09-18 16:59:30 1  
4 Тип 1 АТОМ-ИС 2024-04-27 08:06:52 1  
5 Тип 1 АТОМ-ИС(тыл) 2024-04-27 08:05:33 1  
6 Тип 1 АТОМ-ИС(тыл) 2024-04-27 08:03:54 1  
7 Тип 1 АТОМ-ИС 2024-04-27 08:02:11 1  
8 Тип 1 АТОМ-ИС(тыл) 2024-04-27 07:58:02 1  
9 Тип 1 АТОМ-ИС 2024-04-27 07:56:10 1  
10 Тип 1 АРЕНА (тыл) 2023-10-06 08:08:35 1  
11 Тип 1 АТОМ-ИС 2023-10-01 14:22:26 1  
12 Тип 1 АТОМ-ИС 2023-10-01 14:21:07 1  
13 Тип 1 АТОМ-ИС 2023-10-01 14:17:56 1  
14 Тип 1 АТОМ-ИС (тыл) 2023-10-01 14:16:21 1  
15 Тип 1 ОРЛАН-3.0 (тыл) 2023-06-06 13:56:30 1  
16 Тип 1 ОРЛАН-3.0 2023-06-06 13:54:11 1  
17 Тип 1 АТОМ-ис (тыл) 2023-03-25 20:18:06 1  
18 Тип 1 АТОМ-ИС 2023-03-25 20:16:38 2  
19 Тип 1 АТОМ-ИС (тыл) 2023-03-25 20:05:31 1  
20 Тип 1 АТОМ-ИС 2023-03-25 20:01:45 1  
21 Тип 1 АТОМ-ИС (тыл) 2023-03-01 16:46:48 1  
22 Тип 1 АТОМ-ИС 2023-03-01 16:44:57 1  
23 Тип 1 АТОМ-ИС (тыл) 2023-03-01 16:41:47 1  
24 Тип 1 АТОМ-ИС 2023-03-01 16:39:48 1  
25 Тип 1 АТОМ-ИС 2023-02-28 17:51:35 1  
26 Тип 1 АТОМ-ИС (тыл) 2023-02-28 17:50:02 2  
27 Тип 1 АТОМ-ИС (тыл) 2023-02-28 17:47:09 1  
28 Тип 1 АТОМ-ИС 2023-02-28 17:45:34 2  
29 Тип 1 АТОМ-ИС 2022-11-25 13:12:51 2  
30 Тип 101 ограничение скорости 2022-08-09 20:00:42 1  
31 Тип 101 ограничение скорости 2022-08-09 19:56:53 1  
32 Тип 100 Лычёво 2022-08-07 14:21:25 1  
33 Тип 22 не регулируемый пешеходный переход 2022-07-13 17:23:03 1  
34 Тип 1 АТОМ-ИС 2022-04-27 13:32:03 1  
35 Тип 1 АТОМ-ИС (тыл) 2022-04-27 13:25:48 1  
36 Тип 1 АТОМ-ИС (тыл) 2020-10-28 14:08:44 1  
37 Тип 1 АТОМ-ИС 2020-10-28 14:06:24 1  
38 Тип 102 Лежачий полицейский 2020-05-24 13:03:26 1  
39 Тип 22 Знак ограничения скорости 2020-05-24 13:00:57 1  
40 Тип 6 КРИС-П 2020-01-17 08:39:28 1  
41 Тип 6 КРИС-П 2020-01-17 08:39:28 1  
42 Тип 6 КРИС-П 2019-12-17 10:29:21 1  
43 Тип 6 КРИС-П 2019-12-17 10:29:21 1  
44 Тип 6 КРИС-П 2019-12-09 10:26:44 1  
45 Тип 6 КРИС-П 2019-12-09 10:26:44 1  
46 Тип 6 КРИС-П 2019-12-05 11:52:38 1  
47 Тип 6 КРИС-П 2019-12-05 11:52:38 1  
48 Тип 6 КРИС-П 2019-11-10 17:23:34 1  
49 Тип 22 опасный пешеходный переход,Постоянное активное движение пешеходов а а\м, автобусна остановка 2019-11-08 11:07:35 1  
50 Тип 22 опасный пешеходный переход,Постоянное активное движение пешеходов а ам, автобусна остановка 2019-11-08 11:07:35 1  
51 Тип 102 лежачий полицейский, переход к школе 2019-11-08 11:05:59 1  
52 Тип 102 лежачий полицейский, переход к школе 2019-11-08 11:05:59 1  
53 Тип 22 опасный переход, плохая освещенность, жилая зона, интенсивное движение 2019-11-08 11:04:23 1  
54 Тип 22 опасный переход, плохая освещенность, жилая зона, интенсивное движение 2019-11-08 11:04:23 1  
55 Тип 22 опасный переход, плохая освещенность, автобусная остановка 2019-11-08 11:02:49 1  
56 Тип 22 опасный переход, плохая освещенность, автобусная остановка 2019-11-08 11:02:49 1  
57 Тип 22 опасный переход, интенсивное движение, плохая освещенность, автобусная остановка 2019-11-08 10:59:48 1  
58 Тип 22 опасный переход, интенсивное движение, плохая освещенность, автобусная остановка 2019-11-08 10:59:48 1  
59 Тип 22 опасный переход, интенсивность движения, переход к школе 2019-11-08 10:58:08 1  
60 Тип 22 опасный переход, интенсивность движения, переход к школе 2019-11-08 10:58:08 1  
61 Тип 22 Опасный переход, интенсивность движения,переход к ТЦ 2019-11-08 10:56:50 1  
62 Тип 22 Опасный переход, интенсивность движения,переход к ТЦ 2019-11-08 10:56:50 1  
63 Тип 6 мобильная засада, КРИС-П, населенный пункт 2019-11-08 10:06:28 1  
64 Тип 6 мобильная засада, КРИС-П, населенный пункт 2019-11-08 10:06:28 1