22 November 2024, 03:44:57
⁣ ⁣
For the past 24 hours: 104 objects added, 106 objects edited, 17 objects removed.

Объекты Speedcam участника balabol.1974

balabol.1974, добавил в базу 1994 объекта Speedcam.
Тип Комментарий автора Добавлен Рейтинг Место Подробнее
1 Тип 1 Стрелка-Плюс 2024-11-21 14:51:40 1  
2 Тип 1 Стрелка-Плюс (тыл) 2024-11-21 14:49:01 1  
3 Тип 6 Стрелка-СТ-М 2024-11-12 14:16:47 1  
4 Тип 5 Стрелка-СТ-М 2024-11-11 03:56:55 1  
5 Тип 5 Стрелка-СТ-М 2024-11-11 03:55:18 1  
6 Тип 6 Стрелка-СТ-М 2024-11-10 14:13:37 2  
7 Тип 1 СКАТ-С (тыл) 2024-10-18 18:21:23 1  
8 Тип 13 АвтоУраган-ВСМ-2 2024-10-03 03:50:05 1  
9 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-09-27 17:34:26 1  
10 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-09-27 17:32:46 1  
11 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-09-27 17:27:40 1  
12 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-09-27 17:26:07 1  
13 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-09-27 17:19:38 1  
14 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-09-27 17:17:11 1  
15 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-09-27 16:58:24 1  
16 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-09-27 16:54:57 1  
17 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-09-26 11:00:34 1  
18 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-09-26 10:58:04 1  
19 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [53км 570м] 2024-09-18 14:30:07 1  
20 Тип 1 СКАТ-С (тыл) 2024-09-09 16:01:34 1  
21 Тип 1 СКАТ-С [4км 700м] 2024-09-05 17:29:31 1  
22 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-09-05 17:04:45 1  
23 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-09-04 17:11:20 2  
24 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-09-04 17:04:45 1  
25 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-09-04 17:02:57 1  
26 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-09-04 16:59:40 1  
27 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-09-04 16:53:01 1  
28 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-09-04 16:48:12 1  
29 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-09-04 16:40:49 1  
30 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-09-04 16:37:44 1  
31 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) 2024-09-04 14:36:20 1  
32 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) 2024-08-31 10:44:21 1  
33 Тип 13 Стрелка-Плюс (тыл) 2024-08-16 14:58:11 1  
34 Тип 102 Лежачий полицейский 2024-07-30 16:49:00 1  
35 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-07-28 06:11:16 1  
36 Тип 11 Стрелка-360-С 2024-07-27 09:59:25 1  
37 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-07-27 09:34:38 1  
38 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-07-26 10:53:13 1  
39 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-07-26 10:45:51 1  
40 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-07-26 10:33:31 1  
41 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-07-26 10:26:13 1  
42 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-07-26 10:20:16 1  
43 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-07-24 12:19:02 1  
44 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-07-24 12:14:36 1  
45 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-07-24 11:49:55 1  
46 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-07-24 11:46:16 1  
47 Тип 1 Азимут 4 (тыл) [126км 658м] 2024-07-19 17:37:40 1  
48 Тип 6 СКАТ-П [120км 920м] 2024-07-19 05:52:03 1  
49 Тип 6 СКАТ-П [120км 920м] 2024-07-19 05:50:44 1  
50 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 2024-07-09 13:01:02 1  
51 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-07-08 18:40:49 1  
52 Тип 1 МУЛЯЖ! Азимут (рейтинг ноль) 2024-07-03 07:35:01 0  
53 Тип 6 СКАТ-П 2024-07-02 10:10:15 1  
54 Тип 6 СКАТ-П 2024-07-02 09:57:14 1  
55 Тип 1 СКАТ-С (тыл) 2024-06-24 15:41:25 1  
56 Тип 1 СКАТ-С 2024-06-24 15:38:01 1  
57 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 [25км 592м] 2024-06-22 09:19:05 1  
58 Тип 6 СКАТ-П 2024-06-07 17:32:20 1  
59 Тип 3 Стрелка-Плюс (тыл) 2024-06-05 04:04:40 1  
60 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-05-23 16:46:27 1  
61 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-05-23 12:42:01 1  
62 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-05-23 12:37:08 1  
63 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-05-23 12:25:32 1  
64 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-05-23 12:20:10 1  
65 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-05-23 12:02:14 1  
66 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [13км 220м] 2024-05-19 12:36:20 1  
67 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 [13км 220м] 2024-05-19 12:33:37 1  
68 Тип 13 АвтоУраган-ВСМ-2 [3км 537м] 2024-05-18 19:19:42 2  
69 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) 2024-05-16 03:44:43 1  
70 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-05-15 11:32:17 1  
71 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-05-15 11:29:55 1  
72 Тип 1 Азимут 4 (тыл) [298км 501м] 2024-05-14 16:56:05 2  
73 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-05-14 12:01:31 1  
74 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) 2024-05-13 04:11:08 1  
75 Тип 16 Страж 2024-05-09 06:18:54 1  
76 Тип 16 Страж 2024-05-09 06:16:13 2  
77 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [9км 108м] 2024-05-05 06:32:54 1  
78 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) 2024-05-02 13:10:39 1  
79 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [73км 690м] 2024-04-26 13:41:21 2  
80 Тип 1 СКАТ-С (тыл) 2024-04-09 13:38:40 1  
81 Тип 1 СКАТ-С 2024-04-09 13:36:10 1  
82 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 [26км 674м] 2024-04-09 03:51:25 2  
83 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-04-05 14:47:20 1  
84 Тип 13 Стрелка-Плюс 2024-03-30 13:16:24 1  
85 Тип 1 Азимут 4 [2км 097м] 2024-03-30 12:49:29 2  
86 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-03-27 13:02:05 1  
87 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-03-27 12:31:44 1  
88 Тип 13 АвтоУраган-ВСМ-2 2024-03-25 17:26:17 1  
89 Тип 1 Стрелка-Плюс (тыл) 2024-03-22 13:19:34 1  
90 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-03-21 12:20:30 1  
91 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-03-21 12:12:29 1  
92 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-03-21 12:09:23 1  
93 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-03-20 17:20:51 1  
94 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-03-20 17:17:50 1  
95 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-03-20 17:12:58 1  
96 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-03-20 17:10:58 1  
97 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-03-20 15:02:59 1  
98 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-03-20 14:59:28 1  
99 Тип 1 СКАТ-С [85км 540м] 2024-03-18 12:43:26 1  
100 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-03-08 06:09:42 1  
101 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-03-08 06:00:04 1  
102 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-03-08 05:51:36 1  
103 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-03-08 05:45:32 1  
104 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-03-08 05:37:38 1  
105 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-03-07 14:36:27 1  
106 Тип 16 Стрит Фалькон 2024-03-07 14:28:51 1  
107 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-03-07 14:26:48 1  
108 Тип 100 Шишкино 2024-03-03 11:43:50 1  
109 Тип 100 Шишкино 2024-03-03 11:38:41 1  
110 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-02-18 14:40:52 1  
111 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-02-18 05:47:16 1  
112 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-02-18 05:44:53 1  
113 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-02-17 05:42:20 1  
114 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-02-17 05:30:19 1  
115 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-02-17 05:25:00 1  
116 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-02-17 05:23:01 1  
117 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-02-16 12:01:38 1  
118 Тип 11 Стрелка-360-С 2024-02-16 11:52:07 1  
119 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-02-16 11:39:44 1  
120 Тип 16 Стрелка-360-С 2024-02-16 11:37:48 1  
121 Тип 16 Стрит Фалькон 2024-02-11 08:31:15 1  
122 Тип 16 Стрит Фалькон 2024-02-07 16:28:36 1  
123 Тип 1 МУЛЯЖ! Стрелка-Плюс (рейтинг ноль) 2024-01-28 18:25:18 0  
124 Тип 16 Sova 2024-01-23 16:40:40 1  
125 Тип 16 Sova 2024-01-23 16:36:25 1  
126 Тип 16 Sova 2024-01-23 11:58:34 1  
127 Тип 1 ОРАКУЛ-ИНСАЙТ [119км 450м] 2024-01-07 17:09:48 1  
128 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [10км 207м] 2023-12-26 14:37:40 1  
129 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 [10км 207м] 2023-12-26 14:35:38 1  
130 Тип 1 Стрелка-М-В (тыл) 2023-12-26 13:46:21 1  
131 Тип 1 Стрелка-М-В 2023-12-26 13:42:56 1  
132 Тип 16 Стрелка-360-С 2023-12-18 13:17:30 1  
133 Тип 16 Sova 2023-12-09 08:07:46 1  
134 Тип 1 МУЛЯЖ! Стрелка-Плюс (рейтинг ноль) 2023-12-08 14:56:28 0  
135 Тип 16 Sova 2023-12-07 15:13:34 1  
136 Тип 16 Sova 2023-12-07 15:11:55 1  
137 Тип 16 Sova 2023-12-07 15:03:02 1  
138 Тип 16 Sova 2023-12-07 15:01:00 1  
139 Тип 16 Sova 2023-12-07 14:46:39 1  
140 Тип 16 Sova 2023-12-07 14:45:26 1  
141 Тип 16 Sova 2023-12-06 16:29:41 1  
142 Тип 16 Sova 2023-12-06 16:28:01 1  
143 Тип 16 Sova 2023-12-06 16:23:36 1  
144 Тип 16 Sova 2023-12-06 16:20:23 1  
145 Тип 16 Sova 2023-12-06 16:17:39 1  
146 Тип 16 Sova 2023-12-06 16:11:49 1  
147 Тип 16 Sova 2023-12-06 16:10:38 1  
148 Тип 16 Sova 2023-12-06 14:58:50 1  
149 Тип 16 Sova 2023-12-06 14:57:09 1  
150 Тип 16 Sova 2023-12-06 14:50:56 1  
151 Тип 16 Sova 2023-12-06 14:48:53 1  
152 Тип 16 Sova 2023-12-06 14:42:05 1  
153 Тип 16 Sova 2023-12-06 14:28:11 1  
154 Тип 16 Sova 2023-12-06 12:54:46 1  
155 Тип 16 Sova 2023-12-06 12:49:06 1  
156 Тип 100 Покоево 2023-12-06 11:54:54 1  
157 Тип 100 Покоево 2023-12-06 11:50:20 1  
158 Тип 16 Sova 2023-12-04 15:48:39 1  
159 Тип 16 Sova 2023-12-04 15:47:05 1  
160 Тип 16 Sova 2023-12-04 15:36:00 1  
161 Тип 1 МУЛЯЖ! Азимут (рейтинг ноль) 2023-12-04 14:29:18 0  
162 Тип 16 Sova 2023-12-03 14:50:19 1  
163 Тип 16 Sova 2023-12-03 14:48:09 1  
164 Тип 16 Sova 2023-12-03 14:27:50 1  
165 Тип 16 Sova 2023-12-03 14:21:42 2  
166 Тип 16 Sova 2023-12-03 14:20:26 2  
167 Тип 16 Sova 2023-12-03 14:17:17 1  
168 Тип 16 Sova 2023-12-03 14:10:52 1  
169 Тип 16 Sova 2023-12-03 14:02:57 1  
170 Тип 16 Sova 2023-12-03 14:00:11 1  
171 Тип 16 Sova 2023-12-03 07:58:41 1  
172 Тип 16 Sova 2023-12-03 07:55:59 1  
173 Тип 16 Sova 2023-12-03 07:50:30 1  
174 Тип 16 Sova 2023-12-03 07:46:55 1  
175 Тип 16 Sova 2023-12-03 07:44:13 1  
176 Тип 16 Sova 2023-12-03 07:38:52 1  
177 Тип 16 Sova 2023-12-03 07:37:00 1  
178 Тип 16 Sova 2023-12-03 06:49:56 1  
179 Тип 16 Sova 2023-12-03 06:48:16 1  
180 Тип 16 Sova 2023-12-03 06:45:10 1  
181 Тип 16 Sova 2023-12-03 06:43:00 1  
182 Тип 16 Sova 2023-12-03 06:39:33 1  
183 Тип 16 Sova 2023-12-03 06:37:26 1  
184 Тип 16 Sova 2023-12-03 06:35:18 1  
185 Тип 16 Sova 2023-12-03 06:32:03 1  
186 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-12-03 05:30:52 1  
187 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-12-03 05:27:03 1  
188 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-12-02 07:31:45 1  
189 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-12-02 07:27:11 1  
190 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-12-02 07:25:12 2  
191 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-12-02 07:13:54 1  
192 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-12-02 07:08:53 1  
193 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-12-01 17:37:03 1  
194 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-12-01 17:26:23 1  
195 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-12-01 17:23:08 1  
196 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-12-01 17:18:05 1  
197 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-12-01 17:12:22 1  
198 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-12-01 15:07:07 1  
199 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-12-01 15:04:24 1  
200 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-12-01 14:37:05 1  
201 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-12-01 14:34:11 1  
202 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-12-01 14:27:09 1  
203 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-29 14:36:23 1  
204 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-29 14:33:18 1  
205 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-29 14:24:24 1  
206 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-28 14:43:04 1  
207 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-28 14:40:44 1  
208 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-28 14:37:32 1  
209 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-28 14:33:19 1  
210 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-28 14:29:10 1  
211 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-28 14:27:27 1  
212 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-28 14:23:46 1  
213 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-28 12:59:11 1  
214 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-28 12:57:08 1  
215 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-28 12:52:15 1  
216 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-28 12:30:18 1  
217 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-27 15:23:54 1  
218 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-27 15:14:30 1  
219 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-27 15:10:37 1  
220 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-27 15:09:09 1  
221 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-27 14:59:35 1  
222 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-26 14:08:06 1  
223 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-26 14:04:22 1  
224 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-26 14:02:55 1  
225 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-26 13:59:26 1  
226 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-26 13:57:35 1  
227 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-26 13:53:31 1  
228 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-26 13:45:49 1  
229 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-26 13:43:52 1  
230 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-26 11:48:08 1  
231 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-26 11:45:31 1  
232 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-26 11:30:54 1  
233 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-26 11:22:04 1  
234 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-26 09:26:52 1  
235 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-26 09:21:01 1  
236 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-26 09:17:35 1  
237 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-26 08:22:25 1  
238 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-26 08:16:26 1  
239 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-26 08:06:14 1  
240 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-26 07:51:53 1  
241 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-26 07:40:26 1  
242 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-26 07:37:42 1  
243 Тип 16 Sova 2023-11-25 11:02:02 1  
244 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-25 10:49:36 1  
245 Тип 16 Sova 2023-11-25 10:39:16 1  
246 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-25 10:36:36 1  
247 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-25 10:32:49 1  
248 Тип 16 Sova 2023-11-25 10:28:34 1  
249 Тип 16 Sova 2023-11-25 10:23:08 1  
250 Тип 16 Sova 2023-11-25 10:20:24 1  
251 Тип 16 Sova 2023-11-25 10:16:22 1  
252 Тип 16 Sova 2023-11-25 10:13:54 1  
253 Тип 16 Sova 2023-11-25 10:10:46 1  
254 Тип 16 Sova 2023-11-25 10:08:26 1  
255 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-25 10:03:03 1  
256 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-25 09:49:31 1  
257 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-25 09:46:10 1  
258 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-25 09:43:40 1  
259 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-11-25 09:40:38 1  
260 Тип 13 Форсаж 2023-11-25 05:26:41 1  
261 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) 2023-11-23 16:33:52 1  
262 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 2023-11-23 16:31:41 1  
263 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) 2023-11-21 15:45:37 1  
264 Тип 16 Стрелка-360-С 2023-11-18 07:09:03 1  
265 Тип 16 Стрелка-360-С 2023-11-18 07:05:08 2  
266 Тип 16 Страж 2023-11-16 15:40:13 1  
267 Тип 6 ОСКОН 2023-11-15 14:24:55 1  
268 Тип 1 СКАТ-С (тыл) 2023-11-09 11:51:21 1  
269 Тип 1 СКАТ-С 2023-11-09 11:47:52 1  
270 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 2023-11-07 14:40:25 1  
271 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) 2023-11-07 14:38:13 1  
272 Тип 1 СКАТ-С (тыл) [103км 925м] 2023-10-29 07:28:26 1  
273 Тип 1 СКАТ-С [103км 925м] 2023-10-29 07:25:40 2  
274 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [80км 370м] 2023-10-29 05:30:02 2  
275 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) 2023-10-27 17:51:21 1  
276 Тип 1 Стрелка-М-В 2023-10-23 09:00:51 1  
277 Тип 16 Стрелка-360-С 2023-10-10 14:57:53 1  
278 Тип 16 Стрелка-360-С 2023-10-10 14:55:17 1  
279 Тип 6 ОСКОН 2023-10-08 10:20:30 1  
280 Тип 1 СКАТ-С (тыл) [111км 470м] 2023-09-16 19:18:06 1  
281 Тип 16 Стрелка-360-С 2023-09-12 12:24:22 1  
282 Тип 16 Стрелка-360-С 2023-09-12 12:17:53 1  
283 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 [13км 490м] 2023-09-05 11:29:08 1  
284 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [13км 490м] 2023-09-05 11:24:38 1  
285 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [5км 360м] 2023-09-02 17:56:41 2  
286 Тип 16 Страж 2023-09-02 08:32:47 1  
287 Тип 16 Страж 2023-09-02 08:29:24 1  
288 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [41км 960м] 2023-08-24 11:29:02 1  
289 Тип 11 Азимут (тыл) (доп. точка) 2023-08-22 17:15:31 1  
290 Тип 16 Стрелка-360-С 2023-08-15 12:15:59 1  
291 Тип 16 Стрелка-360-С 2023-08-15 12:12:05 1  
292 Тип 16 Стрелка-360-С 2023-08-15 12:01:42 1  
293 Тип 16 Стрелка-360-С 2023-08-15 11:59:08 1  
294 Тип 16 Стрелка-360-С 2023-08-15 11:51:47 1  
295 Тип 11 Стрелка-360-С [13км] 2023-08-15 11:42:58 1  
296 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [167км 235м] 2023-08-11 17:53:21 1  
297 Тип 16 Стрелка-360-С 2023-08-01 15:13:18 1  
298 Тип 16 Стрелка-360-С 2023-08-01 15:10:35 1  
299 Тип 16 Стрелка-360-С 2023-08-01 15:04:49 1  
300 Тип 16 Sova 2023-07-26 14:52:09 1  
301 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-07-26 14:46:22 1  
302 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-07-26 14:44:37 1  
303 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-07-26 11:42:02 1  
304 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-07-26 11:25:51 1  
305 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-07-26 11:16:37 1  
306 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-07-24 13:51:38 1  
307 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-07-19 17:42:22 1  
308 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-07-19 17:31:49 1  
309 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-07-19 17:25:33 1  
310 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [8км 960м] 2023-07-19 17:15:36 2  
311 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-07-19 12:10:19 1  
312 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-07-19 12:05:42 1  
313 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-07-19 11:58:46 1  
314 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-07-19 11:56:51 1  
315 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-07-19 11:48:24 1  
316 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-07-19 11:46:10 1  
317 Тип 16 Sova 2023-07-19 10:10:04 1  
318 Тип 16 Sova 2023-07-19 09:56:15 1  
319 Тип 16 Sova 2023-07-19 09:53:57 1  
320 Тип 16 Стрелка-360-С 2023-07-19 09:48:17 1  
321 Тип 16 Стрелка-360-С 2023-07-19 09:42:11 1  
322 Тип 16 Стрелка-360-С 2023-07-12 10:48:19 1  
323 Тип 16 Стрелка-360-С 2023-07-12 10:46:03 1  
324 Тип 1 Азимут 4 [33км 100м] 2023-07-08 09:57:50 1  
325 Тип 1 Азимут 4 (тыл) [33км 100м] 2023-07-08 09:55:49 2  
326 Тип 13 Азимут 4 2023-07-07 11:58:45 2  
327 Тип 13 Азимут 4 2023-07-07 11:55:34 2  
328 Тип 1 МУЛЯЖ! (рейтинг ноль) 2023-07-06 18:28:42 0  
329 Тип 16 Стрелка-360-С 2023-07-04 05:51:10 1  
330 Тип 16 Стрелки-360-С 2023-07-04 05:42:03 1  
331 Тип 16 Стрелки-360-С 2023-07-04 05:39:05 1  
332 Тип 16 Стрелки-360-С 2023-07-04 05:30:55 1  
333 Тип 16 Стрелки-360-С 2023-07-04 05:29:11 1  
334 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [47км 350м] 2023-07-02 19:04:12 1  
335 Тип 102 Лежачий полицейский 2023-07-01 12:40:31 1  
336 Тип 1 Азимут 4 (тыл) [45км 172м] 2023-07-01 11:57:09 1  
337 Тип 16 Sova 2023-06-29 15:04:18 1  
338 Тип 16 Sova 2023-06-29 15:02:42 1  
339 Тип 16 Sova 2023-06-29 14:57:14 1  
340 Тип 16 Sova 2023-06-29 14:55:48 1  
341 Тип 16 Sova 2023-06-29 14:47:33 1  
342 Тип 16 Стрелка-360-С 2023-06-27 18:36:32 1  
343 Тип 16 Стрелка-360-С 2023-06-27 18:29:43 1  
344 Тип 16 Стрелка-360-С 2023-06-27 18:19:21 2  
345 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-06-27 17:03:15 1  
346 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-06-23 17:47:55 1  
347 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-06-23 11:47:52 1  
348 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-06-23 11:38:52 1  
349 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-06-23 11:34:56 1  
350 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-06-23 11:15:27 1  
351 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-06-23 11:11:14 1  
352 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-06-21 06:20:21 1  
353 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-06-21 06:16:20 1  
354 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-06-21 06:06:05 1  
355 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-06-20 18:29:20 1  
356 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-06-20 18:27:29 1  
357 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-06-20 18:23:38 1  
358 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-06-20 18:15:32 1  
359 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-06-20 18:10:51 1  
360 Тип 13 Азимут 4 2023-06-20 07:04:29 2  
361 Тип 1 МУЛЯЖ! Стрелка-Плюс (рейтинг ноль) 2023-06-19 18:28:49 0  
362 Тип 11 МУЛЯЖ! Стрелка-Плюс (рейтинг ноль) 2023-06-19 18:04:55 0  
363 Тип 13 Азимут 4 [69км 613м] 2023-06-14 18:19:38 1  
364 Тип 13 Азимут 4 [182км 990м] 2023-06-12 06:51:32 1  
365 Тип 1 Азимут 4 (тыл) [182км 990м] 2023-06-07 12:02:53 1  
366 Тип 1 Азимут 4 (тыл) [182км 610м] 2023-06-07 12:01:03 1  
367 Тип 13 Азимут 4 [182км 610м] 2023-06-07 11:51:45 2  
368 Тип 13 Азимут 4 [25км 678м] 2023-06-02 15:22:06 2  
369 Тип 16 Стрелка-360-С 2023-05-22 17:34:44 1  
370 Тип 16 Стрелка-360-С 2023-05-22 17:31:19 1  
371 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-05-13 09:13:25 1  
372 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-05-13 09:11:53 1  
373 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-05-13 09:06:41 1  
374 Тип 16 Стрит Фалькон 2023-05-13 09:03:54 1  
375 Тип 16 Sova 2023-05-13 08:54:54 2  
376 Тип 16 Sova 2023-05-13 08:52:36 1  
377 Тип 16 Sova 2023-05-13 08:41:34 1  
378 Тип 16 Sova 2023-05-13 08:39:58 1  
379 Тип 16 Sova 2023-05-13 08:33:24 1  
380 Тип 16 Sova 2023-05-13 08:28:58 1  
381 Тип 16 Sova 2023-05-13 08:23:50 1  
382 Тип 16 Sova 2023-05-13 08:13:07 1  
383 Тип 16 Sova 2023-05-13 08:04:00 1  
384 Тип 16 Sova 2023-05-13 07:52:04 1  
385 Тип 16 Sova 2023-05-13 07:44:05 1  
386 Тип 3 Азимут 4 (тыл) (доп. точка) 2023-05-13 07:12:05 1  
387 Тип 3 Азимут 4 (тыл) 2023-05-13 06:52:36 1  
388 Тип 1 Азимут 4 (тыл) [63км 095м] 2023-05-11 15:07:25 1  
389 Тип 1 Азимут 4 [63км 095м] 2023-05-11 15:04:43 1  
390 Тип 13 Азимут 4 [88км 340м] 2023-05-11 14:07:16 2  
391 Тип 13 Азимут 4 [88км 250м] 2023-05-11 13:57:06 2  
392 Тип 16 Стрелка-360-С 2023-05-03 12:42:23 1  
