Объекты Speedcam участника авиаторы
| № | Тип | Комментарий автора | Добавлен | Рейтинг | Место | Подробнее |
| 1 | ![]() | СКАТ-П [24км 030м] | 2025-09-27 19:04:52 | 2 | ||
| 2 | ![]() | Стрит Фалькон | 2025-08-21 16:50:29 | 1 | ||
| 3 | ![]() | Камера контроля остановки | 2025-05-11 05:12:28 | 1 | ||
| 4 | ![]() | Камера контроль остановки | 2025-05-11 04:30:55 | 1 | ||
| 5 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 [39км 463м] | 2024-09-11 11:17:48 | 1 | ||
| 6 | ![]() | СКАТ-П | 2024-03-03 08:44:46 | 1 | ||
| 7 | ![]() | Лежачий полицейский | 2022-11-05 07:11:53 | 1 | ||
| 8 | ![]() | ОСКОН [49км 980м] | 2022-09-18 12:28:54 | 1 | ||
| 9 | ![]() | Азимут 4 (тыл) [26км 997м] | 2022-09-16 04:18:54 | 2 | ||
| 10 | ![]() | МУЛЯЖ! Азимут (рейтинг ноль) | 2022-08-14 11:30:14 | 0 | ||
| 11 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2022-04-04 15:55:33 | -1 | ||
| 12 | ![]() | архив | 2022-01-18 17:54:02 | -1 | ||
| 13 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [35км 860м] | 2021-11-19 18:09:25 | 2 | ||
| 14 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2021-10-27 17:54:44 | 2 | ||
| 15 | ![]() | Стрелка-М-В (тыл) | 2021-09-13 16:34:27 | 2 | ||
| 16 | ![]() | МУЛЯЖ! КРИС-С (рейтинг ноль) | 2021-06-09 06:23:48 | 0 | ||
| 17 | ![]() | Азимут 4 [3км 872м] | 2021-06-08 10:05:44 | 2 | ||
| 18 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2021-03-27 14:42:34 | 2 | ||
| 19 | ![]() | лежачий полицейский | 2020-12-16 16:28:14 | 1 | ||
| 20 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 [22км 760м] | 2020-09-17 18:24:25 | 2 | ||
| 21 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-03-04 13:05:32 | 1 | ||
| 22 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-03-04 13:03:40 | 1 | ||
| 23 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2019-11-08 12:38:31 | 2 | ||
| 24 | ![]() | архив | 2019-03-07 18:00:20 | -1 | ||
| 25 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-05-23 17:06:39 | 1 | ||
| 26 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-05-23 17:06:39 | 1 | ||
| 27 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (35км 910м) | 2018-03-12 13:21:22 | 2 | ||
| 28 | ![]() | МУЛЯЖ! Азимут (рейтинг ноль) | 2018-01-28 17:26:43 | 0 | ||
| 29 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (39км 660м) | 2018-01-28 17:24:46 | 2 | ||
| 30 | ![]() | лежачий полицейский | 2017-09-14 16:29:33 | 2 | ||
| 31 | ![]() | лежачий полицейский | 2017-09-14 16:29:33 | 2 | ||
| 32 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [47км 128м] | 2017-06-21 19:32:24 | 2 | ||
| 33 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 [47км 128м] | 2017-06-08 18:22:05 | 2 | ||
| 34 | ![]() | Лежачий полицейский (с камерой) | 2016-12-02 17:07:29 | 1 | ||
| 35 | ![]() | Лежачий полицейский (с камерой) | 2016-12-02 17:07:29 | 1 | ||
| 36 | ![]() | Лежачий полицейский | 2016-11-19 12:46:04 | 1 | ||
| 37 | ![]() | Лежачий полицейский | 2016-11-19 12:46:04 | 1 | ||
| 38 | ![]() | Опасное изменение направления движения | 2016-10-10 14:27:59 | 1 | ||
| 39 | ![]() | Vocord Traffic (рейтинг ноль) | 2016-10-03 14:53:45 | 0 | ||
| 40 | ![]() | Vocord Traffic (рейтинг ноль) | 2016-10-03 14:45:17 | 0 |







