Объекты Speedcam участника kazpc
| № | Тип | Комментарий автора | Добавлен | Рейтинг | Место | Подробнее |
| 1 | ![]() | Камера Сергек | 2020-02-28 03:15:02 | 1 | Алматинская область | |
| 2 | ![]() | АПК Роад скан | 2017-11-23 09:37:31 | 1 | Алматинская область | |
| 3 | ![]() | АПК Роад скан | 2017-11-23 09:37:31 | 1 | Алматинская область | |
| 4 | ![]() | Статическая камера, измеряющая скорость | 2015-10-26 09:34:20 | 0 | Алматинская область | |
| 5 | ![]() | Статическая камера, измеряющая скорость | 2015-10-26 09:34:20 | 0 | Алматинская область | |
| 6 | ![]() | Видео фиксация скорости в спину | 2015-06-16 04:09:04 | 1 | Алматинская область | |
| 7 | ![]() | Высокий Лежачий полицейский | 2015-05-11 17:38:34 | 1 | Алматинская область | |
| 8 | ![]() | Высокий Лежачий полицейский | 2015-05-11 17:38:34 | 1 | Алматинская область | |
| 9 | ![]() | Фото-Видео контроль в спину | 2015-05-11 16:49:53 | 1 | Алматинская область | |
| 10 | ![]() | Ограничение скорости | 2015-04-22 06:51:25 | 1 | Алматинская область | |
| 11 | ![]() | Мобильная, скрытая засада. | 2015-04-10 05:30:47 | 1 | Жамбыл | |
| 12 | ![]() | Шилибастау | 2015-03-30 08:53:54 | 1 | Алматинская область | |
| 13 | ![]() | Мобильная засада, за превышение скорости. | 2015-02-17 10:26:52 | 1 | Жамбыл | |
| 14 | ![]() | Мобильная засада, за превышение скорости. | 2015-02-17 10:14:38 | 1 | Жамбыл | |
| 15 | ![]() | Мобильная засада, за превышение скорости. | 2015-02-17 10:12:46 | 1 | Жамбыл | |
| 16 | ![]() | Мобилная засада, за превышение скорости | 2015-02-17 09:47:20 | 1 | Жамбыл | |
| 17 | ![]() | Мобильная Засада | 2015-02-16 08:25:11 | 1 | Жамбыл | |
| 18 | ![]() | Видео измерение скорости | 2014-12-24 16:05:22 | 1 | Алматинская область | |
| 19 | ![]() | Видео измерение скорости | 2014-12-24 16:05:22 | 1 | Алматинская область | |
| 20 | ![]() | Стационар | 2014-12-12 13:51:19 | 1 | Алматинская область | |
| 21 | ![]() | Стационар, ограничение 40 км/ч | 2014-12-12 13:31:22 | 1 | Алматинская область | |
| 22 | ![]() | Стационар, ограничение 40 км/ч | 2014-12-12 13:31:22 | 1 | Алматинская область | |
| 23 | ![]() | АПК RoadScan, проезд на красный свет | 2014-12-11 08:25:37 | 0 | Алматинская область | |
| 24 | ![]() | АПК RoadScan, проезд на красный свет стоп линии. | 2014-12-11 08:23:08 | 1 | Алматинская область | |
| 25 | ![]() | КРИС-П | 2014-12-11 08:15:59 | 1 | Алматинская область | |
| 26 | ![]() | Стационар ограничение 40км/ч. | 2014-12-05 07:04:12 | 0 | Алматинская область | |
| 27 | ![]() | АПК RoadScan, проезд на красный свет | 2014-12-05 05:26:40 | 1 | Алматинская область | |
| 28 | ![]() | АПК RoadScan, проезд на красный свет | 2014-12-05 03:51:39 | 1 | Алматинская область | |
| 29 | ![]() | АПК RoadScan, проезд на красный свет | 2014-12-05 02:56:37 | 2 | Алматинская область | |
| 30 | ![]() | Ограничение 40км/ч | 2014-11-19 08:07:37 | 1 | Жамбыл | |
| 31 | ![]() | Лежачий полицейский | 2014-11-19 08:02:49 | 1 | Жамбыл | |
| 32 | ![]() | Лежачий полицейский | 2014-11-19 08:02:49 | 1 | Жамбыл | |
| 33 | ![]() | Камера, ограничение 40км/ч | 2014-11-19 07:38:20 | 1 | Алматинская область | |
| 34 | ![]() | Ограничение скорости 90км/ч | 2014-11-19 07:36:39 | 1 | Алматинская область | |
| 35 | ![]() | Ограничение 70км/ч | 2014-11-19 07:35:21 | 1 | Алматинская область | |
| 36 | ![]() | Ограничение 20км/ч | 2014-11-19 07:33:51 | 1 | Алматинская область | |
| 37 | ![]() | Ограничени 40км/ч | 2014-11-19 07:31:48 | 1 | Алматинская область | |
| 38 | ![]() | Мобильная камера (засада) | 2014-11-14 04:32:43 | 1 | Жамбыл | |
| 39 | ![]() | Пешеходный переход с не давно установленным светофором | 2014-11-05 09:57:00 | 1 | Алматинская область | |
| 40 | ![]() | Пешеходный переход с установленной недавно на нем светофора | 2014-11-05 09:45:57 | 1 | Алматинская область |







