Объекты Speedcam участника markus912
| № | Тип | Комментарий автора | Добавлен | Рейтинг | Место | Подробнее |
| 1 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-11-24 12:15:02 | 1 | Московская область | |
| 2 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-11-18 09:48:25 | 1 | Московская область | |
| 3 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-11-12 10:58:09 | 1 | Московская область | |
| 4 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-10-31 09:57:51 | 1 | Московская область | |
| 5 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-10-13 12:09:31 | 1 | Московская область | |
| 6 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-10-13 12:09:04 | 1 | Московская область | |
| 7 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-10-10 13:44:19 | 1 | Московская область | |
| 8 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-10-06 07:04:23 | 1 | Московская область | |
| 9 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-10-04 09:25:57 | 1 | Московская область | |
| 10 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-09-20 06:28:23 | 1 | Московская область | |
| 11 | ![]() | МУЛЯЖ! Азимут (рейтинг ноль) | 2025-09-18 18:22:13 | 0 | Московская область | |
| 12 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 [0км 176м] | 2025-09-10 13:38:00 | 2 | Московская область | |
| 13 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [0км 176м] | 2025-09-10 08:40:07 | 1 | Московская область | |
| 14 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-09-06 06:52:35 | 1 | Московская область | |
| 15 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-09-06 06:52:11 | 1 | Московская область | |
| 16 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-09-06 06:51:58 | 1 | Московская область | |
| 17 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-09-06 06:51:41 | 1 | Московская область | |
| 18 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-09-06 06:51:25 | 1 | Московская область | |
| 19 | ![]() | СКАТ-П на фургоне | 2025-09-05 07:43:56 | 1 | Московская область | |
| 20 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-09-03 08:27:01 | 1 | Московская область | |
| 21 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-09-03 08:26:36 | 1 | Московская область | |
| 22 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-08-30 07:56:53 | 1 | Московская область | |
| 23 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-08-30 07:56:21 | 1 | Московская область | |
| 24 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-08-30 07:56:10 | 1 | Московская область | |
| 25 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-08-30 07:55:34 | 1 | Московская область | |
| 26 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-08-30 07:54:02 | 1 | Московская область | |
| 27 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-08-30 07:53:46 | 1 | Московская область | |
| 28 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-08-30 07:53:24 | 1 | Московская область | |
| 29 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-08-30 06:51:00 | 1 | Московская область | |
| 30 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-08-30 06:50:56 | 1 | Московская область | |
| 31 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-08-21 07:56:56 | 1 | Московская область | |
| 32 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-08-21 06:59:32 | 1 | Московская область | |
| 33 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-08-18 06:17:38 | 1 | Московская область | |
| 34 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-08-09 13:12:09 | 1 | Московская область | |
| 35 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-08-09 12:50:19 | 1 | Московская область | |
| 36 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-08-09 12:47:20 | 1 | Московская область | |
| 37 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-08-09 10:51:31 | 1 | Московская область | |
| 38 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-08-09 10:51:11 | 1 | Московская область | |
| 39 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-08-09 10:49:35 | 1 | Московская область | |
| 40 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-08-09 10:49:07 | 1 | Московская область | |
| 41 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-08-09 10:48:57 | 1 | Московская область | |
| 42 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-08-09 10:48:45 | 1 | Московская область | |
| 43 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-08-09 10:48:30 | 1 | Московская область | |
| 44 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-08-09 09:26:32 | 1 | Московская область | |
| 45 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-08-09 09:26:13 | 1 | Московская область | |
| 46 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-08-09 09:25:37 | 1 | Московская область | |
| 47 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-08-09 09:24:23 | 1 | Московская область | |
| 48 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-08-09 09:23:57 | 1 | Московская область | |
| 49 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-07-31 04:33:57 | 1 | Московская область | |
| 50 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-07-31 04:33:29 | 1 | Московская область | |
| 51 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-07-26 11:46:29 | 1 | Московская область | |
| 52 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-07-26 11:46:05 | 1 | Московская область | |
| 53 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-07-26 11:45:06 | 1 | Московская область | |
| 54 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-07-26 11:44:56 | 1 | Московская область | |
| 55 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-07-26 08:27:30 | 1 | Московская область | |
| 56 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-07-24 07:30:42 | 1 | Московская область | |
| 57 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-07-23 07:30:52 | 1 | Московская область | |
| 58 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-07-18 14:01:04 | 1 | Московская область | |
| 59 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-07-18 14:00:28 | 1 | Московская область | |
| 60 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-30 09:08:46 | 1 | Московская область | |
| 61 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-30 07:44:42 | 1 | Московская область | |
| 62 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-30 07:44:29 | 1 | Московская область | |
| 63 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-30 07:43:54 | 1 | Московская область | |
| 64 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-17 07:42:56 | 1 | Московская область | |
| 65 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-17 07:41:33 | 1 | Московская область | |
| 66 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-14 14:37:11 | 1 | Московская область | |
| 67 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-10 08:54:02 | 1 | Московская область | |
| 68 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-10 08:52:37 | 1 | Московская область | |
| 69 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-10 08:51:39 | 1 | Московская область | |
| 70 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-10 08:51:22 | 1 | Московская область | |
| 71 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-10 08:50:52 | 1 | Московская область | |
| 72 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-10 08:50:39 | 1 | Московская область | |
| 73 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-02 18:08:28 | 1 | Московская область | |
| 74 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-02 18:07:45 | 1 | Московская область | |
| 75 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-02 08:19:56 | 1 | Московская область | |
| 76 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-02 08:18:22 | 1 | Московская область | |
| 77 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-02 07:13:45 | 1 | Московская область | |
| 78 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-05-31 15:36:23 | 1 | Московская область | |
| 79 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-05-30 07:32:31 | 1 | Московская область | |
| 80 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-05-30 07:31:32 | 1 | Московская область | |
| 81 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-05-30 07:31:10 | 1 | Московская область | |
| 82 | ![]() | СКАТ-П на Логане | 2025-05-20 12:46:17 | 1 | Московская область | |
| 83 | ![]() | Азимут (тыл) | 2025-05-20 12:45:01 | 1 | Московская область | |
| 84 | ![]() | СКАТ-П | 2025-05-16 11:14:58 | 1 | Московская область | |
| 85 | ![]() | СКАТ-П | 2025-05-14 13:33:44 | 1 | Московская область | |
| 86 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-04-21 09:54:14 | 1 | Московская область | |
| 87 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-04-15 07:13:29 | 1 | Московская область | |
| 88 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-04-15 05:58:58 | 1 | Московская область | |
| 89 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-04-14 17:37:02 | 1 | Московская область | |
| 90 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-04-01 10:01:14 | 1 | Московская область | |
| 91 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-03-04 11:04:45 | 1 | Московская область | |
| 92 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-03-04 11:03:10 | 1 | Московская область | |
| 93 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-02-21 07:25:45 | 1 | Московская область | |
| 94 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-12-04 08:14:53 | 1 | Московская область | |
| 95 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-11-21 08:11:19 | 1 | Московская область | |
| 96 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-11-11 11:43:31 | 1 | Московская область | |
| 97 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-11-11 09:30:58 | 1 | Московская область | |
| 98 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-11-11 09:30:48 | 1 | Московская область | |
| 99 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-11-07 11:14:15 | 1 | Московская область | |
| 100 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-11-01 11:34:20 | 1 | Московская область | |
| 101 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-10-30 07:11:53 | 1 | Московская область | |
| 102 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-10-30 07:11:26 | 1 | Московская область | |
| 103 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-10-30 07:10:55 | 1 | Московская область | |
| 104 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-10-10 10:28:31 | 1 | Москва | |
| 105 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-10-09 08:36:33 | 1 | Московская область | |
| 106 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-10-09 08:36:25 | 1 | Московская область | |
| 107 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-10-07 11:53:44 | 1 | Московская область | |
| 108 | ![]() | МУЛЯЖ! АвтоУраган (рейтинг ноль) | 2024-10-07 10:35:53 | 0 | Московская область | |
| 109 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-10-07 10:29:23 | 1 | Московская область | |
| 110 | ![]() | Фургон с камерами | 2024-10-07 07:43:09 | 1 | Московская область | |
| 111 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-19 09:18:14 | 1 | Москва | |
| 112 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-19 08:30:52 | 1 | Московская область | |
| 113 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-19 08:29:38 | 1 | Московская область | |
| 114 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-19 08:29:24 | 1 | Московская область | |
| 115 | ![]() | Азимут 4 (тыл) [32км 162м] | 2024-09-16 15:46:39 | 1 | Московская область | |
| 116 | ![]() | Азимут 4 (тыл) | 2024-09-16 15:35:52 | 1 | Московская область | |
| 117 | ![]() | Азимут 4 | 2024-09-16 15:34:40 | 1 | Московская область | |
| 118 | ![]() | Азимут 4 [32км 162м] | 2024-09-15 16:54:38 | 2 | Московская область | |
| 119 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-11 09:58:49 | 1 | Московская область | |
| 120 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-11 09:58:38 | 1 | Московская область | |
| 121 | ![]() | СКАТ-С (тыл) | 2024-09-07 11:48:13 | 1 | Московская область | |
| 122 | ![]() | СКАТ-С | 2024-09-07 11:45:52 | 1 | Московская область | |
| 123 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-05 10:53:25 | 1 | Московская область | |
| 124 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-05 10:53:06 | 1 | Московская область | |
| 125 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-05 10:39:20 | 1 | Московская область | |
| 126 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-05 10:39:04 | 1 | Московская область | |
| 127 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-05 10:38:31 | 1 | Московская область | |
| 128 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-08-31 12:54:02 | 1 | Московская область | |
| 129 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-08-31 12:48:54 | 1 | Московская область | |
| 130 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-08-31 10:40:01 | 1 | Московская область | |
| 131 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-08-31 10:39:27 | 1 | Московская область | |
| 132 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-08-31 10:37:25 | 1 | Московская область | |
| 133 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-08-31 10:18:16 | 1 | Московская область | |
| 134 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-08-31 10:17:59 | 1 | Московская область | |
| 135 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-08-31 10:17:37 | 1 | Московская область | |
| 136 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-08-31 10:17:28 | 1 | Московская область | |
| 137 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-08-31 10:13:43 | 1 | Московская область | |
| 138 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-08-31 10:13:25 | 1 | Московская область | |
| 139 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-08-31 10:10:51 | 1 | Московская область | |
| 140 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-08-29 17:58:06 | 1 | Московская область | |
| 141 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-08-29 13:28:32 | 1 | Московская область | |
| 142 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-08-27 14:55:05 | 1 | Московская область | |
| 143 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-08-27 14:48:53 | 1 | Московская область | |
| 144 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-08-27 12:17:33 | 1 | Московская область | |
| 145 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-08-27 08:44:45 | 1 | Московская область | |
| 146 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-08-27 08:44:14 | 1 | Московская область | |
| 147 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-08-27 08:43:44 | 1 | Московская область | |
| 148 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-08-27 08:39:23 | 1 | Московская область | |
| 149 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-08-27 08:15:48 | 1 | Московская область | |
| 150 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-08-27 08:15:38 | 1 | Московская область | |
| 151 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-08-27 08:15:11 | 1 | Московская область | |
| 152 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-08-27 07:51:23 | 1 | Московская область | |
| 153 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-08-27 07:34:48 | 1 | Московская область | |
| 154 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-08-26 15:40:28 | 1 | Московская область | |
| 155 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-08-26 15:40:13 | 1 | Московская область | |
| 156 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-08-17 10:35:16 | 1 | Московская область | |
| 157 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-08-15 06:00:02 | 1 | Московская область | |
| 158 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-08-04 16:35:49 | 1 | Московская область | |
| 159 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-07-17 08:50:12 | 1 | Московская область | |
| 160 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-07-04 12:55:20 | 1 | Московская область | |
| 161 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-07-03 18:35:08 | 1 | Московская область | |
| 162 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-06-20 07:57:31 | 1 | Московская область | |
| 163 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-06-14 11:19:22 | 1 | Московская область | |
| 164 | ![]() | архив | 2024-06-14 07:20:40 | -1 | Московская область | |
| 165 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-06-12 16:40:57 | 1 | Московская область | |
| 166 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-06-10 07:19:53 | 1 | Московская область | |
| 167 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-06-05 09:09:49 | 1 | Московская область | |
| 168 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-05-15 07:20:02 | 1 | Московская область | |
| 169 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-05-14 08:40:13 | 1 | Московская область | |
| 170 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-03-28 06:39:33 | 1 | Московская область | |
| 171 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-03-25 09:15:13 | 1 | Московская область | |
| 172 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-03-25 09:14:27 | 1 | Московская область | |
| 173 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-03-25 09:14:16 | 1 | Московская область | |
| 174 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-03-17 13:14:10 | 1 | Московская область | |
| 175 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-03-06 22:43:56 | 1 | Московская область | |
| 176 | ![]() | СКАТ-С | 2024-03-06 06:04:29 | 1 | Московская область | |
| 177 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-02-11 16:41:13 | 1 | Московская область | |
| 178 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-02-11 16:39:36 | 1 | Московская область | |
| 179 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-02-11 16:39:00 | 1 | Московская область | |
| 180 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-02-08 12:00:33 | 1 | Московская область | |
| 181 | ![]() | СКАТ-П | 2024-01-16 08:41:55 | 0 | Московская область | |
| 182 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-01-11 10:04:42 | 1 | Московская область | |
| 183 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-12-27 07:39:49 | 1 | Московская область | |
| 184 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 [210км 300м] | 2023-12-26 11:02:02 | 1 | Московская область | |
| 185 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-12-21 09:24:04 | 1 | Московская область | |
| 186 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [38км 500м] | 2023-12-11 15:33:06 | 2 | Московская область | |
| 187 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 [38км 500м] | 2023-12-11 07:38:39 | 2 | Московская область | |
| 188 | ![]() | архив | 2023-12-06 13:13:48 | -1 | Московская область | |
| 189 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-12-06 08:48:24 | 1 | Московская область | |
| 190 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-12-06 08:48:07 | 1 | Московская область | |
| 191 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-11-28 11:03:17 | 1 | Московская область | |
| 192 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-11-17 12:09:44 | 1 | Московская область | |
| 193 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-11-07 09:38:01 | 1 | Московская область | |
| 194 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-11-01 16:44:53 | 1 | Московская область | |
| 195 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-10-30 06:26:15 | 1 | Московская область | |
| 196 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-10-25 13:53:31 | 1 | Московская область | |
| 197 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-10-24 12:38:41 | 1 | Московская область | |
| 198 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-10-16 19:02:29 | 1 | Московская область | |
| 199 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-10-09 09:01:37 | 1 | Московская область | |
| 200 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-10-06 15:36:38 | 1 | Москва | |
| 201 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-10-06 15:36:26 | 1 | Москва | |
| 202 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-10-05 10:49:05 | 1 | Московская область | |
| 203 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-10-04 16:56:57 | 1 | Московская область | |
| 204 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-10-04 11:07:50 | 1 | Московская область | |
| 205 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-10-04 07:59:48 | 1 | Московская область | |
| 206 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-10-03 14:20:11 | 1 | Московская область | |
| 207 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-10-03 14:19:56 | 1 | Московская область | |
| 208 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2023-09-30 21:34:07 | 1 | Московская область | |
| 209 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-09-30 17:35:15 | 1 | Московская область | |
| 210 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-09-30 15:48:35 | 1 | Московская область | |
| 211 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-09-29 10:29:36 | 1 | Московская область | |
| 212 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-09-29 08:55:33 | 1 | Московская область | |
| 213 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-09-19 15:07:40 | 1 | Московская область | |
| 214 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-09-15 00:58:47 | 1 | Московская область | |
| 215 | ![]() | Шатура | 2023-09-14 18:58:21 | 1 | Московская область | |
| 216 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-09-14 18:58:21 | 1 | Московская область | |
| 217 | ![]() | Левошево | 2023-08-31 15:50:41 | 1 | Московская область | |
| 218 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-08-28 07:09:22 | 1 | Московская область | |
| 219 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-08-28 07:09:05 | 1 | Московская область | |
| 220 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-08-08 13:01:51 | 1 | Московская область | |
| 221 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-08-08 13:01:16 | 1 | Московская область | |
| 222 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-08-08 12:40:44 | 1 | Московская область | |
| 223 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-08-08 12:40:44 | 1 | Московская область | |
| 224 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-08-03 16:04:28 | 1 | Московская область | |
| 225 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-08-03 16:03:40 | 1 | Московская область | |
| 226 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-07-31 06:55:32 | 1 | Московская область | |
| 227 | ![]() | Кордон Про М | 2023-07-23 19:28:51 | 1 | Тамбовская область | |
| 228 | ![]() | Кордон Про М (в спину) | 2023-07-23 19:27:29 | 1 | Тамбовская область | |
| 229 | ![]() | Кордон Про в ящике (в спину) | 2023-07-22 10:13:59 | 1 | Тамбовская область | |
| 230 | ![]() | КРИС в ящике | 2023-07-20 09:30:15 | 1 | Тамбовская область | |
| 231 | ![]() | Волжское | 2023-07-19 03:45:43 | 1 | Астраханская область | |
| 232 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-07-18 06:39:16 | 1 | Астраханская область | |
| 233 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-07-18 06:39:11 | 1 | Астраханская область | |
| 234 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-07-17 09:46:37 | 1 | Астраханская область | |
| 235 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-07-17 09:02:50 | 1 | Астраханская область | |
| 236 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-07-17 07:59:57 | 1 | Астраханская область | |
| 237 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2023-07-17 07:59:29 | 1 | Астраханская область | |
| 238 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2023-07-17 07:39:15 | 1 | Астраханская область | |
| 239 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-07-17 06:50:18 | 1 | Астраханская область | |
| 240 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-07-17 06:50:13 | 1 | Астраханская область | |
| 241 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-07-17 06:42:32 | 1 | Астраханская область | |
| 242 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-07-17 06:42:16 | 1 | Астраханская область | |
| 243 | ![]() | Опасное изменение направления движения | 2023-07-16 14:33:10 | 1 | Астраханская область | |
| 244 | ![]() | Опасное изменение направления движения | 2023-07-16 14:30:46 | 1 | Астраханская область | |
| 245 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 | 2023-07-13 19:20:07 | 1 | Московская область | |
| 246 | ![]() | Опасное изменение направления движения | 2023-07-13 07:55:54 | 1 | Астраханская область | |
| 247 | ![]() | Опасное изменение направления движения | 2023-07-13 07:54:26 | 1 | Астраханская область | |
| 248 | ![]() | Застенка | 2023-07-13 07:45:04 | 1 | Астраханская область | |
| 249 | ![]() | Застенка | 2023-07-13 07:44:19 | 1 | Астраханская область | |
| 250 | ![]() | Азовский | 2023-07-13 07:40:41 | 1 | Астраханская область | |
| 251 | ![]() | Азовский | 2023-07-13 07:40:22 | 1 | Астраханская область | |
| 252 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-07-13 07:34:22 | 1 | Астраханская область | |
| 253 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-07-13 07:34:07 | 1 | Астраханская область | |
| 254 | ![]() | Автопатруль Радар [24км 485м] | 2023-07-13 07:29:14 | 2 | Астраханская область | |
| 255 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-07-13 07:22:44 | 1 | Астраханская область | |
| 256 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-07-13 07:22:28 | 1 | Астраханская область | |
| 257 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-07-13 07:21:41 | 1 | Астраханская область | |
| 258 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-07-13 07:21:29 | 1 | Астраханская область | |
| 259 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-07-03 06:14:02 | 1 | Московская область | |
| 260 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-07-03 06:13:38 | 1 | Московская область | |
| 261 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-06-21 06:56:55 | 1 | Московская область | |
| 262 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-06-21 06:29:51 | 1 | Московская область | |
| 263 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-06-20 06:59:39 | 1 | Московская область | |
| 264 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-06-20 06:58:55 | 1 | Московская область | |
| 265 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-06-16 20:07:38 | 1 | Московская область | |
| 266 | ![]() | Павловский Посад | 2023-06-13 14:02:56 | 1 | Московская область | |
| 267 | ![]() | СКАТ-П [0км 870м] | 2023-06-09 06:03:17 | 0 | Московская область | |
| 268 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-06-07 07:42:54 | 1 | Московская область | |
| 269 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-05-27 09:36:31 | 1 | Московская область | |
| 270 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-05-27 09:36:15 | 1 | Московская область | |
| 271 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-05-27 09:36:05 | 1 | Московская область | |
| 272 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-05-22 07:20:39 | 1 | Московская область | |
| 273 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-05-22 06:27:18 | 1 | Московская область | |
| 274 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-05-20 09:58:46 | 1 | Московская область | |
| 275 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-04-25 04:12:35 | 1 | Московская область | |
| 276 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-04-25 04:12:16 | 1 | Московская область | |
| 277 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-04-11 07:54:10 | 1 | Московская область | |
| 278 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-04-06 07:10:39 | 1 | Московская область | |
| 279 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-04-05 13:32:18 | 1 | Московская область | |
| 280 | ![]() | ОСКОН [22км 180м] | 2023-04-05 13:32:18 | 0 | Московская область | |
| 281 | ![]() | Электросталь | 2023-03-27 16:16:51 | 1 | Московская область | |
| 282 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 [3км 440м ] | 2023-03-27 16:11:08 | 1 | Московская область | |
| 283 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 [3км 400м] | 2023-03-12 09:17:01 | 2 | Московская область | |
| 284 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 | 2023-02-15 10:28:38 | 2 | Московская область | |
| 285 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-02-03 08:42:53 | 1 | Московская область | |
| 286 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-01-23 07:49:10 | 1 | Московская область |








