16 December 2025, 01:42:13
⁣ ⁣
For the past 24 hours: 72 objects added, 182 objects edited, 45 objects removed.

Объекты Speedcam участника filaret

filaret, добавил в базу 278 объектов Speedcam.
Тип Комментарий автора Добавлен Рейтинг Место Подробнее
1 Тип 5 Антивандальная камера 2025-03-04 00:19:46 1 Еврейская автономная область 
2 Тип 5 Антивандальный ящик 2025-03-03 05:46:36 1 Еврейская автономная область 
3 Тип 5 Антивандальный ящик 2025-03-03 05:45:39 1 Еврейская автономная область 
4 Тип 5 Антивандальный ящик 2025-03-03 05:34:05 1 Еврейская автономная область 
5 Тип 5 Антивандальный ящик 2025-03-03 05:33:23 1 Еврейская автономная область 
6 Тип 5 Антивандальный ящик 2025-03-03 05:30:33 1 Еврейская автономная область 
7 Тип 5 Антивандальный ящик 2025-03-03 05:25:50 1 Еврейская автономная область 
8 Тип 5 Антивандальный ящик 2025-03-03 05:23:50 1 Еврейская автономная область 
9 Тип 5 Антивандальный ящик 2025-03-03 05:22:54 1 Еврейская автономная область 
10 Тип 5 Антивандальный ящик 2025-03-03 05:21:47 1 Еврейская автономная область 
11 Тип 5 Антивандальный ящик 2025-03-03 05:20:10 1 Еврейская автономная область 
12 Тип 5 Антивандальный ящик 2024-11-19 07:16:17 1 Еврейская автономная область 
13 Тип 5 Антивандальный ящик 2024-10-01 01:35:26 1 Еврейская автономная область 
14 Тип 5 Антивандальный ящик 2024-10-01 01:34:07 1 Еврейская автономная область 
15 Тип 102 Лежачий полицейский 2024-09-09 05:28:36 1 Еврейская автономная область 
16 Тип 102 Лежачий полицейский 2024-09-09 05:27:43 1 Еврейская автономная область 
17 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2024-08-29 04:04:03 1 Еврейская автономная область 
18 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2024-08-29 04:02:58 1 Еврейская автономная область 
19 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2024-08-29 02:32:05 1 Хабаровский край 
20 Тип 13 Комплекс контроля ПДД 2024-08-29 02:31:13 1 Хабаровский край 
21 Тип 1 МУЛЯЖ КРИС-С 2024-07-08 02:41:27 0 Еврейская автономная область 
22 Тип 1 МУЛЯЖ КРИС-С 2024-07-08 02:39:56 0 Еврейская автономная область 
23 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2024-07-08 02:16:38 1 Хабаровский край 
24 Тип 1 Статическая камера 2024-07-08 02:08:41 1 Еврейская автономная область 
25 Тип 2 Антивандальный ящик 2024-07-08 01:59:10 1 Еврейская автономная область 
26 Тип 6 Мобильный пост 2024-07-08 01:50:15 1 Еврейская автономная область 
27 Тип 1 СКАТ (тыл) 2024-07-08 01:40:03 1 Еврейская автономная область 
28 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2024-07-07 03:47:29 1 Хабаровский край 
29 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2024-07-07 03:28:56 1 Еврейская автономная область 
30 Тип 6 Мобильный пост 2024-07-07 03:12:09 1 Еврейская автономная область 
31 Тип 6 Мобильный пост 2024-07-07 02:55:39 1 Еврейская автономная область 
32 Тип 2 Антивандальный ящик 2024-07-07 02:32:42 1 Еврейская автономная область 
33 Тип 6 Мобильный пост 2024-07-07 02:28:43 1 Еврейская автономная область 
34 Тип 6 Мобильный пост 2024-07-07 01:56:53 1 Еврейская автономная область 
35 Тип 6 Мобильная камера 2024-03-06 07:41:46 1 Еврейская автономная область 
36 Тип 6 Мобильная камера 2024-03-06 07:40:53 1 Еврейская автономная область 
37 Тип 102 Лежачий полицейский 2024-01-30 07:02:21 1 Еврейская автономная область 
38 Тип 5 Место возможной установки камеры 2023-09-05 00:48:20 1 Еврейская автономная область 
39 Тип 1 ОРПКУЛ-ИНСАЙТ [1982км 133м] 2023-09-04 23:43:46 2 Еврейская автономная область 
40 Тип 6 Место установки мобильной камеры 2023-09-04 23:27:23 1 Еврейская автономная область 
41 Тип 102 Лежачий полицейский 2023-09-04 22:54:35 1 Еврейская автономная область 
42 Тип 102 Лежачий полицейский 2023-09-04 22:54:08 1 Еврейская автономная область 
43 Тип 102 Лежачий полицейский 2023-09-04 22:53:59 1 Еврейская автономная область 
44 Тип 1 СКАТ-С (тыл) 2023-03-15 01:09:55 1 Еврейская автономная область 
45 Тип 1 Скат 2023-03-15 01:07:40 2 Еврейская автономная область 
46 Тип 6 Мобильная камера 2023-01-21 13:27:39 1 Еврейская автономная область 
47 Тип 6 Мобильная камера 2023-01-21 04:32:32 1 Еврейская автономная область 
48 Тип 6 Мобильная камера 2022-12-13 00:54:26 1 Еврейская автономная область 
49 Тип 6 Мобильная засада (контроль скорости) 2022-07-16 03:07:30 1 Еврейская автономная область 
50 Тип 1 АвтоУраган ВСМ-2-М (в спину) 2022-05-31 08:03:08 1 Еврейская автономная область 
51 Тип 1 АвтоУраган ВСМ-2-М 2022-05-31 08:01:35 2 Еврейская автономная область 
52 Тип 1 СКАТ-С 2022-02-09 04:57:57 1 Еврейская автономная область 
53 Тип 13 АВТОУРАГАН-ВСМ2 2022-02-09 04:41:18 1 Еврейская автономная область 
54 Тип 13 АВТОУРАГАН-ВСМ2 2022-02-09 04:20:42 1 Еврейская автономная область 
55 Тип 13 АВТОУРАГАН-ВСМ2 2022-02-09 04:19:11 1 Еврейская автономная область 
56 Тип 108 Весовой контроль (WIM) [2км 281м] 2020-10-28 05:30:56 0 Еврейская автономная область 
57 Тип 108 Весовой контроль (WIM) [2км 281м] 2020-10-28 05:29:55 0 Еврейская автономная область 
58 Тип 1 СКАТ-С (в спину) 2019-06-25 02:24:19 1 Еврейская автономная область 
59 Тип 1 СКАТ-С 2019-06-25 02:23:00 1 Еврейская автономная область 
60 Тип 1 СКАТ-РИФ 2019-05-23 23:34:00 1 Еврейская автономная область 
61 Тип 1 СКАТ 2019-05-23 23:26:53 1 Еврейская автономная область 
62 Тип 6 СКАТ-П [1971км] 2019-05-17 01:39:23 2 Еврейская автономная область 
63 Тип 6 СКАТ-П [1971км] 2019-05-17 01:39:23 2 Еврейская автономная область 
64 Тип 6 СКАТ-П [1912км 50м] 2019-05-16 23:58:18 2 Еврейская автономная область 
65 Тип 6 СКАТ-П [1912км 50м] 2019-05-16 23:58:18 2 Еврейская автономная область 
66 Тип 1 Скат-ПП 2018-09-19 04:39:57 2 Еврейская автономная область 
67 Тип 1 СКАТ-С (в спину) [1921км 226м] 2018-08-19 10:11:13 1 Еврейская автономная область 
68 Тип 1 СКАТ-С (в спину) 2018-08-19 10:11:13 1 Еврейская автономная область 
69 Тип 15 Платон 2018-08-19 10:11:13 0 Амурская область 
70 Тип 13 СКАТ-С (тыл) [1766км 127м] 2018-08-19 10:11:13 1 Еврейская автономная область 
71 Тип 15 Платон 2018-08-19 10:11:13 0 Амурская область 
72 Тип 15 Платон 2018-08-19 10:11:13 0 Амурская область 
73 Тип 15 Платон 2018-08-19 10:11:13 0 Амурская область 
74 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ2 (2059 + 381) 2018-08-13 02:27:24 2 Еврейская автономная область 
75 Тип 1 СКАТ [1990км] 2018-08-13 02:27:21 2 Еврейская автономная область 
76 Тип 1 АВТОУРАГАН-ВСМ2 (тыл) [3км 870м] 2018-07-24 10:22:48 2 Еврейская автономная область 
77 Тип 1 АВТОУРАГАН-ВСМ2 [3км 870м] 2018-07-24 10:19:56 1 Еврейская автономная область 
78 Тип 13 АВТОУРАГАН-ВСМ2 2018-07-18 04:25:07 2 Еврейская автономная область 
79 Тип 13 АВТОУРАГАН-ВСМ2 2018-07-18 04:24:22 1 Еврейская автономная область 
80 Тип 13 АВТОУРАГАН-ВСМ2 2018-07-18 04:23:29 1 Еврейская автономная область 
81 Тип 13 АВТОУРАГАН-ВСМ2 2018-07-18 04:23:29 1 Еврейская автономная область 
82 Тип 13 АВТОУРАГАН-ВСМ2 2018-07-18 04:22:16 2 Еврейская автономная область 
83 Тип 13 АВТОУРАГАН-ВСМ2 2018-07-18 04:22:16 2 Еврейская автономная область 
84 Тип 13 АВТОУРАГАН-ВСМ2 2018-07-18 04:21:19 2 Еврейская автономная область 
85 Тип 13 АВТОУРАГАН-ВСМ2 2018-07-18 04:21:19 2 Еврейская автономная область 
86 Тип 13 АВТОУРАГАН-ВСМ2 2018-07-18 04:19:27 1 Еврейская автономная область 
87 Тип 13 АВТОУРАГАН-ВСМ2 2018-07-18 04:19:27 1 Еврейская автономная область 
88 Тип 13 АВТОУРАГАН-ВСМ2 2018-07-18 03:38:40 2 Еврейская автономная область 
89 Тип 13 АВТОУРАГАН-ВСМ2 2018-07-18 03:38:40 2 Еврейская автономная область 
90 Тип 13 АВТОУРАГАН-ВСМ2 2018-07-18 03:31:03 2 Еврейская автономная область 
91 Тип 13 АВТОУРАГАН-ВСМ2 2018-07-18 03:31:03 2 Еврейская автономная область 
92 Тип 3 Интегра-КДД 2018-03-30 07:01:08 2 Хабаровский край 
93 Тип 3 Интегра-КДД 2018-03-30 07:01:08 2 Хабаровский край 
94 Тип 3 Интегра-КДД 2018-03-30 07:00:07 1 Хабаровский край 
95 Тип 3 Интегра-КДД 2018-03-30 06:58:53 1 Хабаровский край 
96 Тип 3 Интегра-КДД 2018-03-30 06:57:44 1 Хабаровский край 
97 Тип 3 Интегра-КДД 2018-03-30 06:57:44 1 Хабаровский край 
98 Тип 1 СКАТ (тыл) 2018-03-25 08:03:06 1 Еврейская автономная область 
99 Тип 15 Платон 2018-03-19 07:22:08 0 Еврейская автономная область 
100 Тип 15 Платон 2018-03-19 07:22:08 0 Еврейская автономная область 
101 Тип 3 Интегра-КДД 2018-01-10 15:15:08 1 Хабаровский край 
102 Тип 3 Интегра-КДД 2018-01-10 15:15:08 1 Хабаровский край 
103 Тип 3 Интегра-КДД 2018-01-10 15:11:46 1 Хабаровский край 
104 Тип 3 Интегра-КДД 2018-01-10 15:11:46 1 Хабаровский край 
105 Тип 13 Интегра-КДД 2018-01-10 14:30:16 1 Хабаровский край 
106 Тип 3 Интегра-КДД 2018-01-10 14:22:16 2 Хабаровский край 
107 Тип 13 АВТОУРАГАН-ВСМ2 2017-11-12 03:07:48 2 Еврейская автономная область 
108 Тип 15 Платон 2017-11-05 13:26:43 0 Еврейская автономная область 
109 Тип 15 Платон 2017-11-05 13:25:40 0 Еврейская автономная область 
110 Тип 3 Интегра-КДД 2017-11-02 01:19:30 1 Хабаровский край 
111 Тип 3 Интегра-КДД 2017-11-02 01:19:30 1 Хабаровский край 
112 Тип 3 Интегра-КДД 2017-11-02 01:18:18 1 Хабаровский край 
113 Тип 3 Интегра-КДД 2017-11-02 01:18:18 1 Хабаровский край 
114 Тип 3 Интегра-КДД 2017-11-02 01:16:53 1 Хабаровский край 
115 Тип 3 Интегра-КДД 2017-11-02 01:16:53 2 Хабаровский край 
116 Тип 3 Интегра-КДД 2017-10-29 02:31:38 1 Хабаровский край 
117 Тип 3 Интегра-КДД 2017-10-29 02:30:47 1 Хабаровский край 
118 Тип 3 Интегра-КДД 2017-10-29 02:29:31 1 Хабаровский край 
119 Тип 3 Интегра-КДД 2017-10-29 02:28:23 1 Хабаровский край 
120 Тип 3 Интегра-КДД 2017-10-14 07:31:38 1 Хабаровский край 
121 Тип 3 Интегра-КДД 2017-10-14 07:29:30 1 Хабаровский край 
122 Тип 3 Интегра-КДД 2017-10-14 07:29:30 1 Хабаровский край 
123 Тип 3 Интегра-КДД 2017-10-02 07:17:20 1 Хабаровский край 
124 Тип 3 Интегра-КДД 2017-10-01 05:24:29 1 Хабаровский край 
125 Тип 3 Интегра-КДД 2017-10-01 05:24:29 1 Хабаровский край 
126 Тип 3 Интегра-КДД 2017-10-01 05:12:16 1 Хабаровский край 
127 Тип 3 Интегра-КДД 2017-10-01 05:10:17 1 Хабаровский край 
128 Тип 3 Интегра-КДД 2017-10-01 05:07:25 1 Хабаровский край 
129 Тип 11 Интегра-КДД 2017-10-01 04:10:16 1 Хабаровский край 
130 Тип 11 Интегра-КДД 2017-10-01 04:10:16 1 Хабаровский край 
131 Тип 3 Интегра-КДД 2017-10-01 02:45:09 1 Хабаровский край 
132 Тип 3 Интегра-КДД 2017-10-01 02:45:09 1 Хабаровский край 
133 Тип 3 Интегра-КДД 2017-10-01 02:35:34 1 Хабаровский край 
134 Тип 3 Интегра-КДД 2017-09-28 11:59:46 1 Хабаровский край 
135 Тип 3 Интегра-КДД 2017-09-28 11:54:46 1 Хабаровский край 
136 Тип 13 Гром-1 2017-09-27 15:05:53 1 Хабаровский край 
137 Тип 3 Интегра-КДД 2017-09-27 15:03:48 1 Хабаровский край 
138 Тип 3 Интегра-КДД 2017-09-27 14:41:29 1 Хабаровский край 
139 Тип 3 Интегра-КДД 2017-09-27 14:39:02 1 Хабаровский край 
140 Тип 3 Интегра-КДД 2017-09-27 14:32:09 1 Хабаровский край 
141 Тип 3 Интегра-КДД 2017-09-27 14:29:44 1 Хабаровский край 
142 Тип 3 Интегра-КДД 2017-09-27 14:11:38 1 Хабаровский край 
143 Тип 3 Интегра-КДД 2017-09-27 14:08:14 1 Хабаровский край 
144 Тип 3 Интегра-КДД 2017-09-27 14:05:57 1 Хабаровский край 
145 Тип 3 Интегра-КДД 2017-09-25 15:22:00 1 Хабаровский край 
146 Тип 1 Кречет-С (тыл) 2017-08-28 01:37:52 1 Хабаровский край 
147 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-20 11:23:26 1 Хабаровский край 
148 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-20 11:23:26 1 Хабаровский край 
149 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-20 11:20:19 1 Хабаровский край 
150 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-20 11:18:24 1 Хабаровский край 
151 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-20 11:18:24 1 Хабаровский край 
152 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-20 11:15:17 1 Хабаровский край 
153 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-20 11:15:17 1 Хабаровский край 
154 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-20 11:14:37 1 Хабаровский край 
155 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-20 11:14:37 1 Хабаровский край 
156 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-20 11:07:34 1 Хабаровский край 
157 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 13:42:42 1 Хабаровский край 
158 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 13:41:27 1 Хабаровский край 
159 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 13:40:50 1 Хабаровский край 
160 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 13:35:05 1 Хабаровский край 
161 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 13:35:05 1 Хабаровский край 
162 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 13:33:59 1 Хабаровский край 
163 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 13:33:59 1 Хабаровский край 
164 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 13:30:23 1 Хабаровский край 
165 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 13:29:28 1 Хабаровский край 
166 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 13:28:19 1 Хабаровский край 
167 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 13:24:40 1 Хабаровский край 
168 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 13:24:40 2 Хабаровский край 
169 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 13:17:23 2 Хабаровский край 
170 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 13:17:23 2 Хабаровский край 
171 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 13:16:27 2 Хабаровский край 
172 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 13:16:27 2 Хабаровский край 
173 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 13:11:32 1 Хабаровский край 
174 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 13:11:32 1 Хабаровский край 
175 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 13:09:51 1 Хабаровский край 
176 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 13:09:11 1 Хабаровский край 
177 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 13:09:11 1 Хабаровский край 
178 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 12:56:46 1 Хабаровский край 
179 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 12:56:46 1 Хабаровский край 
180 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 12:51:29 1 Хабаровский край 
181 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 12:51:29 1 Хабаровский край 
182 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 12:23:14 1 Хабаровский край 
183 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 12:23:14 1 Хабаровский край 
184 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 12:18:55 1 Хабаровский край 
185 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 12:18:55 1 Хабаровский край 
186 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 10:51:57 1 Хабаровский край 
187 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 10:51:57 1 Хабаровский край 
188 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 10:50:56 1 Хабаровский край 
189 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 10:50:56 1 Хабаровский край 
190 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 10:49:32 2 Хабаровский край 
191 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 10:49:32 2 Хабаровский край 
192 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-16 10:48:49 1 Хабаровский край 
193 Тип 13 Интегра-КДД 2017-08-16 02:38:07 1 Хабаровский край 
194 Тип 13 Интегра-КДД 2017-08-16 02:36:57 1 Хабаровский край 
195 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-15 06:48:47 1 Хабаровский край 
196 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-15 06:47:37 1 Хабаровский край 
197 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-15 06:47:37 1 Хабаровский край 
198 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-15 06:00:06 1 Хабаровский край 
199 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-15 06:00:06 1 Хабаровский край 
200 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-15 05:59:00 1 Хабаровский край 
201 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-15 05:32:43 1 Хабаровский край 
202 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-15 05:32:43 2 Хабаровский край 
203 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-15 05:31:31 1 Хабаровский край 
204 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-15 05:21:27 1 Хабаровский край 
205 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-15 05:17:45 1 Хабаровский край 
206 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-15 05:17:45 1 Хабаровский край 
207 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-15 05:16:43 1 Хабаровский край 
208 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-15 05:13:39 1 Хабаровский край 
209 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-15 05:13:39 1 Хабаровский край 
210 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-15 05:11:53 1 Хабаровский край 
211 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-15 05:11:53 1 Хабаровский край 
212 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-15 05:10:59 1 Хабаровский край 
213 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-15 05:02:54 1 Хабаровский край 
214 Тип 3 Интегра-КДД 2017-08-15 05:02:54 1 Хабаровский край 
215 Тип 1 Кречет-С 2017-08-15 02:06:49 2 Хабаровский край 
216 Тип 1 Автопатруль Универсал 2017-08-15 01:48:49 2 Хабаровский край 
217 Тип 1 Автопатруль Радар - С (в спину) 2017-08-15 01:45:36 1 Хабаровский край 
218 Тип 1 Автопатруль Радар - С 2017-08-15 01:42:22 1 Хабаровский край 
219 Тип 1 Автопатруль Радар - С 2017-08-15 01:04:06 1 Хабаровский край 
220 Тип 1 Автопатруль Радар - С (в спину) 2017-08-15 01:00:27 1 Хабаровский край 
221 Тип 1 Автопатруль Радар - С 2017-08-15 00:53:23 1 Хабаровский край 
222 Тип 102 Лежачий полицейский 2017-08-14 13:33:17 1 Еврейская автономная область 
223 Тип 102 Лежачий полицейский 2017-08-14 13:33:17 1 Еврейская автономная область 
224 Тип 100 Валдгейм 2017-08-13 11:41:42 1 Еврейская автономная область 
225 Тип 1 КРЕЧЕТ-С 2017-08-07 05:28:49 2 Хабаровский край 
226 Тип 1 Автопатруль Радар - С 2017-07-30 22:51:26 1 Хабаровский край 
227 Тип 100 Валдгейм 2017-07-27 14:55:51 1 Еврейская автономная область 
228 Тип 102 Лежачий полицейский 2017-06-05 13:30:04 1 Еврейская автономная область 
229 Тип 102 Лежачий полицейский 2017-06-05 13:30:04 1 Еврейская автономная область 
230 Тип 102 Лежачий полицейский 2017-06-05 13:30:04 1 Еврейская автономная область 
231 Тип 100 Николаевка 2017-05-09 09:50:40 1 Еврейская автономная область 
232 Тип 15 Платон 2017-05-09 09:50:40 0 Хабаровский край 
233 Тип 15 Платон 2017-05-09 09:50:40 0 Хабаровский край 
234 Тип 101 Знак ограничения скорости 2017-05-06 13:51:28 1 Еврейская автономная область 
235 Тип 101 Знак ограничения скорости 2017-05-06 13:51:24 1 Еврейская автономная область 
236 Тип 15 Платон 2017-04-23 11:02:18 0 Еврейская автономная область 
237 Тип 15 Платон. 2017-04-23 10:57:51 0 Еврейская автономная область 
238 Тип 100 Ольгохта 2017-04-20 07:47:50 1 Еврейская автономная область 
239 Тип 1 СКАТ-РИФ (тыл) 2015-09-16 23:18:03 1 Еврейская автономная область 
240 Тип 100 Белгородское 2015-09-05 01:30:31 1 Еврейская автономная область 
241 Тип 100 Оль 2015-09-05 01:25:21 1 Еврейская автономная область 
242 Тип 100 Оль 2015-09-05 01:24:29 1 Еврейская автономная область 
243 Тип 100 Аур 2015-09-05 01:15:54 1 Еврейская автономная область 
244 Тип 100 Аур 2015-09-05 01:12:46 1 Еврейская автономная область 
245 Тип 100 Икура 2015-09-05 00:57:16 1 Еврейская автономная область 
246 Тип 100 Икура 2015-09-05 00:55:59 1 Еврейская автономная область 
247 Тип 100 Ленинское 2015-09-02 04:34:16 1 Еврейская автономная область 
248 Тип 102 Лежачий полицейский 2015-09-02 03:14:11 1 Еврейская автономная область 
249 Тип 102 Лежачий полицейский 2015-09-02 03:14:11 1 Еврейская автономная область 
250 Тип 102 Лежачий полицейский 2015-09-02 03:13:24 1 Еврейская автономная область 
251 Тип 102 Лежачий полицейский 2015-09-02 03:13:24 1 Еврейская автономная область 
252 Тип 100 Ленинское 2015-09-02 03:11:34 1 Еврейская автономная область 
253 Тип 100 Бабстово 2015-09-02 02:54:56 1 Еврейская автономная область 
254 Тип 100 Бабстово 2015-09-02 02:53:19 1 Еврейская автономная область 
255 Тип 102 Лежачий полицейский 2015-09-02 02:52:58 1 Еврейская автономная область 
256 Тип 102 Лежачий полицейский 2015-09-02 02:52:58 1 Еврейская автономная область 
257 Тип 100 Унгун 2015-09-02 02:42:40 1 Еврейская автономная область 
258 Тип 100 Унгун 2015-09-02 02:40:26 1 Еврейская автономная область 
259 Тип 100 Лазарево 2015-09-02 02:37:54 1 Еврейская автономная область 
260 Тип 100 Красивое 2015-09-02 02:30:20 1 Еврейская автономная область 
261 Тип 103 Плохая дорога 2015-09-02 01:31:17 1 Еврейская автономная область 
262 Тип 103 Плохая дорога 2015-08-25 05:31:35 1 Еврейская автономная область 
263 Тип 13 АВТОУРАГАН-ВСМ2 2015-08-25 04:18:21 2 Еврейская автономная область 
264 Тип 103 Плохая дорога 2015-08-24 04:42:14 1 Еврейская автономная область 
265 Тип 103 Плохая дорога 2015-08-24 04:42:14 1 Еврейская автономная область 
266 Тип 102 Лежачий полицейский 2015-08-21 05:31:29 1 Еврейская автономная область 
267 Тип 102 Лежачий полицейский 2015-08-21 05:25:32 1 Еврейская автономная область 
268 Тип 102 Лежачий полицейский 2015-08-19 00:00:43 1 Еврейская автономная область 
269 Тип 102 Лежачий полицейский 2015-08-19 00:00:43 1 Еврейская автономная область 
270 Тип 102 Лежачий полицейский 2015-08-18 12:08:33 1 Еврейская автономная область 
271 Тип 22 Опасный пешеходный переход 2015-08-18 05:10:43 1 Еврейская автономная область 
272 Тип 22 Опасный пешеходный переход 2015-08-18 05:10:43 1 Еврейская автономная область 
273 Тип 22 Опасный пешеходный переход 2015-08-18 05:09:15 1 Еврейская автономная область 
274 Тип 22 Опасный пешеходный переход 2015-08-18 05:09:15 1 Еврейская автономная область 
275 Тип 22 Опасный пешеходный переход 2015-08-18 05:06:24 1 Еврейская автономная область 
276 Тип 22 Опасный пешеходный переход 2015-08-18 05:06:24 1 Еврейская автономная область 
277 Тип 102 Лежачий полицейский 2015-08-18 05:00:34 1 Еврейская автономная область 
278 Тип 102 Лежачий полицейский 2015-08-18 05:00:34 1 Еврейская автономная область