06 June 2025, 20:39:53
⁣ ⁣
For the past 24 hours: 126 objects added, 182 objects edited, 23 objects removed.

Объекты Speedcam участника слававв

слававв, добавил в базу 724 объекта Speedcam.
Тип Комментарий автора Добавлен Рейтинг Место Подробнее
1 Тип 1 Скат 2025-04-02 07:49:05 1  
2 Тип 1 Скат (в спину) 2025-04-02 07:47:36 1  
3 Тип 1 Скат (в спину) 2025-04-01 14:55:47 1  
4 Тип 1 Скат 2025-04-01 14:53:28 1  
5 Тип 1 Скат 2025-03-30 20:22:59 1  
6 Тип 1 Скат (в спину) 2025-03-30 20:22:11 1  
7 Тип 1 Скат (в спину) 2025-03-30 19:13:24 1  
8 Тип 1 Скат 2025-03-30 19:12:07 1  
9 Тип 1 Автопатруль Радар (в спину) 2025-03-30 18:51:01 1  
10 Тип 1 Автопатруль Радар 2025-03-30 18:49:35 1  
11 Тип 13 Стрелка-Плюс 2025-03-19 10:04:25 1  
12 Тип 6 КОРДОН-М 2 [MD1928] 2025-03-18 09:29:41 1  
13 Тип 1 Паук [921км 045м] 2025-03-18 07:28:05 1  
14 Тип 1 Атом 2025-02-25 13:35:15 1  
15 Тип 1 Атом-ИС (в спину) 2025-02-25 13:16:25 1  
16 Тип 1 Атом-ИС 2025-02-25 13:15:29 1  
17 Тип 1 Ультра (тыл) 2025-02-09 15:36:08 1  
18 Тип 1 Кордон-М2 (в спину) [96км 054м] 2025-02-03 15:40:08 1  
19 Тип 1 Кордон-М2 [96км 054м] 2025-02-03 15:39:09 1  
20 Тип 1 Кордон-Темп 2025-02-03 13:16:05 1  
21 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ2 2025-02-03 13:00:22 1  
22 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ2 (в спину) 2025-02-03 12:49:05 1  
23 Тип 103 Неровность 2025-01-28 05:33:24 1  
24 Тип 1 Астра-Трафик (в спину) 2025-01-26 20:03:27 1  
25 Тип 1 Астра-Трафик 2025-01-26 20:01:29 1  
26 Тип 1 Пульсар [157+000] 2025-01-26 19:53:06 1  
27 Тип 1 Пульсар (в спину) [157+000] 2025-01-26 19:52:19 1  
28 Тип 1 Пульсар (в спину) [138+300] 2025-01-26 19:31:57 1  
29 Тип 1 Пульсар [138+300] 2025-01-26 19:31:00 1  
30 Тип 1 Пульсар (в спину) 2025-01-26 19:21:48 1  
31 Тип 1 Пульсар 2025-01-26 19:20:03 1  
32 Тип 1 Кордон (в спину) 2025-01-25 14:09:08 1  
33 Тип 1 Кордон 2025-01-25 14:07:19 1  
34 Тип 2 Кордон в боксе (в спину) 2025-01-14 16:20:59 1  
35 Тип 1 Кордон (в спину) 2025-01-11 14:17:37 1  
36 Тип 1 Кордон-М2 2025-01-11 13:47:15 1  
37 Тип 1 Кордон-М2 (в спину) 2025-01-11 13:44:28 1  
38 Тип 1 СКАТ муляж (рейтинг 0) 2025-01-08 16:56:37 0  
39 Тип 1 СКАТ муляж (рейтинг 0) 2025-01-06 16:41:06 0  
40 Тип 1 СКАТ (в спину) 2024-12-26 18:25:15 1  
41 Тип 13 Ураган-ЮГ [128км 965м] 2024-12-26 16:30:41 1  
42 Тип 6 Скат [169км 334м] 2024-11-22 10:52:53 2  
43 Тип 1 Фактор [#1057] (в спину) 2024-11-20 07:27:11 1  
44 Тип 1 Фактор [#1087] 2024-11-20 07:25:43 1  
45 Тип 1 Муляж СКАТ (рейтинг 0) 2024-11-17 13:18:06 0  
46 Тип 11 Скат-ПП 2024-11-14 16:53:10 1  
47 Тип 1 Скат 2024-11-14 16:47:01 1  
48 Тип 1 Лобачевский 2024-11-14 16:19:46 1  
49 Тип 1 Атом-ИС (в спину) 2024-11-14 13:39:03 1  
50 Тип 1 Атом-ИС 2024-11-14 13:37:49 1  
51 Тип 1 Кордон М2 2024-11-14 09:26:37 1  
52 Тип 1 Фактор 2024-11-14 07:38:28 1  
53 Тип 11 АТОМ-ИС 2024-11-13 19:18:14 1  
54 Тип 1 Кордон (в спину) 2024-11-12 11:47:06 1  
55 Тип 1 Кордон 2024-11-12 11:45:30 1  
56 Тип 1 Атом-ИС (в спину) 2024-11-12 11:31:32 1  
57 Тип 1 Атом-ИС 2024-11-12 11:30:04 1  
58 Тип 1 Атом-ИС (в спину) 2024-11-12 11:20:13 2  
59 Тип 1 Атом-ИС 2024-11-12 11:19:00 1  
60 Тип 1 АТОМ-ИС (в спину) 2024-11-12 11:07:10 1  
61 Тип 1 Азимут 4 2024-11-11 19:48:45 2  
62 Тип 1 Фактор (в спину) 2024-11-08 20:24:11 2  
63 Тип 1 Фактор 2024-11-08 20:21:49 2  
64 Тип 13 Кордон.Про МД [46 км 100м] 2024-11-07 17:09:05 1  
65 Тип 13 Кордон.Про МД [34км 005м] 2024-11-07 16:59:27 1  
66 Тип 3 Пульсар СИМСК 2024-11-07 09:14:18 1  
67 Тип 3 Пульсар СИМСК 2024-11-07 09:06:05 1  
68 Тип 3 Пульсар СИМСК 2024-11-07 08:50:49 1  
69 Тип 1 Скат 2024-11-05 15:31:11 1  
70 Тип 11 СКАТ 2024-11-05 10:48:50 1  
71 Тип 2 Крис в боксе 2024-11-04 17:42:40 1  
72 Тип 1 Атом 2024-11-03 18:29:24 2  
73 Тип 1 Астра-трафик 2024-10-31 05:20:02 1  
74 Тип 1 Скат [55км 620м] (в спину) 2024-10-01 06:35:29 2  
75 Тип 1 Скат [55км 620м] 2024-10-01 06:32:55 1  
76 Тип 1 Пульсар (в спину) 2024-10-01 06:19:22 1  
77 Тип 1 Пульсар 2024-10-01 06:18:10 1  
78 Тип 1 Вокорд (в спину) 2024-09-22 12:17:53 1  
79 Тип 1 Вокорд 2024-09-22 12:16:34 1  
80 Тип 2 Скат-ПП в боксе (в спину) 2024-09-22 09:48:33 2  
81 Тип 2 Скат в боксе 2024-09-22 09:47:17 1  
82 Тип 2 Кордон в боксе (в спину) 2024-09-22 09:20:38 1  
83 Тип 2 Кордон в боксе (в спину) 2024-09-22 08:53:28 1  
84 Тип 2 Кордон в боксе 2024-09-22 08:52:09 1  
85 Тип 2 СКАТ в боксе (в спину) 2024-09-21 20:31:51 1  
86 Тип 2 Скат бокс (в спину) 2024-09-21 05:34:53 1  
87 Тип 2 Скат бокс 2024-09-21 05:33:55 1  
88 Тип 2 Кордон-М2 (в спину) 2024-09-21 04:38:31 1  
89 Тип 2 Крис в боксе 2024-09-13 20:02:49 1  
90 Тип 2 Крис в боксе 2024-09-13 19:50:18 1  
91 Тип 2 Крис в боксе 2024-09-13 16:10:41 1  
92 Тип 1 Кордон [1057км] 2024-09-13 15:52:24 1  
93 Тип 3 Азимут 4 2024-09-05 10:11:04 1  
94 Тип 3 Азимут 4 2024-09-05 10:09:31 2  
95 Тип 1 Кордон-М2 [69км 276м] (в спину) 2024-08-23 17:07:47 2  
96 Тип 1 Кордон-М2 [69км 276м] 2024-08-23 17:06:17 1  
97 Тип 1 Лобачевский [2км 350км] (в спину) 2024-08-19 16:06:46 1  
98 Тип 1 Трафик-сканер-СМ2 (в спину) 2024-08-15 17:38:39 2  
99 Тип 1 Трафик-Сканер-СМ2 2024-08-15 17:36:21 2  
100 Тип 1 Скат (в спину) 2024-08-09 15:41:50 1  
101 Тип 1 Автопатруль Радар 2024-08-08 05:47:46 2  
102 Тип 2 Крис в боксе 2024-07-25 17:40:05 1  
103 Тип 1 Фактор (тыл) 2024-07-23 20:09:29 1  
104 Тип 108 Архимед 2024-07-13 05:41:31 0  
105 Тип 1 Вокорд-Трафик [40км 106м] 2024-07-13 05:39:56 2  
106 Тип 1 Вокорд-Трафик [40км 106м] 2024-07-13 05:38:20 2  
107 Тип 1 Кордон ПроМ [1760км 300м] 2024-06-28 15:12:56 2  
108 Тип 1 Крис (муляж, рейтинг ноль) 2024-06-28 14:42:59 0  
109 Тип 1 Азимут 4 2024-06-26 07:32:13 1  
110 Тип 2 Крис в боксе (в спину) 2024-06-25 20:48:37 1  
111 Тип 2 Крис в боксе 2024-06-25 20:46:22 1  
112 Тип 2 Пульсар в боксе (в спину) 2024-06-13 05:00:01 1  
113 Тип 2 Пульсар в боксе (в спину) 2024-06-12 18:42:17 1  
114 Тип 2 Пульсар в боксе (в спину) 2024-06-12 18:34:01 1  
115 Тип 2 Пульсар в боксе 2024-06-12 18:32:47 1  
116 Тип 2 Пульсар в боксе 2024-06-12 11:28:06 1  
117 Тип 2 Пульсар в боксе (в спину) 2024-06-12 11:26:50 1  
118 Тип 2 Пульсар в боксе [км468+480] 2024-06-12 05:50:58 1  
119 Тип 2 Пульсар в боксе (в спину) 2024-06-09 18:32:10 1  
120 Тип 2 Пульсар в боксе 2024-06-09 18:27:30 1  
121 Тип 1 VOCORD Traffic [427км 340м] (в спину) 2024-06-09 17:29:34 1  
122 Тип 1 Кордон-М2 (в спину) [281км 500м] 2024-06-09 04:27:52 1  
123 Тип 1 Вокорд (в спину) 2024-06-08 16:07:51 1  
124 Тип 6 СКАТ-П 2024-06-08 15:02:52 1  
125 Тип 6 СКАТ-П 2024-06-08 14:43:58 2  
126 Тип 2 Крис-П в боксе 2024-06-01 18:19:13 2  
127 Тип 1 Взор 2024-05-31 19:50:45 1  
128 Тип 1 Взор (в спину) 2024-05-31 19:45:04 1  
129 Тип 6 Кордон 2024-05-31 09:54:40 1  
130 Тип 6 Кордон 2024-05-29 19:32:10 1  
131 Тип 6 Кордон 2024-05-29 19:31:09 1  
132 Тип 1 Кордон-М2 (в спину) 2024-05-27 20:29:37 1  
133 Тип 1 Кордон 2024-05-19 05:47:47 1  
134 Тип 1 Антивандальный бокс 2024-05-16 13:08:20 1  
135 Тип 6 ОСКОН (тыл) [79км 100м] 2024-04-12 11:23:53 2  
136 Тип 3 Интегра 2024-03-23 18:48:34 1  
137 Тип 3 Интегра 2024-03-23 18:46:43 1  
138 Тип 3 Интегра 2024-03-23 18:45:14 1  
139 Тип 3 Интегра 2024-03-23 18:39:52 1  
140 Тип 1 ПУЛЬСАР [821км] (в спину) 2024-03-22 10:07:12 1  
141 Тип 1 КРИС в боксе 2024-02-12 04:09:58 1  
142 Тип 1 СКАТ-ПП [1км 930м] (в спину) 2024-02-09 19:36:50 1  
143 Тип 13 СКАТ-ПП [1км 930м] 2024-02-09 19:34:23 1  
144 Тип 1 Трафик-Сканер (в спину) 2024-02-09 11:25:27 2  
145 Тип 1 Трафик-Сканер 2024-02-09 11:22:02 1  
146 Тип 1 Муляж СКАТ (рейтинг ноль) 2024-02-03 18:34:45 0  
147 Тип 1 СКАТ муляж (в спину) (рейтинг 0) 2024-02-03 17:39:13 0  
148 Тип 1 СКАТ муляж (рейтинг 0) 2024-02-03 17:37:57 0  
149 Тип 1 Автодория 3.0 (в спину) 2024-02-02 09:02:38 1  
150 Тип 1 Автодория 3.0 2024-02-02 08:58:48 1  
151 Тип 1 МУЛЯЖ! Стрелка-Плюс (рейтинг ноль) 2024-02-01 06:10:36 0  
152 Тип 1 Астра-трафик (в спину) 2024-01-03 17:35:36 2  
153 Тип 1 Астра-трафик 2024-01-03 17:33:14 2  
154 Тип 1 ДЕКАРТ [572км 800м] 2024-01-01 11:17:34 2  
155 Тип 1 ДЕКАРТ [567км 300м] 2023-12-31 14:26:57 2  
156 Тип 1 ДЕКАРТ [567км 300м] 2023-12-31 14:25:05 2  
157 Тип 1 АвтоУраган [22км 100м] (в спину) 2023-12-21 17:53:53 1  
158 Тип 1 Вокорд Трафик [5км 900м] 2023-12-21 14:15:38 2  
159 Тип 1 Автодория 3.5 2023-12-21 11:53:56 1  
160 Тип 6 Кордон [570км] 2023-11-24 18:06:02 2  
161 Тип 1 ДЕКАРТ [830км 600м] (в спину) 2023-11-24 17:20:41 2  
162 Тип 1 КРИС-П 2023-11-14 17:07:51 1  
163 Тип 1 СКАТ-С [418км 726м] (в спину) 2023-11-06 16:22:41 2  
164 Тип 1 Автоураган (рейтинг ноль) 2023-11-04 07:35:35 0  
165 Тип 1 ДЕКАРТ 2023-11-02 12:54:05 1  
166 Тип 1 ДЕКАРТ [838км 250м] (в спину) 2023-11-02 12:51:30 2  
167 Тип 1 Муляж (рейтинг ноль) 2023-10-10 19:12:54 0  
168 Тип 1 ТРАФИК-СКАНЕР-СМ (в спину) 2023-10-03 08:35:42 2  
169 Тип 1 СКАТ-С (в спину) 2023-09-06 18:29:45 1  
170 Тип 1 СКАТ-С (в спину) 2023-08-31 16:58:32 1  
171 Тип 1 СКАТ-С 2023-08-31 16:57:16 1  
172 Тип 1 СКАТ-С муляж (в спину) (рейтинг 0) 2023-08-31 11:48:31 0  
173 Тип 1 СКАТ-С муляж (рейтинг 0) 2023-08-31 11:46:27 0  
174 Тип 1 СКАТ-С 2023-08-29 18:44:38 1  
175 Тип 1 СКАТ-С (в спину) 2023-08-29 18:42:12 1  
176 Тип 1 ТРАФИК-СКАНЕР-СМ 2023-07-14 18:05:20 1  
177 Тип 1 ТРАФИК-СКАНЕР-СМ (в спину) 2023-07-14 18:01:54 2  
178 Тип 1 СКАТ-С (в спину) 2023-07-08 05:29:40 1  
179 Тип 1 СКАТ-С 2023-07-08 05:25:33 1  
180 Тип 1 ДЕКАРТ [817км 480м] 2023-07-07 20:03:54 1  
181 Тип 1 ДЕКАРТ [817км 480м] (в спину) 2023-07-07 19:59:36 2  
182 Тип 1 Астра-Трафик (в спину) [7км 754м] 2023-06-14 17:20:50 1  
183 Тип 2 КРИС-П [5км 760м] (в спину) 2023-06-12 18:18:25 1  
184 Тип 1 ОРАКУЛ (в спину) 2023-06-10 18:53:19 1  
185 Тип 1 ОРАКУЛ 2023-06-10 18:51:25 1  
186 Тип 102 Лежачий полицейский 2023-06-02 16:38:23 1  
187 Тип 102 Лежачий полицейский 2023-06-02 16:36:43 1  
188 Тип 102 Лежачий полицейский 2023-06-02 16:34:31 1  
189 Тип 1 СКАТ-С [14км 150м] (в спину) 2023-05-31 19:26:04 1  
190 Тип 1 СКАТ-С [14км 150м] 2023-05-31 19:14:32 2  
191 Тип 1 СКАТ-С [774км 000м] (в спину) 2023-05-26 20:33:03 1  
192 Тип 1 СКАТ-С [774км 000м] 2023-05-25 18:57:21 2  
193 Тип 1 СКАТ-С 2023-05-16 17:08:11 1  
194 Тип 1 СКАТ-С (в спину) 2023-05-16 17:04:37 2  
195 Тип 102 Лежачий полицейский 2023-05-14 07:02:08 1  
196 Тип 1 КОРДОН [41км 500м] (в спину) 2023-05-06 19:46:41 1  
197 Тип 1 ТРАФИК-СКАНЕР-СМ (в спину) 2023-05-06 19:28:57 2  
198 Тип 1 Трафик-СКАНЕР-СМ 2023-05-06 19:25:45 1  
199 Тип 1 КРИС 2023-04-26 17:46:21 2  
200 Тип 1 СКАТ-ПП [18км 108м] 2023-04-13 17:57:07 1  
201 Тип 1 Астра-Трафик (в спину) 2023-04-09 18:28:05 1  
202 Тип 1 Астра-Трафик 2023-04-09 18:26:13 1  
203 Тип 16 Перекресток 2023-03-22 05:58:15 2  
204 Тип 1 СКАТ-ПП 2023-03-21 08:26:28 2  
205 Тип 1 ТРАФИК-СКАНЕР-СМ (в спину) 2023-03-20 18:19:41 2  
206 Тип 1 ТРАФИК-СКАНЕР-СМ 2023-03-20 18:15:22 2  
207 Тип 1 СКАТ-С [593км] 2023-03-15 18:08:14 2  
208 Тип 1 Муляж 2023-02-03 18:41:08 0  
209 Тип 1 Орлан 3.0 (в спину) 2023-02-03 17:44:25 1  
210 Тип 102 Лежачий полицейский 2023-02-03 16:57:48 1  
211 Тип 102 Лежачий полицейский 2023-02-03 16:56:30 1  
212 Тип 1 Ураган-Юг (в спину) 2023-02-03 16:51:08 1  
213 Тип 1 Ураган-ЮГ (в спину) 2023-02-03 15:40:36 1  
214 Тип 1 Ураган-ЮГ 2023-02-03 15:38:41 1  
215 Тип 1 Ураган-ЮГ (в спину) 2023-02-03 15:09:25 1  
216 Тип 6 Multaradar CD 2023-01-31 17:02:40 2  
217 Тип 1 ТРАФИК-СКАНЕР-СМ (в спину) 2023-01-27 15:24:23 2  
218 Тип 1 Автопатруль Радар-С (в спину) 2023-01-21 20:04:45 1  
219 Тип 1 Автопатруль Радар-С 2023-01-21 20:02:14 1  
220 Тип 13 Астра-Трафик (в спину) 2023-01-10 15:30:30 1  
221 Тип 1 ДЕКАРТ [563км 800м] 2023-01-10 15:20:24 2  
222 Тип 1 Ураган-ЮГ 2022-12-05 15:13:17 1  
223 Тип 1 Ураган-ЮГ (в спину) 2022-12-05 15:10:38 2  
224 Тип 1 Автодория 3.5 [145км 850м] 2022-12-05 14:49:04 1  
225 Тип 13 Автодория 3.5 [103км 25м] 2022-12-05 14:45:30 2  
226 Тип 1 Автопатруль Радар-С 2022-12-05 10:38:31 2  
227 Тип 6 КРИС-П [76км 900м] 2022-11-23 18:01:24 2  
228 Тип 1 Ураган-Юг (в спину) 2022-11-19 16:45:35 1  
229 Тип 1 СКАТ-С 2022-11-16 19:13:58 1  
230 Тип 1 СКАТ-С (в спину) 2022-11-16 19:13:01 1  
231 Тип 1 Ураган-ЮГ (в спину) 2022-11-16 10:14:55 1  
232 Тип 1 СКАТ-С (в спину) 2022-11-15 16:45:34 1  
233 Тип 1 СКАТ-С 2022-11-15 16:42:43 1  
234 Тип 3 Автопатруль Перекресток 2022-11-14 13:59:10 1  
235 Тип 3 Автопатруль Перекресток 2022-11-14 13:54:33 1  
236 Тип 1 СКАТ-С [3км] 2022-11-13 17:33:01 1  
237 Тип 1 СКАТ-С [3км] (в спину) 2022-11-13 17:29:32 2  
238 Тип 1 Камера 2022-11-09 10:29:21 1  
239 Тип 1 ПТОЛЕМЕЙ (в спину) 2022-11-09 09:55:40 1  
240 Тип 1 ПТОЛЕМЕЙ (в спину) 2022-11-09 09:53:22 1  
241 Тип 108 Весогабаритный контроль Архимед 2022-11-09 09:41:47 0  
242 Тип 1 СКАТ-С (в спину) 2022-11-09 09:06:29 1  
243 Тип 1 СКАТ-С 2022-11-09 09:03:51 1  
244 Тип 1 КРЕЧЕТ-СМ [500км 700м] 2022-11-06 06:47:54 2  
245 Тип 1 Автодория 3.0 2022-11-05 12:32:34 1  
246 Тип 1 Автодория 3.0 2022-11-05 12:27:19 1  
247 Тип 1 Автодория 3.0 (в спину) 2022-11-05 11:46:05 2  
248 Тип 3 Автодория 3.0 2022-11-04 19:25:25 2  
249 Тип 3 Автодория 3.0 2022-11-04 19:24:22 2  
250 Тип 3 Автодория 3.0 2022-11-04 19:21:26 2  
251 Тип 1 ТРАФИК-СКАНЕР-СМ (в спину) 2022-11-04 18:20:02 2  
252 Тип 1 СКАТ-ПП [438км] 2022-11-04 18:06:38 1  
253 Тип 1 СКАТ-ПП [2км 728м] (в спину) 2022-10-14 14:09:53 2  
254 Тип 1 СКАТ-С[1807010] (в спину) 2022-10-07 12:57:32 1  
255 Тип 1 СКАТ-С [18км 100м] (в спину) 2022-09-21 10:13:55 2  
256 Тип 1 СКАТ-С [18км 795м] 2022-09-13 18:24:51 2  
257 Тип 1 СКАТ-С 2022-09-09 20:19:30 2  
258 Тип 1 Декарт [87км 300м] (в спину) 2022-09-07 17:24:17 2  
259 Тип 1 Декарт [87км 300м] 2022-09-07 17:16:00 2  
260 Тип 13 Автопатруль Радар [79км 515м] 2022-08-18 19:16:07 3  
261 Тип 102 Лежачий полицейский 2022-08-14 06:29:53 1  
262 Тип 2 КРИС-П [FP0552] 2022-08-13 04:33:55 1  
263 Тип 2 КРИС-П [FP0552] 2022-08-13 04:23:14 2  
264 Тип 1 СКАТ-С (тыл/фронт) 2022-08-07 17:11:26 1  
265 Тип 1 СКАТ-С (тыл/фронт) 2022-08-07 17:08:42 1  
266 Тип 1 Лобачевский (тыл) 2022-08-07 08:37:15 1  
267 Тип 1 СКАТ-ПП [118км 600м] 2022-08-06 17:56:45 1  
268 Тип 1 СКАТ-ПП (в спину) [118км 600м] 2022-08-06 16:49:01 2  
269 Тип 1 Ураган-Юг 2022-08-02 18:52:19 1  
270 Тип 6 СКАТ-ПП 2022-07-30 11:11:42 1  
271 Тип 13 Автопатруль Радар-С3 [43656] 2022-07-28 18:15:22 2  
272 Тип 1 ПТОЛЕМЕЙ [11км 900м] 2022-06-24 11:38:40 2  
273 Тип 1 ПТОЛЕМЕЙ 2022-06-24 11:37:44 1  
274 Тип 108 Архимед 2022-06-24 11:34:34 0  
275 Тип 1 Автопатруль Радар-С [46058] (в спину) 2022-05-09 17:49:02 2  
276 Тип 1 СКАТ-ПП [1км 477м] (в спину) 2022-04-15 17:43:24 2  
277 Тип 1 СКАТ-ПП [1км 477м] 2022-04-15 17:40:33 2  
278 Тип 1 СКАТ-С [8км 300м] (в спину) 2022-04-06 18:38:59 1  
279 Тип 1 СКАТ-С [8км 300м] 2022-04-06 18:35:13 2  
280 Тип 1 СКАТ-С [524км 630м] 2022-03-24 16:56:52 2  
281 Тип 1 СКАТ (в спину) 2022-03-22 18:13:08 2  
282 Тип 1 СКАТ 2022-03-22 18:11:19 2  
283 Тип 1 Ураган-Юг 2022-03-21 11:41:21 1  
284 Тип 1 СКАТ-ПП [11км 200м] (в спину) 2022-03-20 10:13:25 1  
285 Тип 1 СКАТ-ПП [11км 200м] 2022-03-20 09:33:32 2  
286 Тип 1 Кордон-ПРО М [РМ1359] 2022-03-13 10:46:11 2  
287 Тип 1 Аист [3км 250м] 2022-03-11 12:35:41 2  
288 Тип 1 Аист [3км 250м] 2022-03-11 12:19:39 2  
289 Тип 1 КРЕЧЕТ-СМ 1808005 [480км] (в спину) 2022-02-26 16:02:48 2  
290 Тип 1 КЕЧЕТ-СМ 1808005 [480км] 2022-02-26 15:59:15 2  
291 Тип 1 СКАТ-ПП 2007042 (в спину) [12км 445м] 2022-02-20 08:15:08 2  
292 Тип 1 ДЕКАРТ [48км 460м] 2022-02-17 17:20:58 2  
293 Тип 1 СКАТ-С (в спину) 2022-02-08 19:46:12 1  
294 Тип 1 СКАТ-С 2022-02-08 19:44:18 1  
295 Тип 102 Лежачий полицейский 2022-02-06 10:18:20 1  
296 Тип 102 Лежачий полицейский 2022-02-06 10:13:10 1  
297 Тип 102 Лежачий полицейский 2022-02-06 10:12:49 1  
298 Тип 1 СКАТ-С (в спину) 2022-02-01 16:34:33 2  
299 Тип 102 Лежачий полицейский 2022-01-08 06:47:20 1  
300 Тип 1 ДЕКАРТ (в спину) [10км 700м] 2022-01-07 14:26:10 1  
301 Тип 1 ДЕКАРТ [10км 700м] 2022-01-07 14:22:53 2  
302 Тип 1 ДЕКАРТ (в спину) [18км 300м] 2022-01-07 12:14:03 2  
303 Тип 1 ДЕКАРТ [18км 300м] 2022-01-07 12:10:07 2  
304 Тип 1 Автопатруль 2022-01-05 09:59:44 1  
305 Тип 1 Автопатруль 2022-01-05 09:56:25 1  
306 Тип 1 СКАТ-ПП[22км 950м] 2022-01-01 18:42:21 2  
307 Тип 1 СКАТ-С (в спину) 2021-12-21 19:30:17 2  
308 Тип 1 Автопатруль Радар-С [38215] (в спину) 2021-11-08 16:59:54 2  
309 Тип 108 Весогабаритный контроль Архимед 2021-11-06 19:51:02 0  
310 Тип 1 Птолемей (Архимед) [4км 60м] 2021-11-06 19:48:50 2  
311 Тип 1 Птолемей (Архимед) [4км 60м] 2021-11-06 19:46:49 1  
312 Тип 1 СКАТ-ПП 2021-10-10 19:29:52 2  
313 Тип 1 Ураган-Юг 2021-10-06 17:19:10 2  
314 Тип 1 Ураган-Юг 2021-10-06 08:26:28 0  
315 Тип 1 СКАТ 2021-09-26 10:15:20 1  
316 Тип 1 Ураган-Юг (в спину) 2021-09-02 11:20:49 2  
317 Тип 1 Ураган-Юг (в спину) [127км 120м] 2021-08-31 20:16:47 1  
318 Тип 1 Ураган-Юг [127км 120м] 2021-08-31 20:13:13 1  
319 Тип 1 Ураган_Юг (в спину) 2021-08-31 18:30:41 1  
320 Тип 1 Ураган-Юг 2021-08-31 18:28:27 1  
321 Тип 1 Ураган-Юг (в спину) 2021-08-31 18:09:39 1  
322 Тип 1 Ураган-Юг 2021-08-31 18:07:07 1  
323 Тип 1 СКАТ-С [534км 670м] (в спину) 2021-08-29 19:13:01 2  
324 Тип 1 СКАТ-С [534км 670м] 2021-08-29 19:10:59 1  
325 Тип 6 СКАТ-П [212км 110м] 2021-08-15 08:18:23 3  
326 Тип 6 СКАТ-П [206км 60м] 2021-08-15 07:51:47 2  
327 Тип 1 ОРАКУЛ [9км 772м] 2021-07-06 20:47:30 2  
328 Тип 1 Ураган-Юг (в спину) 2021-05-10 20:53:56 1  
329 Тип 1 Ураган-Юг 2021-05-10 20:52:25 1  
330 Тип 1 Ураган-Юг (в спину) 2021-05-10 20:42:30 1  
331 Тип 1 Ураган-Юг 2021-05-10 20:38:44 1  
332 Тип 1 Ураган-Юг (в спину) 2021-05-10 20:23:08 2  
333 Тип 1 Ураган-Юг 2021-05-10 20:21:21 1  
334 Тип 1 Ураган-Юг (в спину) 2021-05-10 19:32:26 2  
335 Тип 1 Ураган-Юг 2021-05-10 19:30:33 1  
336 Тип 1 Ураган-Юг (в спину) 2021-05-10 19:23:52 1  
337 Тип 1 Ураган-Юг 2021-05-10 19:21:54 2  
338 Тип 1 Ураган-Юг (в спину) 2021-05-10 18:42:03 1  
339 Тип 1 Ураган-Юг 2021-05-10 18:40:18 1  
340 Тип 1 Ураган-Юг 2021-05-10 18:31:23 2  
341 Тип 1 Ураган-Юг (64км 056м) 2021-05-10 18:27:30 1  
342 Тип 1 Ураган-Юг (60км 041м) 2021-05-10 18:24:50 1  
343 Тип 1 Ураган-Юг 2021-05-09 21:07:32 2  
344 Тип 1 Ураган Юг 2021-05-08 21:31:18 1  
345 Тип 1 Ураган Юг 2021-05-08 21:25:16 1  
346 Тип 1 Ураган-Юг (в спину) 2021-05-08 20:38:39 1  
347 Тип 1 Ураган-Юг (в спину) 2021-05-08 20:23:12 1  
348 Тип 1 Ураган-Юг 2021-05-08 20:19:37 1  
349 Тип 1 СКАТ-С [48км 730м] (в спину) 2021-05-04 13:19:30 2  
350 Тип 1 СКАТ-С [48км 730м] 2021-05-04 13:16:34 2  
351 Тип 1 ОРАКУЛ [35км 800м] (в спину) 2021-05-04 07:09:07 1  
352 Тип 1 ОРАКУЛ [35км 800м] 2021-05-04 07:03:00 2  
353 Тип 108 Весогабаритный контроль Архимед 2021-01-07 17:12:28 0  
354 Тип 1 ПТОЛЕМЕЙ-С [Архимед ARW 04671] (в спину) 2021-01-07 16:58:52 1  
355 Тип 1 ПТОЛЕМЕЙ-С (в спину) 2021-01-07 16:56:50 1  
356 Тип 1 СКАТ-С (в спину) 2021-01-04 08:33:24 2  
357 Тип 1 СКАТ-С 2021-01-04 08:27:45 2  
358 Тип 1 ОРАКУЛ [37км 950м] (в спину) 2021-01-03 08:30:26 2  
359 Тип 1 ОРАКУЛ [37км 950м] 2021-01-03 08:28:23 2  
360 Тип 1 ОРАКУЛ (в спину) 2021-01-03 07:50:31 1  
361 Тип 1 ОРАКУЛ 2021-01-03 07:48:41 1  
362 Тип 1 ОРАКУЛ [11км 400м] (в спину) 2021-01-03 07:27:08 2  
363 Тип 1 ОРАКУЛ [11км 400м] 2021-01-03 07:22:22 2  
364 Тип 1 СКАТ-ПП (в спину) [10км 825м] 2020-12-29 18:36:35 2  
365 Тип 1 СКАТ-ПП [10км 825м] 2020-12-29 18:34:34 2  
366 Тип 1 Ураган-Юг 2020-12-27 20:17:59 1  
367 Тип 1 СКАТ-ПП [22км 950м] (в спину) 2020-12-27 20:10:57 1  
368 Тип 1 Оракул (в спину) 2020-12-27 19:57:56 1  
369 Тип 1 Оракул 2020-12-27 19:55:37 2  
370 Тип 1 Оракул (в спину) [268км 800м] 2020-12-11 19:34:48 2  
371 Тип 1 Оракул [268км 800м] 2020-12-11 19:28:50 2  
372 Тип 1 Ураган-Юг (в спину) 2020-11-08 17:44:43 2  
